Dunlop Roadsmart IV GT Jeu de pneus | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
Dunlop Roadsmart IV GT Jeu de pneus | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
- Description
- Raccord
Description
Le Dunlop Roadsmart IV GT est un pneu de tourisme haut de gamme, spécialement conçu pour les motos lourdes et offrant des performances exceptionnelles aussi bien sur les longs trajets qu'au quotidien. Grâce à sa technologie multi-sculptures innovante, le pneu assure une adhérence et une stabilité optimales, que ce soit sur chaussée sèche ou mouillée.
Grâce à sa bande de roulement améliorée et à son composé de gomme avancé, le Dunlop Roadsmart IV GT offre non seulement une longue durée de vie, mais également une maniabilité précise dans toutes les situations de conduite. Idéal pour les conducteurs qui attachent de l'importance au confort et à la sécurité.
- Stabilité et adhérence optimales grâce à la technologie multi-sculptures
- Longue durée de vie pour les longs trajets
- Maniabilité précise dans diverses situations de conduite
- Excellentes performances sur chaussée humide et sèche
Ce kit convient, entre autres, aux Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia RSV4 1000 R Factory / APRC, Aprilia RSV4 1100, Aprilia Tuono 1100 V4 Factory, Aprilia Tuono 1100 V4 RR, Ariel Ace 1250 et BMW HP 4 et de nombreux autres modèles. Vous trouverez la liste complète des véhicules dans le tableau de compatibilité ci-dessous.
Caractéristiques Techniques
| Pneu Avant | Pneu Arrière | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70 ZR17 58W TL | 190/55 ZR17 75W TL |
| Indice de charge/vitesse | 58W | 75W |
| Construction | Pneu Radial | Pneu Radial |
| Type de chambre à air | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Remarque : Il est toujours permis d'utiliser des pneus avec un indice de vitesse ou de charge supérieur.
Contenu de la livraison
- Pneu Avant : 1x Pneu Dunlop Roadsmart IV GT 120/70 ZR17 58W TL avant
- Pneu Arrière : 1x Pneu Dunlop Roadsmart IV GT 190/55 ZR17 75W TL arrière
La jante illustrée n'est pas incluse dans la livraison.
Adapté aux véhicules suivants
Veuillez comparer les dimensions des pneus avec vos pneus actuels pour assurer la compatibilité. Nos kits de pneus sont adaptés à une variété de modèles, mais il est important de vérifier les spécifications.
| Marque | Modèle | Année de construction |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2014-2015 |
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory / APRC | 2009-2014, 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2022, 2025 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2017-2020 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2015-2020, 2022 |
| Ariel | Ace 1250 | 2025 |
| BMW | HP 4 | 2012, 2016, 2020 |
| BMW | K 1300 R | 2009 |
| BMW | K 1300 S | 2009, 2012-2016 |
| BMW | K 1600 / GT / GTL | 2017-2024 |
| BMW | K 1600 GT / GTL ABS | 2011-2016 |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 2009 |
| BMW | S 1000 R | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2015, 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR M Sport | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2024-2025 |
| Bimota | KB4 1000 | 2025 |
| Ducati | 1098 Streetfighter / S ABS | 2010-2012 |
| Ducati | 1198 R / S / SP | 2009-2011 |
| Ducati | 1200 Multistrada / S ABS | 2010-2015 |
| Ducati | Monster 1200 / R | 2014-2018, 2020 |
| Ducati | Monster 1200 S / Stripe | 2014-2021 |
| Ducati | Multistrada 1158 V4 Pikes Peak | 2022-2024 |
| Ducati | Multistrada 1200 D-AIR / Pikes Peak / Sport / Touring | 2016-2017 |
| Ducati | Multistrada 1260 / Enduro | 2018-2020 |
| Honda | CB 1000 R / RA | 2018-2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2018, 2023 |
| Honda | VFR 1200 F | 2012-2014 |
| Honda | VFR 1200 FA | 2015-2016 |
| Horex | VR6 1200 Roadster ABS | 2013-2015 |
| KTM | RC8 1190 Superbike / R | 2009-2015 |
| KTM | Super Duke 1290 GT | 2016-2018, 2021-2025 |
| KTM | Super Duke 1290 R | 2014-2019 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2 | 2021-2023 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2R | 2018-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2011-2025 |
| MV Agusta | Brutale 1090 / RR | 2012-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2012 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 / Lusso | 2014-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2011-2013 |
| Triumph | Speed Triple 1050 EFI / R | 2014-2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021-2024 |
| Triumph | Trophy 1200 SE ABS | 2013-2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2015-2017 |
| Yamaha | MT-10 1000 A / SP | 2016-2025 |
| Yamaha | Niken | 2018-2021 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 2010-2025 |
En achetant en kit, vous économisez par rapport à l'achat individuel.
Données techniques
Global | |
|---|---|
| Numéro d'article |
DUN-SET-523794-523796
|
| Numéro de fabricant | 636508 / 636521 |
| Fabricant | Dunlop |
| Poids net | 15050 g |
| Type | Pneus |
| Position de montage | avant / arrière |
Avis
5
4
3
2
1
Chargement des avis…
Supprimer l'avis
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur le fabricant
| Produit | Dunlop Roadsmart IV GT Jeu de pneus | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL |
| Fabricant |
Goodyear Germany GmbH |
| Personne responsable |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Allemagne |