Zestaw opon Dunlop Roadsmart IV GT | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
Zestaw opon Dunlop Roadsmart IV GT | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
- Opis
- Pasuje do
Opis
Dunlop Roadsmart IV GT to wysokiej klasy opona turystyczna, specjalnie opracowana dla ciężkich motocykli, oferująca wyjątkową wydajność zarówno w długich podróżach, jak i w codziennej eksploatacji. Dzięki innowacyjnej technologii Multi-Tread, opona zapewnia optymalną przyczepność i stabilność, niezależnie od warunków drogowych - na suchej czy mokrej nawierzchni.
Dzięki ulepszonemu wzorowi bieżnika i zaawansowanej mieszance gumowej, Dunlop Roadsmart IV GT oferuje nie tylko wysoką trwałość, ale także precyzyjne prowadzenie w każdej sytuacji. Idealna dla kierowców, którzy cenią komfort i bezpieczeństwo.
- Optymalna stabilność i przyczepność dzięki technologii Multi-Tread
- Wysoka trwałość do długich tras
- Precyzyjne prowadzenie w różnych warunkach
- Doskonała wydajność na mokrych i suchych drogach
Ten zestaw pasuje m.in. do Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia RSV4 1000 R Factory / APRC, Aprilia RSV4 1100, Aprilia Tuono 1100 V4 Factory, Aprilia Tuono 1100 V4 RR, Ariel Ace 1250 i BMW HP 4 oraz wielu innych modeli. Pełną listę pojazdów znajdziesz w tabeli przyporządkowania poniżej.
Dane Techniczne
| Opona Przednia | Opona Tylna | |
|---|---|---|
| Rozmiar | 120/70 ZR17 58W TL | 190/55 ZR17 75W TL |
| Indeks Nośności/Prędkości | 58W | 75W |
| Konstrukcja | Opona Radialna | Opona Radialna |
| Typ Komory | TL (Bezprzewodowa) | TL (Bezprzewodowa) |
Uwaga: Zawsze dozwolone jest stosowanie opon o wyższym indeksie nośności lub prędkości.
Zawartość Zestawu
- Opona Przednia:1x Opona Dunlop Roadsmart IV GT 120/70 ZR17 58W TL przód
- Opona Tylna:1x Opona Dunlop Roadsmart IV GT 190/55 ZR17 75W TL tył
Felga widoczna na zdjęciu nie jest zawarta w zestawie.
Pasuje do następujących Pojazdów
Prosimy porównać rozmiar opon z aktualnie użytkowanymi oponami, aby upewnić się, że są kompatybilne. Nasze zestawy opon pasują do wielu modeli, ale ważne jest sprawdzenie specyfikacji.
| Marka | Model | Rok produkcji |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2014-2015 |
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory / APRC | 2009-2014, 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2022, 2025 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2017-2020 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2015-2020, 2022 |
| Ariel | Ace 1250 | 2025 |
| BMW | HP 4 | 2012, 2016, 2020 |
| BMW | K 1300 R | 2009 |
| BMW | K 1300 S | 2009, 2012-2016 |
| BMW | K 1600 / GT / GTL | 2017-2024 |
| BMW | K 1600 GT / GTL ABS | 2011-2016 |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 2009 |
| BMW | S 1000 R | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2015, 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR M Sport | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2024-2025 |
| Bimota | KB4 1000 | 2025 |
| Ducati | 1098 Streetfighter / S ABS | 2010-2012 |
| Ducati | 1198 R / S / SP | 2009-2011 |
| Ducati | 1200 Multistrada / S ABS | 2010-2015 |
| Ducati | Monster 1200 / R | 2014-2018, 2020 |
| Ducati | Monster 1200 S / Stripe | 2014-2021 |
| Ducati | Multistrada 1158 V4 Pikes Peak | 2022-2024 |
| Ducati | Multistrada 1200 D-AIR / Pikes Peak / Sport / Touring | 2016-2017 |
| Ducati | Multistrada 1260 / Enduro | 2018-2020 |
| Honda | CB 1000 R / RA | 2018-2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2018, 2023 |
| Honda | VFR 1200 F | 2012-2014 |
| Honda | VFR 1200 FA | 2015-2016 |
| Horex | VR6 1200 Roadster ABS | 2013-2015 |
| KTM | RC8 1190 Superbike / R | 2009-2015 |
| KTM | Super Duke 1290 GT | 2016-2018, 2021-2025 |
| KTM | Super Duke 1290 R | 2014-2019 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2 | 2021-2023 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2R | 2018-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2011-2025 |
| MV Agusta | Brutale 1090 / RR | 2012-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2012 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 / Lusso | 2014-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2011-2013 |
| Triumph | Speed Triple 1050 EFI / R | 2014-2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021-2024 |
| Triumph | Trophy 1200 SE ABS | 2013-2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2015-2017 |
| Yamaha | MT-10 1000 A / SP | 2016-2025 |
| Yamaha | Niken | 2018-2021 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 2010-2025 |
Kupując zestaw, oszczędzasz w porównaniu z zakupem pojedynczych opon.
Dane techniczne
Ogólne | |
|---|---|
| Numer artykułu |
DUN-SET-523794-523796
|
| Numer producenta | 636508 / 636521 |
| Producent | Dunlop |
| Masa netto | 15050 g |
| Typ | opony |
| Pozycja montażu | przód / tył |
Opinie
5
4
3
2
1
Ładowanie opinii...
Usuń opinię
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Dane producenta
| Produkt | Zestaw opon Dunlop Roadsmart IV GT | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL |
| Producent |
Goodyear Germany GmbH |
| Osoba odpowiedzialna |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Niemcy |