Dunlop Roadsmart IV GT Bandenset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
Dunlop Roadsmart IV GT Bandenset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
- Beschrijving
- Geschikt voor
Beschrijving
De Dunlop Roadsmart IV GT is een eersteklas toerenband, speciaal ontwikkeld voor zware motorfietsen en biedt uitstekende prestaties, zowel op lange afstanden als in het dagelijks gebruik. Met zijn innovatieve Multi-Tread-technologie zorgt de band voor optimale grip en stabiliteit, ongeacht of het op droog of nat wegdek is.
Dankzij het verbeterde profielontwerp en de geavanceerde rubbermengeling biedt de Dunlop Roadsmart IV GT niet alleen een lange levensduur, maar ook een nauwkeurige handling in alle rijomstandigheden. Ideaal voor rijders die waarde hechten aan comfort en veiligheid.
- Optimale stabiliteit en grip door Multi-Tread-technologie
- Hoge levensduur voor lange tochten
- Nauwkeurige handling in verschillende rijomstandigheden
- Uitstekende prestaties op natte en droge wegen
Deze set past onder andere op de Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia RSV4 1000 R Factory / APRC, Aprilia RSV4 1100, Aprilia Tuono 1100 V4 Factory, Aprilia Tuono 1100 V4 RR, Ariel Ace 1250 en BMW HP 4 en vele andere modellen. De volledige voertuiglijst vindt u in de compatibiliteitstabel hieronder.
Technische gegevens
| Voorband | Achterband | |
|---|---|---|
| Dimensie | 120/70 ZR17 58W TL | 190/55 ZR17 75W TL |
| Last-/Snelheidsindex | 58W | 75W |
| Constructie | Radiaalband | Radiaalband |
| Slaagtype | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Let op: Het is te allen tijde toegestaan om banden met een hogere snelheids- of belastingsindex te gebruiken.
Leveringsomvang
- Voorband:1x Band Dunlop Roadsmart IV GT 120/70 ZR17 58W TL voor
- Achterband:1x Band Dunlop Roadsmart IV GT 190/55 ZR17 75W TL achter
De afgebeelde velg is niet inbegrepen in de leveringsomvang.
Geschikt voor de volgende voertuigen
Vergelijk de afmetingen van de banden met uw huidige banden om de compatibiliteit te garanderen. Onze bandensets zijn geschikt voor een breed scala aan modellen, maar het is belangrijk om de specificaties te controleren.
| Merk | Model | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2014-2015 |
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory / APRC | 2009-2014, 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2022, 2025 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2017-2020 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2015-2020, 2022 |
| Ariel | Ace 1250 | 2025 |
| BMW | HP 4 | 2012, 2016, 2020 |
| BMW | K 1300 R | 2009 |
| BMW | K 1300 S | 2009, 2012-2016 |
| BMW | K 1600 / GT / GTL | 2017-2024 |
| BMW | K 1600 GT / GTL ABS | 2011-2016 |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 2009 |
| BMW | S 1000 R | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2015, 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR M Sport | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2024-2025 |
| Bimota | KB4 1000 | 2025 |
| Ducati | 1098 Streetfighter / S ABS | 2010-2012 |
| Ducati | 1198 R / S / SP | 2009-2011 |
| Ducati | 1200 Multistrada / S ABS | 2010-2015 |
| Ducati | Monster 1200 / R | 2014-2018, 2020 |
| Ducati | Monster 1200 S / Stripe | 2014-2021 |
| Ducati | Multistrada 1158 V4 Pikes Peak | 2022-2024 |
| Ducati | Multistrada 1200 D-AIR / Pikes Peak / Sport / Touring | 2016-2017 |
| Ducati | Multistrada 1260 / Enduro | 2018-2020 |
| Honda | CB 1000 R / RA | 2018-2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2018, 2023 |
| Honda | VFR 1200 F | 2012-2014 |
| Honda | VFR 1200 FA | 2015-2016 |
| Horex | VR6 1200 Roadster ABS | 2013-2015 |
| KTM | RC8 1190 Superbike / R | 2009-2015 |
| KTM | Super Duke 1290 GT | 2016-2018, 2021-2025 |
| KTM | Super Duke 1290 R | 2014-2019 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2 | 2021-2023 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2R | 2018-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2011-2025 |
| MV Agusta | Brutale 1090 / RR | 2012-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2012 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 / Lusso | 2014-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2011-2013 |
| Triumph | Speed Triple 1050 EFI / R | 2014-2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021-2024 |
| Triumph | Trophy 1200 SE ABS | 2013-2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2015-2017 |
| Yamaha | MT-10 1000 A / SP | 2016-2025 |
| Yamaha | Niken | 2018-2021 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 2010-2025 |
Door het kopen van een set bespaart u ten opzichte van een losse aankoop.
Technische gegevens
Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer |
DUN-SET-523794-523796
|
| Fabrikantnummer | 636508 / 636521 |
| Producent | Dunlop |
| Nettogewicht | 15050 g |
| Type | Banden |
| Montagepositie | voor / achter |
Beoordelingen
5
4
3
2
1
Beoordelingen laden...
Beoordeling verwijderen
Informatie over productveiligheid
Informatie over de fabrikant
| Product | Dunlop Roadsmart IV GT Bandenset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL |
| Fabrikant |
Goodyear Germany GmbH |
| Verantwoordelijk persoon |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Deutschland |