Dunlop Roadsmart IV GT Däckset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
Dunlop Roadsmart IV GT Däckset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
- Beskrivning
- Passar för
Beskrivning
Dunlop Roadsmart IV GT är ett förstklassigt touringdäck, speciellt utvecklat för tunga motorcyklar och ger dig utmärkt prestanda både på långa sträckor och i vardagen. Med sin innovativa Multi-Tread-teknologi säkerställer däcket optimalt grepp och stabilitet, oavsett om det är på torr eller våt vägbana.
Tack vare den förbättrade profildesignen och den avancerade gummiblandningen erbjuder Dunlop Roadsmart IV GT inte bara hög livslängd utan också exakt hantering i alla körsituationer. Idealisk för förare som värdesätter komfort och säkerhet.
- Optimal stabilitet och grepp genom Multi-Tread-teknologi
- Hög livslängd för långa touringturer
- Precisionshantering i olika körsituationer
- Utmärkt prestanda på våta och torra vägar
Detta set passar bland annat Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia RSV4 1000 R Factory / APRC, Aprilia RSV4 1100, Aprilia Tuono 1100 V4 Factory, Aprilia Tuono 1100 V4 RR, Ariel Ace 1250 och BMW HP 4 och många andra modeller. Den fullständiga fordonslistan hittar du i tilldelningstabellen nedan.
Tekniska Data
| Framdäck | Bakdäck | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70 ZR17 58W TL | 190/55 ZR17 75W TL |
| Last-/Hastighetsindex | 58W | 75W |
| Konstruktion | Radialdäck | Radialdäck |
| Slangtyp | TL (Slanglöst) | TL (Slanglöst) |
Obs: Det är alltid tillåtet att använda däck med högre hastighets- eller bärighetsindex.
Leveransomfattning
- Framdäck:1x Däck Dunlop Roadsmart IV GT 120/70 ZR17 58W TL fram
- Bakdäck:1x Däck Dunlop Roadsmart IV GT 190/55 ZR17 75W TL bak
Fälgen som avbildas ingår inte i leveransen.
Passar följande fordon
Jämför däckens dimensioner med dina nuvarande däck för att säkerställa kompatibiliteten. Våra däckset är lämpliga för en mängd olika modeller, men det är viktigt att kontrollera specifikationerna.
| Märke | Modell | Tillverkningsår |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2014-2015 |
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory / APRC | 2009-2014, 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2022, 2025 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2017-2020 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2015-2020, 2022 |
| Ariel | Ace 1250 | 2025 |
| BMW | HP 4 | 2012, 2016, 2020 |
| BMW | K 1300 R | 2009 |
| BMW | K 1300 S | 2009, 2012-2016 |
| BMW | K 1600 / GT / GTL | 2017-2024 |
| BMW | K 1600 GT / GTL ABS | 2011-2016 |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 2009 |
| BMW | S 1000 R | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2015, 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR M Sport | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2024-2025 |
| Bimota | KB4 1000 | 2025 |
| Ducati | 1098 Streetfighter / S ABS | 2010-2012 |
| Ducati | 1198 R / S / SP | 2009-2011 |
| Ducati | 1200 Multistrada / S ABS | 2010-2015 |
| Ducati | Monster 1200 / R | 2014-2018, 2020 |
| Ducati | Monster 1200 S / Stripe | 2014-2021 |
| Ducati | Multistrada 1158 V4 Pikes Peak | 2022-2024 |
| Ducati | Multistrada 1200 D-AIR / Pikes Peak / Sport / Touring | 2016-2017 |
| Ducati | Multistrada 1260 / Enduro | 2018-2020 |
| Honda | CB 1000 R / RA | 2018-2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2018, 2023 |
| Honda | VFR 1200 F | 2012-2014 |
| Honda | VFR 1200 FA | 2015-2016 |
| Horex | VR6 1200 Roadster ABS | 2013-2015 |
| KTM | RC8 1190 Superbike / R | 2009-2015 |
| KTM | Super Duke 1290 GT | 2016-2018, 2021-2025 |
| KTM | Super Duke 1290 R | 2014-2019 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2 | 2021-2023 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2R | 2018-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2011-2025 |
| MV Agusta | Brutale 1090 / RR | 2012-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2012 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 / Lusso | 2014-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2011-2013 |
| Triumph | Speed Triple 1050 EFI / R | 2014-2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021-2024 |
| Triumph | Trophy 1200 SE ABS | 2013-2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2015-2017 |
| Yamaha | MT-10 1000 A / SP | 2016-2025 |
| Yamaha | Niken | 2018-2021 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 2010-2025 |
Genom att köpa ett set sparar du pengar jämfört med att köpa delvis.
Tekniska data
Allmänt | |
|---|---|
| Artikelnummer |
DUN-SET-523794-523796
|
| Tillverkarnummer | 636508 / 636521 |
| Tillverkare | Dunlop |
| Nettovikt | 15050 g |
| Typ | Däck |
| Monteringsposition | fram / bak |
Recensioner
5
4
3
2
1
Recensioner laddas...
Ta bort recension
Information om produktsäkerhet
Information om tillverkaren
| Produkt | Dunlop Roadsmart IV GT Däckset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL |
| Tillverkare |
Goodyear Germany GmbH |
| Ansvarig person |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Deutschland |