Betalning och frakt
Frakt allmänt:
Frakt inom Tyskland kostar 4,90€ med ett försäkrat DHL-paket och 3,50€ för mindre varor (DHL Warenpost).
För samtliga beställningar tillkommer en förpackningsavgift på 1,50€.
Vid ett ordervärde från 90 € levererar vi inom Tyskland fraktfritt (utom DHL Express)
Vid ett värde från 190 € levererar vi fraktfritt till följande länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern
Dessutom erbjuder Heavy-Tuned leverans via DHL Express för särskilt brådskande beställningar. Fraktkostnaderna för DHL Express beräknas viktbaserat och börjar från det belopp som anges nedan. Det faktiska priset kan ses i kundvagnen eller kassan.
Återförsäljarkunder och DHL Express-leveranser är undantagna från fraktfri leverans.
Fraktkostnadsöversikt:
| Země | DHL-paket € | DHL Warenpost € | DHL Express eller € | Doprava zdarma od | Dy doručení DHL | Dy doručení DHL Express |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | ||
| Egypten | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Åland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 4 | 1 | |
| Albanien | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 7 | 2 | |
| Algeriet | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 8 | 2 | |
| Amerikanska Samoa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 5 | |
| Amerikanska Jungfruöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 3 | |
| Andorra | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 3 | |
| Angola | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 15 | 4 | |
| Anguilla | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Antarktis | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Antigua och Barbuda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Ekvatorialguinea | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Argentina | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Armenien | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 11.5 | 3 | |
| Aruba | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 4 | |
| Azerbajdzjan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8 | 3 | |
| Etiopien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Australien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 6 | |
| Azorerna | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 2 | |
| Bahamas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Bahrain | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Balearerna | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 1 | |
| Bangladesh | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 3 | |
| Barbados | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Belgien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Belize | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10.5 | 4 | |
| Benin | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 2 | |
| Bermuda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 13 | 3 | |
| BES-öarna (Karibiska Nederländerna) | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Bhutan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 5 | |
| Bolivia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 4 | |
| Bosnien och Hercegovina | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 2 | |
| Botswana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | ||
| Bouvetön | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 4.5 | ||
| Brasilien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10.5 | 3 | |
| Brittiska Jungfruöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Brittiska territoriet i Indiska oceanen | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Brunei Darussalam | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 4 | |
| Bulgarien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 4.5 | 1 |
| Burkina Faso | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Burundi | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Campione d'Italia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Ceuta | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Chile | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Kina | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9.5 | 4 | |
| Cooköarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Costa Rica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Curaçao | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 3 | |
| Danmark | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Demokratiska folkrepubliken Korea | 51.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 9 | |
| Tyskland | 6.4 | 5 | 17.4 | 90 € | 1 | 1 |
| Dominica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Dominikanska republiken | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 15 | 4 | |
| Djibouti | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Ecuador | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| El Salvador | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Elfenbenskusten | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Eritrea | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Estland | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Falklandsöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 6 | |
| Färöarna | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 3 | |
| Fiji | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Finland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 5.5 | 1 |
| Frankrike | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Franska Guyana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Franska Polynesien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Franska sydliga och antarktiska territorierna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Gabon | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Gambia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Georgien | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 8.5 | 4 | |
| Ghana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Gibraltar | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Grenada | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 13 | 4 | |
| Grekland | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Grekiska öarna | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 7 | 1 | |
| Grönland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 5 | |
| Guadeloupe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Guam | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 4 | |
| Guatemala | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Guernsey | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Guinea | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Guinea-Bissau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 5 | |
| Guyana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11.5 | 4 | |
| Haiti | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Heard- och McDonaldöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Honduras | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Hongkong | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Indien | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Indonesien | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Irak | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 13 | 8 | |
| Iran | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 2 | |
| Irland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Island | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Isle of Man | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Israel | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 14 | 3 | |
| Italien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Jamaica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Japan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 3 | |
| Jemen | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 16 | 14 | |
| Jersey | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Jordanien | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 2 | |
| Caymanöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Kambodja | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 2 | |
| Kamerun | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Kanada | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 2 | |
| Kanarieöarna | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 4 | |
| Kap Verde | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 7 | |
| Kazakstan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Qatar | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Kenya | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Kirgizistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 5 | |
| Kiribati | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 15 | |
| Kokosöarna (Keelingöarna) | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Colombia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 2 | |
| Komorerna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 6 | |
| Kosovo | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Kroatien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Kuba | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12 | 9 | |
| Kuwait | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Laos | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 5 | |
| Lesotho | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Lettland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 4.5 | 1 |
| Libanon | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 3 | |
| Liberia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Libyen | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 11 | 8 | |
| Liechtenstein | 15.9 | 8.91 | 22.02 | 2.5 | 1 | |
| Litauen | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Livigno | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Luganersjön från Ponte Tresa till Porto Ceresio | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Luxemburg | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Madagaskar | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Madeira | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 4 | |
| Malawi | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Malaysia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Maldiverna | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 4 | |
| Mali | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Malta | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Marocko | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 2 | |
| Marshallöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Martinique | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Mauretanien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Mauritius | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Mayotte | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Nordmakedonien | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 2 | |
| Melilla | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Mexiko | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 11.5 | 3 | |
| Mikronesien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 6 | |
| Moldavien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 3 | |
| Monaco | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Mongoliet | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 5 | |
| Montenegro | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Montserrat | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Moçambique | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Myanmar | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Namibia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Nauru | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Nepal | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 4 | |
| Nya Kaledonien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Nya Zeeland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Nicaragua | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Nederländerna | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Nederländska Antillerna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Niger | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9.5 | 4 | |
| Nigeria | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Niue | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 5 | |
| Nordirland | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 1 | |
| Nordmarianerna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 6 | |
| Norfolkön | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Norge | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Oman | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| Österrike | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Pakistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 3 | |
| Palestinska territoriet | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Palau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 5 | |
| Panama | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Papua Nya Guinea | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 4 | |
| Paraguay | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Peru | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Filippinerna | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Pitcairnöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Polen | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Portugal | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 6 | 1 | |
| Puerto Rico | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 2 | |
| Republiken Korea | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 3 | |
| Réunion | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 4 | |
| Rwanda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Rumänien | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Ryssland | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 10 | 0 | |
| Saint Helena | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16.5 | ||
| Saint Pierre och Miquelon | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Saint-Barthélemy | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Zambia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Samoa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| San Marino | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 2 | |
| São Tomé och Príncipe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Saudiarabien | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7.5 | 2 | |
| Sverige | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Schweiz | 15.9 | 8.91 | 22.02 | 2.5 | 1 | |
| Senegal | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9.5 | 2 | |
| Serbien | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Seychellerna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Sierra Leone | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Zimbabwe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Singapore | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 4 | 2 | |
| Sint Maarten | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Slovakien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Slovenien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Somalia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 6 | |
| Spanien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Sri Lanka | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| St. Kitts och Nevis | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| St. Lucia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| St. Vincent och Grenadinerna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Sydafrika | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 2 | |
| Sudan | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Surinam | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Eswatini | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Syrien | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 8 | |
| Tadzjikistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 8 | |
| Taiwan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Tanzania | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Thailand | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Timor-Leste | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 7 | |
| Togo | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Tokelau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Tonga | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Trinidad och Tobago | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Tchad | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 6 | |
| Tjeckien | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Tunisien | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Turkiet | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 6 | 2 | |
| Turkmenistan | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 8 | |
| Turks- och Caicosöarna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Tuvalu | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 11 | |
| Uganda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Ukraina | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 9 | 2 | |
| Ungern | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Uruguay | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| USA | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 1 | |
| Uzbekistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 5 | |
| Vanuatu | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Vatikanstaten | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 1 | |
| Venezuela | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Förenade Arabemiraten | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| Storbritannien | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 3 | 2 | |
| Vietnam | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Wallis och Futuna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Julön | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Vitryssland | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | ||
| Västsahara | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | ||
| Centralafrikanska republiken | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 6 | |
| Cypern | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 10 | 2 |
Leveranstider
Om inte annat anges i artikelbeskrivningen sker leveransen av varan inom Tyskland
inom 1 - 3 dagar, vid leveranser utomlands inom 5 - 7 dagar efter orderbekräftelsen (vid
överenskommen förskottsbetalning från tidpunkten för din betalningsanvisning).
Observera att leverans inte sker på sön- och
helgdagar.
Om du har beställt artiklar med olika leveranstider skickar
vi varan i en gemensam försändelse, såvida vi inte har avtalat annat med dig.
Leveranstiden bestäms i sådant fall av artikeln med den längsta leveranstiden som du har beställt.
Betalningsmetoder & betalningsvillkor
Vid leveranser inom Tyskland har du följande betalningsmöjligheter:
- Paypal
- Överföring
- Apple Pay
- Autogiro (via Paypal)
- Kreditkort (via Paypal)
- Finansiering (via Paypal / Klarna)
- Faktura (via Paypal / Klarna)
- Klarna Sofort (tidigare Sofortüberweisung)
Vid leveranser utomlands har du följande betalningsmöjligheter:
- Paypal
- Överföring
- Apple Pay
- Autogiro (via Paypal)
- Kreditkort (via Paypal)
- Finansiering (via Paypal / Klarna)
- Faktura (via Paypal / Klarna)
- Klarna Sofort (tidigare Sofortüberweisung)
- Bancontact
- EPS
- iDEAL
Ytterligare detaljer om betalning
Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall utföra leveransen enbart mot förskottsbetalning via överföring.
Fakturabeloppet ska vid betalning på faktura regleras inom 14 dagar.
Vid frågor hittar du våra kontaktuppgifter i impressumet.