Pagamento e envio
Envio Geral:
O envio dentro da Alemanha custa 4,90€ com um pacote DHL segurado e 3,50€ para artigos mais pequenos (DHL Warenpost).
Para todas as encomendas acresce uma taxa de embalagem no valor de 1,50€.
A partir de um valor de encomenda de 90 € entregamos na Alemanha sem custos de envio (exceto DHL Express)
A partir de um valor de 190 € entregamos sem custos de envio nos seguintes países: Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Croácia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Polónia, Suécia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, República Checa, Hungria
Além disso, a Heavy-Tuned oferece envio por DHL Express para encomendas urgentes. Os custos de envio do DHL Express são calculados em função do peso e começam a partir do valor indicado abaixo. O preço efetivo pode ser consultado no carrinho de compras ou na área de pagamento.
Clientes comerciantes e entregas DHL Express estão excluídos do envio gratuito.
Resumo dos custos de envio:
| Zem | Pacote DHL € | DHL Warenpost € | DHL Express ou € | Doprava zdarma od | Qualquer valor da DHL | Dados necessários da DHL Express |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | ||
| Egito | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Ilhas Åland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 4 | 1 | |
| Albânia | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 7 | 2 | |
| Argélia | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 8 | 2 | |
| Samoa Americana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 5 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 3 | |
| Andorra | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 3 | |
| Angola | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 15 | 4 | |
| Anguilla | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Antártica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Antígua e Barbuda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Guiné Equatorial | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Argentina | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Arménia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 11.5 | 3 | |
| Aruba | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 4 | |
| Azerbaijão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8 | 3 | |
| Etiópia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Austrália | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 6 | |
| Açores | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 2 | |
| Bahamas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Bahrein | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Ilhas Baleares | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 1 | |
| Bangladesh | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 3 | |
| Barbados | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Bélgica | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Belize | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10.5 | 4 | |
| Benim | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 2 | |
| Bermudas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 13 | 3 | |
| Ilhas BES (Países Baixos Caribenhos) | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Butão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 5 | |
| Bolívia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 4 | |
| Bósnia e Herzegovina | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 2 | |
| Botswana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | ||
| Ilha Bouvet | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 4.5 | ||
| Brasil | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10.5 | 3 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Território Britânico do Oceano Índico | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Brunei Darussalam | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 4 | |
| Bulgária | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 4.5 | 1 |
| Burkina Faso | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Burundi | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Campione d'Italia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Ceuta | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Chile | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| China | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9.5 | 4 | |
| Ilhas Cook | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Costa Rica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Curaçao | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 3 | |
| Dinamarca | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| República Popular Democrática da Coreia | 51.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 9 | |
| Alemanha | 6.4 | 5 | 17.4 | 90 € | 1 | 1 |
| Dominica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| República Dominicana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 15 | 4 | |
| Djibuti | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Equador | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| El Salvador | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Costa do Marfim | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Eritreia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Estónia | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Ilhas Falkland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 6 | |
| Ilhas Faroé | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 3 | |
| Fiji | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Finlândia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 5.5 | 1 |
| França | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Guiana Francesa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Polinésia Francesa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Gabão | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Gâmbia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Geórgia | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 8.5 | 4 | |
| Gana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Gibraltar | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Granada | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 13 | 4 | |
| Grécia | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Ilhas Gregas | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 7 | 1 | |
| Gronelândia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 5 | |
| Guadalupe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Guam | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 4 | |
| Guatemala | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Guernsey | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Guiné | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Guiné-Bissau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 5 | |
| Guiana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11.5 | 4 | |
| Haiti | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Ilhas Heard e McDonald | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Honduras | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Hong Kong | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Índia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Indonésia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Iraque | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 13 | 8 | |
| Irão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 2 | |
| Irlanda | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Islândia | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Isle of Man | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Israel | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 14 | 3 | |
| Itália | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Jamaica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Japão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 3 | |
| Iémen | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 16 | 14 | |
| Jersey | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Jordânia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 2 | |
| Ilhas Caimão | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Camboja | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 2 | |
| Camarões | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Canadá | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 2 | |
| Ilhas Canárias | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 4 | |
| Cabo Verde | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 7 | |
| Cazaquistão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Qatar | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Quénia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Quirguistão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 5 | |
| Kiribati | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 15 | |
| Ilhas Cocos (Ilhas Keeling) | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Colômbia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 2 | |
| Comores | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 6 | |
| Kosovo | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Croácia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Cuba | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12 | 9 | |
| Kuwait | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Laos | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 5 | |
| Lesoto | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Letónia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 4.5 | 1 |
| Líbano | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 3 | |
| Libéria | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Líbia | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 11 | 8 | |
| Liechtenstein | 15.9 | 8.91 | 22.02 | 2.5 | 1 | |
| Lituânia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Livigno | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Lago de Lugano de Ponte Tresa a Porto Ceresio | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Luxemburgo | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Madagáscar | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Madeira | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 4 | |
| Malawi | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Malásia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Maldivas | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 4 | |
| Mali | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Malta | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Marrocos | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 2 | |
| Ilhas Marshall | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Martinica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Mauritânia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Maurícia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Mayotte | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Macedónia do Norte | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 2 | |
| Melilla | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| México | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 11.5 | 3 | |
| Micronésia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 6 | |
| Moldávia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 3 | |
| Mónaco | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Mongólia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 5 | |
| Montenegro | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Montserrat | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Moçambique | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Myanmar | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Namíbia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Nauru | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Nepal | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 4 | |
| Nova Caledónia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Nova Zelândia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Nicarágua | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Países Baixos | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Antilhas Neerlandesas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Níger | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9.5 | 4 | |
| Nigéria | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Niue | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 5 | |
| Irlanda do Norte | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 1 | |
| Ilhas Marianas do Norte | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 6 | |
| Ilha Norfolk | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Noruega | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Omã | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| Áustria | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Paquistão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 3 | |
| Territórios Palestinianos | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Palau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 5 | |
| Panamá | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Papua-Nova Guiné | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 4 | |
| Paraguai | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Peru | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Filipinas | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Ilhas Pitcairn | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Polónia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Portugal | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 6 | 1 | |
| Porto Rico | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 2 | |
| República da Coreia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 3 | |
| Reunião | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 4 | |
| Ruanda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Roménia | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Rússia | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 10 | 0 | |
| Santa Helena | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16.5 | ||
| Saint Pierre e Miquelon | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Saint-Barthélemy | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Zâmbia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Samoa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| San Marino | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 2 | |
| São Tomé e Príncipe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Arábia Saudita | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7.5 | 2 | |
| Suécia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Suíça | 15.9 | 8.91 | 22.02 | 2.5 | 1 | |
| Senegal | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9.5 | 2 | |
| Sérvia | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Seicheles | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Serra Leoa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Zimbábue | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Singapura | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 4 | 2 | |
| Sint Maarten | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Eslováquia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Eslovénia | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Somália | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 6 | |
| Espanha | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Sri Lanka | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| St, Kitts e Nevis | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| St, Lúcia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| St, Vicente e Granadinas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| África do Sul | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 2 | |
| Sudão | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Suriname | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Essuatíni | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Síria | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 8 | |
| Tajiquistão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 8 | |
| Taiwan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Tanzânia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Tailândia | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Timor-Leste | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 7 | |
| Togo | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Tokelau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Tonga | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Trindade e Tobago | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Chade | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 6 | |
| República Checa | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Tunísia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Turquia | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 6 | 2 | |
| Turcomenistão | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 8 | |
| Ilhas Turcas e Caicos | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Tuvalu | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 11 | |
| Uganda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Ucrânia | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 9 | 2 | |
| Hungria | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Uruguai | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| EUA | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 1 | |
| Usbequistão | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 5 | |
| Vanuatu | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Cidade do Vaticano | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 1 | |
| Venezuela | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Emirados Árabes Unidos | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| Reino Unido | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 3 | 2 | |
| Vietname | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Wallis e Futuna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Ilha Christmas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Bielorrússia | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | ||
| Saara Ocidental | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | ||
| República Centro-Africana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 6 | |
| Chipre | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 10 | 2 |
Prazos de entrega
Salvo indicação em contrário na descrição do artigo, a entrega na Alemanha é efetuada
no prazo de 1 a 3 dias, e para entregas internacionais no prazo de 5 a 7 dias após a confirmação do pedido (no
caso de pagamento antecipado acordado, após a data da sua ordem de pagamento).
Por favor tenha em atenção que não se efetuam entregas aos domingos e feriados.
Se encomendou artigos com prazos de entrega diferentes, enviaremos
a mercadoria numa remessa conjunta, desde que não tenhamos acordado condições diferentes consigo.
O prazo de entrega é determinado, neste caso, pelo artigo com o prazo de entrega mais longo que encomendou.
Métodos de pagamento & Condições de pagamento
Para entregas dentro da Alemanha dispõe das seguintes possibilidades de pagamento:
- Paypal
- Transferência bancária
- Apple Pay
- Débito direto (via Paypal)
- Cartão de crédito (via Paypal)
- Financiamento (via Paypal / Klarna)
- Fatura (via Paypal / Klarna)
- Klarna Sofort (antiga Sofortüberweisung)
Para entregas para o estrangeiro dispõe das seguintes possibilidades de pagamento:
- Paypal
- Transferência bancária
- Apple Pay
- Débito direto (via Paypal)
- Cartão de crédito (via Paypal)
- Financiamento (via Paypal / Klarna)
- Fatura (via Paypal / Klarna)
- Klarna Sofort (antiga Sofortüberweisung)
- Bancontact
- EPS
- iDEAL
Mais detalhes sobre o pagamento
Reservamo-nos o direito de, em casos individuais, efetuar a entrega apenas mediante pagamento antecipado por transferência bancária.
O montante da fatura deve ser liquidado no prazo de 14 dias em caso de pagamento por fatura.
Em caso de dúvidas, encontrará os nossos dados de contacto na nota legal.