Heavy Tuned
0,00 € 0,00 €
Jazyk
  • Německy
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Italsky
  • Španělsky
  • Nizozemsky
  • Polsky
  • Portugalsky
  • Švédsky
  • Česky
  • blog

Platba a doprava

Doprava obecně:

Doprava v rámci Německa stojí s pojištěným balíkem DHL 4,90 € a pro menší zboží (DHL Warenpost) 3,50 €.

Ke všem objednávkám se účtuje navíc paušální poplatek za balení ve výši 1,50 €.

Od hodnoty objednávky 90 € doručujeme v Německu zdarma (s výjimkou DHL Express)

Od hodnoty 190 € doručujeme do následujících zemí zdarma: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko

Navíc nabízí Heavy-Tuned pro zvláště spěchající objednávky dopravu přes DHL Express. Náklady na dopravu přes DHL Express se počítají podle hmotnosti a začínají od níže uvedené částky. Skutečně účtovanou cenu lze zobrazit v košíku nebo v pokladně.

Obchodní zákazníci a dodávky DHL Express jsou vyloučeni z bezplatné dopravy.

Přehled nákladů na dopravu:

Zem balíček DHL v EUR DHL Warenpost € DHL Express nebo EUR Doprava zdarma od Dny doručení DHL Dny doručení DHL Express
Afghánistán 51.9 6.83 29.7 12.5
Egypt 59.9 6.83 40.41 7 3
Ålandské ostrovy 59.9 6.83 40.41 4 1
Albánie 23.9 7.63 27.01 7 2
Alžírsko 41.9 7.01 27.87 8 2
Americká Samoa 59.9 6.83 40.41 6.5 5
Americké Panenské ostrovy 59.9 6.83 40.41 16 3
Andorra 23.9 7.63 27.01 5.5 3
Angola 59.9 6.83 40.41 15 4
Anguilla 59.9 6.83 40.41 12.5 4
Antarktida 59.9 6.83 40.41 16
Antigua a Barbuda 59.9 6.83 40.41 12.5 4
Rovníková Guinea 59.9 6.83 40.41 12.5 5
Argentina 59.9 6.83 40.41 8.5 3
Arménie 51.9 6.83 29.7 11.5 3
Aruba 59.9 6.83 40.41 7.5 4
Ázerbájdžán 51.9 6.83 29.7 8 3
Etiopie 59.9 6.83 40.41 7 2
Austrálie 59.9 6.83 40.41 8 6
Azory 14.4 7.63 27.01 16 2
Bahamy 59.9 6.83 40.41 8 3
Bahrajn 51.9 6.83 29.7 7 3
Baleárské ostrovy 23.9 7.63 27.01 16 1
Bangladéš 51.9 6.83 29.7 12.5 3
Barbados 59.9 6.83 40.41 8 3
Belgie 11.4 7.96 25.8 190 € 2 1
Belize 59.9 6.83 40.41 10.5 4
Benin 59.9 6.83 40.41 12.5 2
Bermudy 59.9 6.83 40.41 13 3
BES ostrovy (Karibské Nizozemsko) 59.9 6.83 40.41 16 4
Bhútán 51.9 6.83 29.7 9 5
Bolívie 59.9 6.83 40.41 8 4
Bosna a Hercegovina 23.9 7.63 27.01 6 2
Botswana 59.9 6.83 40.41 9
Bouvetův ostrov 59.9 6.83 40.41 4.5
Brazílie 59.9 6.83 40.41 10.5 3
Britské Panenské ostrovy 59.9 6.83 40.41 12.5 4
Britské indickooceánské území 59.9 6.83 40.41 16
Brunej Darussalam 51.9 6.83 29.7 7 4
Bulharsko 11.4 7.96 25.8 190 € 4.5 1
Burkina Faso 59.9 6.83 40.41 11 3
Burundi 59.9 6.83 40.41 10 3
Campione d'Italia 59.9 6.83 40.41 16 1
Ceuta 23.9 7.63 27.01 16 3
Chile 59.9 6.83 40.41 7 3
Čína 51.9 6.83 29.7 9.5 4
Cookovy ostrovy 59.9 6.83 40.41 7 4
Kostarika 59.9 6.83 40.41 7 3
Curaçao 59.9 6.83 40.41 16 3
Dánsko 11.4 7.96 25.8 190 € 2.5 1
Korejská lidově demokratická republika 51.9 6.83 40.41 12.5 9
Německo 6.4 5 17.4 90 € 1 1
Dominika 59.9 6.83 40.41 11 4
Dominikánská republika 59.9 6.83 40.41 15 4
Džibutsko 59.9 6.83 40.41 9 5
Ekvádor 59.9 6.83 40.41 7 3
El Salvador 59.9 6.83 40.41 9 3
Pobřeží slonoviny 59.9 6.83 40.41 7 3
Eritrea 59.9 6.83 40.41 7 4
Estonsko 14.4 7.63 27.01 3.5 1
Falklandské ostrovy 59.9 6.83 40.41 10 6
Faerské ostrovy 23.9 7.63 27.01 6 3
Fidži 59.9 6.83 40.41 11 4
Finsko 11.4 7.96 25.8 190 € 5.5 1
Francie 11.4 7.96 25.8 190 € 3 1
Francouzská Guyana 59.9 6.83 40.41 12.5 4
Francouzská Polynésie 59.9 6.83 40.41 12.5 6
Francouzská jižní a antarktická území 59.9 6.83 40.41 16
Gabon 59.9 6.83 40.41 9 2
Gambie 59.9 6.83 40.41 9 3
Gruzie 41.9 7.01 27.87 8.5 4
Ghana 59.9 6.83 40.41 9 2
Gibraltar 23.9 7.63 27.01 5.5 1
Grenada 59.9 6.83 40.41 13 4
Řecko 23.9 7.63 27.01 5.5 1
Řecké ostrovy 23.9 7.63 27.01 7 1
Grónsko 59.9 6.83 40.41 6 5
Guadeloupe 59.9 6.83 40.41 12.5 3
Guam 59.9 6.83 40.41 6.5 4
Guatemala 59.9 6.83 40.41 9 3
Guernsey 59.9 6.83 40.41 2.5 3
Guinea 59.9 6.83 40.41 10 3
Guinea-Bissau 59.9 6.83 40.41 11 5
Guyana 59.9 6.83 40.41 11.5 4
Haiti 59.9 6.83 40.41 9 5
Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy 59.9 6.83 40.41 8
Honduras 59.9 6.83 40.41 9 3
Hongkong 59.9 6.83 40.41 9 2
Indie 51.9 6.83 29.7 9 3
Indonésie 51.9 6.83 29.7 9 3
Irák 51.9 6.83 29.7 13 8
Írán 51.9 6.83 29.7 9 2
Irsko 11.4 7.96 25.8 190 € 3.5 1
Island 23.9 7.63 27.01 5 1
Ostrov Man 59.9 6.83 40.41 2.5 3
Izrael 41.9 7.01 27.87 14 3
Itálie 11.4 7.96 25.8 190 € 3 1
Jamajka 59.9 6.83 40.41 9 3
Japonsko 51.9 6.83 29.7 6 3
Jemen 51.9 6.83 29.7 16 14
Jersey 59.9 6.83 40.41 2.5 3
Jordánsko 51.9 6.83 29.7 10 2
Kajmanské ostrovy 59.9 6.83 40.41 12.5 3
Kambodža 51.9 6.83 29.7 9 2
Kamerun 59.9 6.83 40.41 11 3
Kanada 59.9 6.83 40.41 6 2
Kanárské ostrovy 23.9 7.63 27.01 16 4
Kapverdy 59.9 6.83 40.41 12.5 7
Kazachstán 51.9 6.83 29.7 9 3
Katar 51.9 6.83 29.7 7 3
Keňa 59.9 6.83 40.41 9 3
Kyrgyzstán 51.9 6.83 29.7 12.5 5
Kiribati 59.9 6.83 40.41 12.5 15
Kokosové ostrovy (Keelingovy ostrovy) 59.9 6.83 40.41 8
Kolumbie 59.9 6.83 40.41 10 2
Komory 59.9 6.83 40.41 10 6
Kosovo 23.9 7.63 27.01 16 3
Chorvatsko 11.4 7.96 25.8 190 € 2.5 1
Kuba 59.9 6.83 40.41 12 9
Kuvajt 51.9 6.83 29.7 7 3
Laos 51.9 6.83 29.7 12.5 5
Lesotho 59.9 6.83 40.41 9 4
Lotyšsko 11.4 7.96 25.8 190 € 4.5 1
Libanon 41.9 7.01 27.87 7 3
Libérie 59.9 6.83 40.41 11 4
Libye 41.9 7.01 27.87 11 8
Lichtenštejnsko 15.9 8.91 22.02 2.5 1
Litva 11.4 7.96 25.8 190 € 3.5 1
Livigno 59.9 6.83 40.41 16 1
Luganské jezero od Ponte Tresa po Porto Ceresio 59.9 6.83 40.41 16 1
Lucembursko 11.4 7.96 25.8 190 € 2 1
Madagaskar 59.9 6.83 40.41 11 3
Madeira 14.4 7.63 27.01 16 4
Malawi 59.9 6.83 40.41 11 3
Malajsie 51.9 6.83 29.7 7 3
Maledivy 51.9 6.83 29.7 9 4
Mali 59.9 6.83 40.41 9 2
Malta 23.9 7.63 27.01 5 1
Maroko 41.9 7.01 27.87 7 2
Marshallovy ostrovy 59.9 6.83 40.41 12.5 6
Martinik 59.9 6.83 40.41 12.5 3
Mauritánie 59.9 6.83 40.41 9 4
Mauritius 59.9 6.83 40.41 7 2
Mayotte 59.9 6.83 40.41 12.5 6
Makedonie 23.9 7.63 27.01 6 2
Melilla 23.9 7.63 27.01 16 3
Mexiko 51.9 6.83 29.7 11.5 3
Mikronésie 59.9 6.83 40.41 11 6
Moldavsko 59.9 6.83 40.41 6 3
Monako 23.9 7.63 27.01 3.5 1
Mongolsko 51.9 6.83 29.7 10 5
Černá Hora 23.9 7.63 27.01 16 3
Montserrat 59.9 6.83 40.41 12.5 4
Mosambik 59.9 6.83 40.41 8.5 3
Myanmar 51.9 6.83 29.7 9 3
Namibie 59.9 6.83 40.41 7 4
Nauru 59.9 6.83 40.41 12.5 5
Nepál 51.9 6.83 29.7 10 4
Nová Kaledonie 59.9 6.83 40.41 12.5 6
Nový Zéland 59.9 6.83 40.41 8 3
Nikaragua 59.9 6.83 40.41 9 3
Nizozemsko 11.4 7.96 25.8 190 € 2 1
Nizozemské Antily 59.9 6.83 40.41 16 4
Niger 59.9 6.83 40.41 9.5 4
Nigérie 59.9 6.83 40.41 9 3
Niue 59.9 6.83 40.41 8 5
Severní Irsko 14.4 7.63 27.01 16 1
Severní Mariany 59.9 6.83 40.41 6.5 6
Norfolkův ostrov 59.9 6.83 40.41 8
Norsko 14.4 7.63 27.01 5 1
Omán 51.9 6.83 29.7 7 2
Rakousko 11.4 7.96 25.8 190 € 2 1
Pákistán 51.9 6.83 29.7 8.5 3
Palestinská území 59.9 6.83 40.41 8
Palau 59.9 6.83 40.41 6.5 5
Panama 59.9 6.83 40.41 7 3
Papua Nová Guinea 51.9 6.83 29.7 8.5 4
Paraguay 59.9 6.83 40.41 8 3
Peru 59.9 6.83 40.41 8.5 3
Filipíny 51.9 6.83 29.7 9 3
Pitcairnovy ostrovy 59.9 6.83 40.41 12.5
Polsko 11.4 7.96 25.8 190 € 2.5 1
Portugalsko 14.4 7.63 27.01 6 1
Portoriko 59.9 6.83 40.41 11 2
Korejská republika 51.9 6.83 29.7 6 3
Réunion 59.9 6.83 40.41 8.5 4
Rwanda 59.9 6.83 40.41 9 3
Rumunsko 14.4 7.63 27.01 3.5 1
Rusko 41.9 7.01 27.87 10 0
Svatá Helena 59.9 6.83 40.41 16.5
Saint Pierre a Miquelon 59.9 6.83 40.41 12.5
Saint-Barthélemy 59.9 6.83 40.41 12.5
Zambie 59.9 6.83 40.41 9 3
Samoa 59.9 6.83 40.41 12.5 3
San Marino 59.9 6.83 40.41 6.5 2
Svatý Tomáš a Princův ostrov 59.9 6.83 40.41 10 3
Saúdská Arábie 51.9 6.83 29.7 7.5 2
Švédsko 11.4 7.96 25.8 190 € 3 1
Švýcarsko 15.9 8.91 22.02 2.5 1
Senegal 59.9 6.83 40.41 9.5 2
Srbsko 14.4 7.63 27.01 5.5 1
Seychely 59.9 6.83 40.41 7.5 3
Sierra Leone 59.9 6.83 40.41 8.5 3
Zimbabwe 59.9 6.83 40.41 7.5 3
Singapur 51.9 6.83 29.7 4 2
Sint Maarten 59.9 6.83 40.41 16 4
Slovensko 11.4 7.96 25.8 190 € 3 1
Slovinsko 11.4 7.96 25.8 190 € 3 1
Somálsko 59.9 6.83 40.41 16 6
Španělsko 11.4 7.96 25.8 190 € 3.5 1
Srí Lanka 51.9 6.83 29.7 7 2
Svatý Kryštof a Nevis 59.9 6.83 40.41 9 4
Svatá Lucie 59.9 6.83 40.41 9 4
Svatý Vincenc a Grenadiny 59.9 6.83 40.41 9 4
Jihoafrická republika 59.9 6.83 40.41 10 2
Súdán 59.9 6.83 40.41 7 4
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 59.9 6.83 40.41 16
Surinam 59.9 6.83 40.41 9 5
Svazijsko 59.9 6.83 40.41 7.5 3
Sýrie 41.9 7.01 27.87 7 8
Tádžikistán 51.9 6.83 29.7 9 8
Tchaj-wan 51.9 6.83 29.7 7 3
Tanzanie 59.9 6.83 40.41 8.5 2
Thajsko 51.9 6.83 29.7 7 3
Timor-Leste 59.9 6.83 40.41 7 7
Togo 59.9 6.83 40.41 8.5 2
Tokelau 59.9 6.83 40.41 8
Tonga 59.9 6.83 40.41 12.5 5
Trinidad a Tobago 59.9 6.83 40.41 9 4
Čad 59.9 6.83 40.41 9 6
Česká republika 11.4 7.96 25.8 190 € 2.5 1
Tunisko 59.9 6.83 40.41 7 2
Turecko 41.9 7.01 27.87 6 2
Turkmenistán 59.9 6.83 40.41 9 8
Ostrovy Turks a Caicos 59.9 6.83 40.41 12.5 3
Tuvalu 59.9 6.83 40.41 12.5 11
Uganda 59.9 6.83 40.41 8.5 2
Ukrajina 23.9 7.63 27.01 9 2
Maďarsko 11.4 7.96 25.8 190 € 3 1
Uruguay 59.9 6.83 40.41 8.5 2
USA 51.9 6.83 29.7 6 1
Uzbekistán 51.9 6.83 29.7 8.5 5
Vanuatu 59.9 6.83 40.41 12.5 5
Vatikán 59.9 6.83 40.41 6 1
Venezuela 59.9 6.83 40.41 9 4
Spojené arabské emiráty 51.9 6.83 29.7 7 2
Spojené království 23.9 7.63 27.01 3 2
Vietnam 51.9 6.83 29.7 9 3
Wallis a Futuna 59.9 6.83 40.41 12.5
Vánoční ostrov 59.9 6.83 40.41 8
Bělorusko 23.9 7.63 27.01 5.5
Západní Sahara 59.9 6.83 40.41 7
Středoafrická republika 59.9 6.83 40.41 9 6
Kypr 23.9 7.63 27.01 10 2

Dodací lhůty

Pokud není v popisu zboží uvedena jiná lhůta, probíhá doručení zboží v Německu do 1–3 dnů, při dodávkách do zahraničí do 5–7 dnů po potvrzení objednávky (při dohodnuté platbě předem po okamžiku zadání Vašeho platebního příkazu).
Vezměte prosím na vědomí, že v neděli a o svátcích se nedoručuje.
Pokud jste objednali zboží s různými dobami doručení, zasíláme zboží v jedné zásilce, pokud jsme s Vámi neuzavřeli odchylné dohody. Dodací lhůta se v takovém případě řídí podle zboží s nejdelší dobou doručení, které jste objednali.

Způsoby platby & platební podmínky

Při dodávkách v rámci Německa máte k dispozici následující možnosti platby:

  • Paypal
  • Bankovní převod
  • Apple Pay
  • Inkaso (přes Paypal)
  • Kreditní karta (přes Paypal)
  • Financování (přes Paypal / Klarna)
  • Faktura (přes Paypal / Klarna)
  • Klarna Sofort (dříve Sofortüberweisung)

Při dodávkách do zahraničí máte k dispozici následující možnosti platby:

  • Paypal
  • Bankovní převod
  • Apple Pay
  • Inkaso (přes Paypal)
  • Kreditní karta (přes Paypal)
  • Financování (přes Paypal / Klarna)
  • Faktura (přes Paypal / Klarna)
  • Klarna Sofort (dříve Sofortüberweisung)
  • Bancontact
  • EPS
  • iDEAL

Další podrobnosti k platbě

Vyhrazujeme si právo v jednotlivých případech provést dodávku pouze proti platbě předem převodem.
Fakturovaná částka při platbě na fakturu musí být uhrazena do 14 dnů.

V případě dotazů najdete naše kontaktní údaje v tiráži.

  • Rychlé odeslání
  • 30 dní na vrácení
  • Kvalitní produkty
Stále máte otázky?
Nápověda a nejčastější dotazy
E-mail
Kontaktní formulář
Vyzvednutí objednávky momentálně není možné!
Bulletin
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte slevový kód v hodnotě 5 € na váš další nákup v hodnotě 50 € nebo více! Nelze kombinovat s jinými propagačními nabídkami.
Zaregistrujte se nyní
Social Media
Zahlungsarten

Wir bieten folgende Zahlungsmöglichkeiten an:

Rychlé dodání

Zasíláme po celém světě prostřednictvím:

Service
  • Kontakt
  • Staňte se prodejcem
  • Obchodní podmínky
  • Ochrana osobních údajů
  • Právo na odstoupení od smlouvy
  • Otisk
  • Nařízení o bateriích, odpadním oleji a elektrických zařízeních
  • Rozložené výkresy
O nás
  • Heavy Tuned
  • Pokyny
  • Blog
  • Bulletin
  • Nabídky
  • Pruvodce
  • Nápověda a nejčastější dotazy
  • Pracovní místa
  • Platba a doprava
Přehled kol
  • Aprilia
  • BMW
  • Gilera
  • Harley-Davidson
  • Honda
  • Kawasaki
  • KTM
  • Kymco
  • Peugeot
  • Piaggio
  • Suzuki
  • Triumph
  • Vespa
  • Yamaha
Vaše vozidla
  • BMW R 1250 GS
  • BMW S 1000 R
  • Kawasaki Z650
  • Kawasaki Z900
  • KTM Duke 125
  • KTM Duke 390
  • KTM Duke 690
  • Peugeot Speedfight
  • Yamaha Aerox 50
  • Yamaha Bws 50
  • Yamaha FZ Fazer
  • Yamaha MT-07
  • Yamaha MT-09
  • Yamaha YZF-R1
  • Yamaha YZF-R6
  • Piaggio ZIP
  • Piaggio NRG
  • Piaggio MP3
  • Piaggio TPH Typhoon
 
  • Yamaha Aerox 50
  • Yamaha Bws 50
  • Yamaha FZ Fazer
  • Yamaha MT-07
  • Yamaha MT-09
  • Yamaha YZF-R1
  • Yamaha YZF-R6
  • Piaggio ZIP
  • Piaggio NRG
  • Piaggio MP3
  • Piaggio TPH Typhoon
  • Špičkový zákaznický servis
  • Bezpečný nákup na účet
  • Snadné splátkové platby s Klarna Slice it

* Včetně zákonné DPH plus Náklady na dopravu. Změny, chyby a opomenutí vyhrazeny.
*² Úspora v porovnání s doporučenou maloobchodní cenou výrobce (RRP)
*³ Po obdržení platby; pouze v rámci Německa; pouze pro koncové zákazníky

© 2026 Heavy Tuned GmbH | Všechna práva vyhrazena.
  • Další otázky?
  • Kontaktní formulář
  • [email protected]
  • Nápověda & FAQ
Přihlásit se
Náklady na dopravu
Údaje o vozidle*

*Technické údaje a přiřazení produktů byly stanoveny s největší pečlivostí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost údajů.