Jeu de pneus Kenda K415 | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
Jeu de pneus Kenda K415 | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
- Description
- Raccord
Description
Le Kenda K415 est un pneu d'été fiable, spécialement développé pour une performance optimale sur routes sèches et mouillées. Grâce à son mélange de gomme avancé et à la conception sophistiquée de sa bande de roulement, il assure une excellente adhérence et un comportement routier sûr.
Idéal pour les trajets urbains et les longs voyages, le Kenda K415 offre non seulement du confort, mais aussi une longue durée de vie. C'est le choix parfait pour les conducteurs qui privilégient la sécurité et l'efficacité.
- Adhérence optimale sur routes mouillées et sèches
- Kilométrage élevé grâce à un mélange de gomme durable
- Sensation de conduite confortable grâce à un profil équilibré
- Faible résistance au roulement pour une meilleure efficacité du carburant
Ce kit s'adapte, entre autres, à la Beeline Pista 50 (2-temps) (eau), Benelli 491 Sport 50 (jusqu'à l'année 2003) (moteur Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 et CPI GTR 50 LC (eau) ainsi que nombreux autres modèles. Vous trouverez la liste complète des véhicules dans le tableau de correspondance ci-dessous.
Données techniques
| Pneu avant | Pneu arrière | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70 -12 58P | 130/70 -12 62P |
| Indice de charge/vitesse | 58P | 62P |
Remarque : Il est autorisé à tout moment d'utiliser des pneus avec un indice de vitesse ou de charge plus élevé.
Contenu de la livraison
- Pneu avant : 1x pneu Kenda K415 120/70-12 58P TL, 4PR M+S
- Pneu arrière : 1x pneu Kenda K415 130/70-12 62P TL, 4PR M+S
La jante illustrée n'est pas incluse dans la livraison.
Adapté pour les véhicules suivants
Veuillez comparer les dimensions des pneus avec vos pneus actuels pour garantir la compatibilité. Nos kits de pneus conviennent à une multitude de modèles, mais il est important de vérifier les spécifications.
| Marque | Modèle | Année de fabrication |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2-temps) (eau) | toutes |
| Benelli | 491 Sport 50 (jusqu'à l'année 2003) (moteur Minarelli) | toutes |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | toutes |
| CPI | Aragon 50 | toutes |
| CPI | Aragon GP 50 | toutes |
| CPI | GTR 50 LC (eau) | toutes |
| CPI | Hussar 50 (à partir de l'année 2003) (moteur Euro 2) | toutes |
| CPI | Oliver City 50 | toutes |
| CPI | Oliver Sport 50 | toutes |
| Derbi | Boulevard 50 | toutes |
| Explorer | Race GT 50 (à partir de l'année 2010) | toutes |
| Explorer | Race GT 50 (jusqu'à l'année 2009) | toutes |
| Explorer | Speed 50 | toutes |
| Explorer | Spin GE 50 | toutes |
| Generic | Cracker 50 | toutes |
| Generic | Spin GE 50 | toutes |
| Generic | XOR 50 | toutes |
| Gilera | Runner 50 DT (jusqu'à l'année 1999) | toutes |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | toutes |
| Keeway | F-ACT 50 (jusqu'à l'année 2008) | toutes |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | toutes |
| Keeway | Focus 50 | toutes |
| Keeway | Hurricane 50 | toutes |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | toutes |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | toutes |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | toutes |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | toutes |
| Kymco | Like 125 | toutes |
| Kymco | Like 50 (2-temps) | toutes |
| Kymco | Super 9 AC (air) | toutes |
| Kymco | Super 9 LC (eau) | toutes |
| Kymco | Vitality 50 (2-temps) | toutes |
| Kymco | YUP 50 | toutes |
| Kymco | Yager GT 50 | toutes |
| MBK | Ovetto 50 (jusqu'à 07/2007) | toutes |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (air) (année 2004 - 2006) | toutes |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (air) (jusqu'à l'année 2003) | toutes |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (eau) (jusqu'à l'année 2000) | toutes |
| Malaguti | F15 Firefox LC (eau) (jusqu'à l'année 2004) | toutes |
| Pegasus | Corona 50 | toutes |
| Pegasus | S50 GP 50 | toutes |
| Pegasus | Sky I 50 | toutes |
| Pegasus | Sky II 50 | toutes |
| Peugeot | Advanger 50 (2-temps) (air) | toutes |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | toutes |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | toutes |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2-temps) | toutes |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | toutes |
| Peugeot | Vivacity 50 | toutes |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | toutes |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | toutes |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4-temps) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4-temps) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | toutes |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | toutes |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | toutes |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (à partir de l'année 2000) | toutes |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | toutes |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | toutes |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (à partir de l'année 2000) | toutes |
| Sachs | Speedjet R 50 | toutes |
| Suzuki | Katana 50 AC (air) (à partir de l'année 1999) | toutes |
| Suzuki | Katana 50 AC (air) (jusqu'à l'année 1999) | toutes |
| Suzuki | Katana 50 LC (eau) (à partir de l'année 1999) | toutes |
| Suzuki | Katana 50 LC (eau) (jusqu'à l'année 1999) | toutes |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | toutes |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | toutes |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | toutes |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | toutes |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | toutes |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | toutes |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | toutes |
| Vespa | Sei Giorni 300 | toutes |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | toutes |
| Yamaha | Neos 50 (jusqu'à 07/2007) | toutes |
| Yamaha | YP 125 Majesty (année 1998 - 2000) | toutes |
En achetant le kit, vous économisez par rapport à l'achat individuel.
Données techniques
Global | |
|---|---|
| Numéro d'article |
KD-SET-9448-9449
|
| Numéro de fabricant | 1306 / 1307 |
| Fabricant | Kenda |
| Poids net | 6956 g |
| Type | Pneus |
| Position de montage | avant / arrière |
Pneus | |
| Saison | Pneus toutes saisons |
Avis
5
4
3
2
1
Chargement des avis…
Supprimer l'avis
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur le fabricant
| Produit | Jeu de pneus Kenda K415 | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P |
| Fabricant |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH |
| Personne responsable |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH Greimelstrasse 28 83236 Übersee-Feldwies Allemagne |