Juego de neumáticos Kenda K415 | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
Juego de neumáticos Kenda K415 | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
- Descripción
- Adecuado para
Descripción
El Kenda K415 es un neumático de verano fiable, desarrollado específicamente para un rendimiento óptimo en carreteras secas y mojadas. Gracias a su avanzada mezcla de goma y su sofisticado diseño de banda de rodadura, proporciona un agarre excelente y un comportamiento de conducción seguro.
Ideal para trayectos urbanos y viajes largos, el Kenda K415 no solo ofrece comodidad, sino también una larga vida útil. Es la elección perfecta para los conductores que valoran la seguridad y la eficiencia.
- Adherencia óptima en carreteras mojadas y secas
- Alto kilometraje gracias a la mezcla de goma duradera
- Sensación de conducción cómoda gracias al perfil equilibrado
- Baja resistencia al rodamiento para una mejor eficiencia de combustible
Este juego es compatible, entre otros, con la Beeline Pista 50 (2 tiempos) (agua), Benelli 491 Sport 50 (hasta año 2003) (motor Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 y CPI GTR 50 LC (agua) y muchos otros modelos. Puedes encontrar la lista completa de vehículos en la tabla de asignación más abajo.
Datos técnicos
| Neumático delantero | Neumático trasero | |
|---|---|---|
| Dimensión | 120/70 -12 58P | 130/70 -12 62P |
| Índice de carga/velocidad | 58P | 62P |
Nota: Está permitido en todo momento utilizar neumáticos con un índice de velocidad o de capacidad de carga superior.
Contenido del envío
- Neumático delantero:1x Neumático Kenda K415 120/70-12 58P TL, 4PR M+S
- Neumático trasero:1x Neumático Kenda K415 130/70-12 62P TL, 4PR M+S
La llanta mostrada en la imagen no está incluida en el envío.
Compatible con los siguientes vehículos
Por favor, compare las dimensiones de los neumáticos con sus neumáticos actuales para asegurar la compatibilidad. Nuestros juegos de neumáticos son aptos para una gran variedad de modelos, pero es importante verificar las especificaciones.
| Marca | Modelo | Año de fabricación |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2 tiempos) (agua) | todos |
| Benelli | 491 Sport 50 (hasta año 2003) (motor Minarelli) | todos |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | todos |
| CPI | Aragon 50 | todos |
| CPI | Aragon GP 50 | todos |
| CPI | GTR 50 LC (agua) | todos |
| CPI | Hussar 50 (desde año 2003) (motor Euro 2) | todos |
| CPI | Oliver City 50 | todos |
| CPI | Oliver Sport 50 | todos |
| Derbi | Boulevard 50 | todos |
| Explorer | Race GT 50 (desde año 2010) | todos |
| Explorer | Race GT 50 (hasta año 2009) | todos |
| Explorer | Speed 50 | todos |
| Explorer | Spin GE 50 | todos |
| Generic | Cracker 50 | todos |
| Generic | Spin GE 50 | todos |
| Generic | XOR 50 | todos |
| Gilera | Runner 50 DT (hasta año 1999) | todos |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | todos |
| Keeway | F-ACT 50 (hasta año 2008) | todos |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | todos |
| Keeway | Focus 50 | todos |
| Keeway | Hurricane 50 | todos |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | todos |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | todos |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | todos |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | todos |
| Kymco | Like 125 | todos |
| Kymco | Like 50 (2 tiempos) | todos |
| Kymco | Super 9 AC (aire) | todos |
| Kymco | Super 9 LC (agua) | todos |
| Kymco | Vitality 50 (2 tiempos) | todos |
| Kymco | YUP 50 | todos |
| Kymco | Yager GT 50 | todos |
| MBK | Ovetto 50 (hasta año 07/2007) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aire) (año 2004 - 2006) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aire) (hasta año 2003) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (agua) (hasta año 2000) | todos |
| Malaguti | F15 Firefox LC (agua) (hasta año 2004) | todos |
| Pegasus | Corona 50 | todos |
| Pegasus | S50 GP 50 | todos |
| Pegasus | Sky I 50 | todos |
| Pegasus | Sky II 50 | todos |
| Peugeot | Advanger 50 (2 tiempos) (aire) | todos |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | todos |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | todos |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2 tiempos) | todos |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | todos |
| Peugeot | Vivacity 50 | todos |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | todos |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | todos |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4 tiempos) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4 tiempos) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | todos |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | todos |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (desde año 2000) | todos |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (desde año 2000) | todos |
| Sachs | Speedjet R 50 | todos |
| Suzuki | Katana 50 AC (aire) (desde año 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 AC (aire) (hasta año 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 LC (agua) (desde año 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 LC (agua) (hasta año 1999) | todos |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | todos |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | todos |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | todos |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | todos |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | todos |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | todos |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | todos |
| Vespa | Sei Giorni 300 | todos |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | todos |
| Yamaha | Neos 50 (hasta año 07/2007) | todos |
| Yamaha | YP 125 Majesty (año 1998 - 2000) | todos |
Al comprar el juego, ahorras en comparación con la compra individual.
información Técnica
Generalmente | |
|---|---|
| número de artículo |
KD-SET-9448-9449
|
| Número del fabricante | 1306 / 1307 |
| Fabricante | Kenda |
| Peso neto | 6956 g |
| Tipo | Neumáticos |
| Posición de montaje | delantero / trasero |
Neumáticos | |
| Temporada | Neumáticos para todas las estaciones |
Reseñas
5
4
3
2
1
Cargando reseñas...
Eliminar reseña
Información de seguridad del producto
Información sobre el fabricante
| Producto | Juego de neumáticos Kenda K415 | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P |
| Fabricante |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH |
| Persona responsable |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH Greimelstrasse 28 83236 Übersee-Feldwies Alemania |