Kenda K415 Bandenset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
Kenda K415 Bandenset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
- Beschrijving
- Geschikt voor
Beschrijving
De Kenda K415 is een betrouwbare zomerband die speciaal is ontwikkeld voor optimale prestaties op droge en natte wegen. Met zijn geavanceerde rubbermengsel en doordachte profielontwerp zorgt hij voor uitstekende grip en een veilig rijgedrag.
Ideaal voor stadsritten en langere reizen, biedt de Kenda K415 niet alleen comfort, maar ook een lange levensduur. Het is de perfecte keuze voor automobilisten die waarde hechten aan veiligheid en efficiëntie.
- Optimale hechting op natte en droge wegen
- Hoge kilometerstand door duurzaam rubbermengsel
- Comfortabel rijgevoel dankzij gebalanceerd profiel
- Lage rolweerstand voor betere brandstofefficiëntie
Deze set past onder andere op de Beeline Pista 50 (2-takt) (water), Benelli 491 Sport 50 (tot bj. 2003) (Minarelli-motor), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 en CPI GTR 50 LC (water) en vele andere modellen. De volledige voertuiglijst vindt u in de toewijzingstabel hieronder.
Technische gegevens
| Voorband | Achterband | |
|---|---|---|
| Dimensie | 120/70 -12 58P | 130/70 -12 62P |
| Last-/snelheidsindex | 58P | 62P |
Opmerking: Het is te allen tijde toegestaan om banden met een hogere snelheids- of draagvermogensindex te gebruiken.
Leveringsomvang
- Voorband:1x band Kenda K415 120/70-12 58P TL, 4PR M+S
- Achterband:1x band Kenda K415 130/70-12 62P TL, 4PR M+S
De afgebeelde velg is niet inbegrepen in de levering.
Geschikt voor de volgende voertuigen
Vergelijk alstublieft de afmetingen van de banden met uw huidige banden om de compatibiliteit te garanderen. Onze bandensets zijn geschikt voor een groot aantal modellen, maar het is belangrijk om de specificaties te controleren.
| Merk | Model | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2-takt) (water) | alle |
| Benelli | 491 Sport 50 (tot bj. 2003) (Minarelli-motor) | alle |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | alle |
| CPI | Aragon 50 | alle |
| CPI | Aragon GP 50 | alle |
| CPI | GTR 50 LC (water) | alle |
| CPI | Hussar 50 (vanaf bj. 2003) (Euro 2-motor) | alle |
| CPI | Oliver City 50 | alle |
| CPI | Oliver Sport 50 | alle |
| Derbi | Boulevard 50 | alle |
| Explorer | Race GT 50 (vanaf bj. 2010) | alle |
| Explorer | Race GT 50 (tot bj. 2009) | alle |
| Explorer | Speed 50 | alle |
| Explorer | Spin GE 50 | alle |
| Generic | Cracker 50 | alle |
| Generic | Spin GE 50 | alle |
| Generic | XOR 50 | alle |
| Gilera | Runner 50 DT (tot bj. 1999) | alle |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | alle |
| Keeway | F-ACT 50 (tot bj. 2008) | alle |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | alle |
| Keeway | Focus 50 | alle |
| Keeway | Hurricane 50 | alle |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | alle |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | alle |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | alle |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | alle |
| Kymco | Like 125 | alle |
| Kymco | Like 50 (2-takt) | alle |
| Kymco | Super 9 AC (lucht) | alle |
| Kymco | Super 9 LC (water) | alle |
| Kymco | Vitality 50 (2-takt) | alle |
| Kymco | YUP 50 | alle |
| Kymco | Yager GT 50 | alle |
| MBK | Ovetto 50 (tot bj. 07/2007) | alle |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (lucht) (bj. 2004 - 2006) | alle |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (lucht) (tot bj. 2003) | alle |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (water) (tot bj. 2000) | alle |
| Malaguti | F15 Firefox LC (water) (tot bj. 2004) | alle |
| Pegasus | Corona 50 | alle |
| Pegasus | S50 GP 50 | alle |
| Pegasus | Sky I 50 | alle |
| Pegasus | Sky II 50 | alle |
| Peugeot | Advanger 50 (2-takt) (lucht) | alle |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | alle |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | alle |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2-takt) | alle |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | alle |
| Peugeot | Vivacity 50 | alle |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | alle |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | alle |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4-takt) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4-takt) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | alle |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | alle |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | alle |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (vanaf bj. 2000) | alle |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | alle |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | alle |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (vanaf bj. 2000) | alle |
| Sachs | Speedjet R 50 | alle |
| Suzuki | Katana 50 AC (lucht) (vanaf bj. 1999) | alle |
| Suzuki | Katana 50 AC (lucht) (tot bj. 1999) | alle |
| Suzuki | Katana 50 LC (water) (vanaf bj. 1999) | alle |
| Suzuki | Katana 50 LC (water) (tot bj. 1999) | alle |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | alle |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | alle |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | alle |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | alle |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | alle |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | alle |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | alle |
| Vespa | Sei Giorni 300 | alle |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | alle |
| Yamaha | Neos 50 (tot bj. 07/2007) | alle |
| Yamaha | YP 125 Majesty (bj. 1998 - 2000) | alle |
Door aankoop in een set bespaart u ten opzichte van losse aankoop.
Technische gegevens
Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer |
KD-SET-9448-9449
|
| Fabrikantnummer | 1306 / 1307 |
| Producent | Kenda |
| Nettogewicht | 6956 g |
| Type | Banden |
| Montagepositie | voor / achter |
Beoordelingen
5
4
3
2
1
Beoordelingen laden...
Beoordeling verwijderen
Informatie over productveiligheid
Informatie over de fabrikant
| Product | Kenda K415 Bandenset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P |
| Fabrikant |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH |
| Verantwoordelijk persoon |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH Greimelstrasse 28 83236 Übersee-Feldwies Deutschland |