Kenda K415 Däckset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
Kenda K415 Däckset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
- Beskrivning
- Passar för
Beskrivning
Kenda K415 är ett pålitligt sommardäck som är speciellt utvecklat för optimal prestanda på torra och våta vägar. Med sin avancerade gummiblandning och det genomtänkta mönsterdesignen säkerställer det utmärkt grepp och ett säkert körbeteende.
Kenda K415 är idealiskt för stadskörning och längre resor, och erbjuder inte bara komfort utan även lång livslängd. Det är det perfekta valet för bilförare som värdesätter säkerhet och effektivitet.
- Optimalt grepp på våta och torra vägar
- Högt miltal tack vare slitstark gummiblandning
- Komfortabel körkänsla tack vare balanserat mönster
- Lågt rullmotstånd för bättre bränsleeffektivitet
Detta set passar bland annat på Beeline Pista 50 (2-takt) (vatten), Benelli 491 Sport 50 (till årsmodell 2003) (Minarelli-motor), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 och CPI GTR 50 LC (vatten) samt många andra modeller. Den fullständiga fordonslistan hittar du i kompatibilitetstabellen längre ner.
Tekniska data
| Framdäck | Bakdäck | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70 -12 58P | 130/70 -12 62P |
| Last-/hastighetsindex | 58P | 62P |
Obs: Det är alltid tillåtet att använda däck med ett högre hastighets- eller bärighetsindex.
Leveransomfattning
- Framdäck: 1x däck Kenda K415 120/70-12 58P TL, 4PR M+S
- Bakdäck: 1x däck Kenda K415 130/70-12 62P TL, 4PR M+S
Den avbildade fälgen ingår inte i leveransen.
Passar följande fordon
Vänligen jämför däckens dimensioner med dina nuvarande däck för att säkerställa kompatibiliteten. Våra däckset är lämpliga för ett stort antal modeller, men det är viktigt att kontrollera specifikationerna.
| Märke | Modell | Årsmodell |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2-takt) (vatten) | alla |
| Benelli | 491 Sport 50 (till årsmodell 2003) (Minarelli-motor) | alla |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | alla |
| CPI | Aragon 50 | alla |
| CPI | Aragon GP 50 | alla |
| CPI | GTR 50 LC (vatten) | alla |
| CPI | Hussar 50 (från årsmodell 2003) (Euro 2-motor) | alla |
| CPI | Oliver City 50 | alla |
| CPI | Oliver Sport 50 | alla |
| Derbi | Boulevard 50 | alla |
| Explorer | Race GT 50 (från årsmodell 2010) | alla |
| Explorer | Race GT 50 (till årsmodell 2009) | alla |
| Explorer | Speed 50 | alla |
| Explorer | Spin GE 50 | alla |
| Generic | Cracker 50 | alla |
| Generic | Spin GE 50 | alla |
| Generic | XOR 50 | alla |
| Gilera | Runner 50 DT (till årsmodell 1999) | alla |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | alla |
| Keeway | F-ACT 50 (till årsmodell 2008) | alla |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | alla |
| Keeway | Focus 50 | alla |
| Keeway | Hurricane 50 | alla |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | alla |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | alla |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | alla |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | alla |
| Kymco | Like 125 | alla |
| Kymco | Like 50 (2-takt) | alla |
| Kymco | Super 9 AC (luft) | alla |
| Kymco | Super 9 LC (vatten) | alla |
| Kymco | Vitality 50 (2-takt) | alla |
| Kymco | YUP 50 | alla |
| Kymco | Yager GT 50 | alla |
| MBK | Ovetto 50 (till årsmodell 07/2007) | alla |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (luft) (årsmodell 2004 - 2006) | alla |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (luft) (till årsmodell 2003) | alla |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (vatten) (till årsmodell 2000) | alla |
| Malaguti | F15 Firefox LC (vatten) (till årsmodell 2004) | alla |
| Pegasus | Corona 50 | alla |
| Pegasus | S50 GP 50 | alla |
| Pegasus | Sky I 50 | alla |
| Pegasus | Sky II 50 | alla |
| Peugeot | Advanger 50 (2-takt) (luft) | alla |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | alla |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | alla |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2-takt) | alla |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | alla |
| Peugeot | Vivacity 50 | alla |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | alla |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | alla |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4-takt) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4-takt) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | alla |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | alla |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | alla |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (från årsmodell 2000) | alla |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | alla |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | alla |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (från årsmodell 2000) | alla |
| Sachs | Speedjet R 50 | alla |
| Suzuki | Katana 50 AC (luft) (från årsmodell 1999) | alla |
| Suzuki | Katana 50 AC (luft) (till årsmodell 1999) | alla |
| Suzuki | Katana 50 LC (vatten) (från årsmodell 1999) | alla |
| Suzuki | Katana 50 LC (vatten) (till årsmodell 1999) | alla |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | alla |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | alla |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | alla |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | alla |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | alla |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | alla |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | alla |
| Vespa | Sei Giorni 300 | alla |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | alla |
| Yamaha | Neos 50 (till årsmodell 07/2007) | alla |
| Yamaha | YP 125 Majesty (årsmodell 1998 - 2000) | alla |
Genom att köpa som set sparar du jämfört med styckköp.
Tekniska data
Allmänt | |
|---|---|
| Artikelnummer |
KD-SET-9448-9449
|
| Tillverkarnummer | 1306 / 1307 |
| Tillverkare | Kenda |
| Nettovikt | 6956 g |
| Typ | Däck |
| Monteringsposition | fram / bak |
Recensioner
5
4
3
2
1
Recensioner laddas...
Ta bort recension
Information om produktsäkerhet
Information om tillverkaren
| Produkt | Kenda K415 Däckset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P |
| Tillverkare |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH |
| Ansvarig person |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH Greimelstrasse 28 83236 Übersee-Feldwies Deutschland |