Pirelli Scorpion MT90 A/T MST Juego de neumáticos | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT
Pirelli Scorpion MT90 A/T MST Juego de neumáticos | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT
- Descripción
- Adecuado para
Descripción
El Pirelli Scorpion MT90 A/T MST es un neumático versátil para todo terreno, especialmente desarrollado para conducción off-road y on-road. Con su construcción robusta y su banda de rodadura única, ofrece un excelente agarre en diferentes superficies, ya sea en terrenos accidentados o en carretera.
Gracias a la innovadora mezcla de goma y la estructura especial de la banda de rodadura, el Scorpion MT90 A/T MST proporciona una tracción óptima y un comportamiento de conducción seguro. Perfecto para aventureros que no quieren comprometerse ni en el día a día ni en terrenos difíciles.
- Versátiles posibilidades de uso en diferentes superficies
- Construcción robusta para alta resistencia
- Tracción y agarre óptimos en cualquier terreno
- Buena durabilidad y confort de conducción en carretera
Este juego es compatible, entre otros, con Beta Alp 4.0 350, Beta RR 250, Beta RR 250 Enduro / Racing, Beta RR 300, Beta RR 300 Enduro / Racing, Beta RR 350 Enduro (4-Takt), Beta RR 350 Enduro EFI / Racing y Beta RR 390 Enduro EFI / Racing y muchos otros modelos. La lista completa de vehículos se encuentra en la tabla de correspondencia más abajo.
Datos Técnicos
| Neumático Delantero | Neumático Trasero | |
|---|---|---|
| Dimensión | 90/90-21 54S TT | 140/80-18 70S TT |
| Índice de carga/velocidad | 54S | 70S |
| Construcción | Neumático Diagonal | Neumático Diagonal |
| Tipo de cámara | TT | TT |
Nota: En cualquier momento es permisible utilizar neumáticos con un índice de velocidad o capacidad de carga más alto.
Volumen de suministro
- Neumático Delantero:1x Neumático Pirelli Scorpion MT90 A/T MST 90/90-21 54S TT delantero
- Neumático Trasero:1x Neumático Pirelli Scorpion MT90 A/T MST 140/80-18 70S TT trasero
La llanta representada no está incluida en el volumen de suministro.
Compatible con los siguientes vehículos
Por favor, compare las dimensiones de los neumáticos con sus neumáticos actuales para asegurar la compatibilidad. Nuestros juegos de neumáticos son adecuados para una variedad de modelos, pero es importante verificar las especificaciones.
| Marca | Modelo | Año de Fabricación |
|---|---|---|
| Beta | Alp 4.0 350 | 2019-2020 |
| Beta | RR 250 | 2013-2015 |
| Beta | RR 250 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 300 | 2013-2015 |
| Beta | RR 300 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 350 Enduro (4-Takt) | 2011 |
| Beta | RR 350 Enduro EFI / Racing | 2012-2023 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI / Racing | 2015-2021 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR Racing | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 | 2010-2015 |
| Gas Gas | EC 250 Racing / E | 2016-2017, 2019 |
| Gas Gas | EC 300 | 2010-2011, 2019 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2019-2022, 2024-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 250 / TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250i (2-Takt) | 2020-2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017, 2019-2023 |
| KTM | EXC / EGS 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2004, 2007-2008 |
| KTM | EXC 150 | 2019, 2025 |
| KTM | EXC 250 / Sixdays | 2011-2016, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 1991, 1996-1997, 2006-2007, 2009-2016, 2023, 2025 |
| KTM | EXC 450 / Sixdays | 2010-2011 |
| KTM | EXC 450 i.e. / Sixdays | 2012-2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2015 |
| KTM | EXC-F 250 / Sixdays | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2016, 2025 |
| KTM | EXC-F 450 / Sixdays | 2023-2025 |
| KTM | EXC-F 500 / Sixdays | 2020, 2025 |
| KTM | Enduro 690 / R | 2010-2025 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1998-2007 |
| KTM | XC-W 125 | 2023-2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| SWM | RS 300 R i | 2016-2018, 2022 |
| TM | EN 300 | 2013 |
| TM | EN 450 F | 2013 |
Al comprar el juego, ahorra en comparación con la compra individual.
información Técnica
Generalmente | |
|---|---|
| número de artículo |
PIR-SET-304708-525304
|
| Número del fabricante | 3983100 / 3983200 |
| Fabricante | Pirelli |
| Peso neto | 10239 g |
| Tipo | Neumáticos |
| Posición de montaje | delantero / trasero |
Neumáticos | |
| Temporada | Verano |
Reseñas
5
4
3
2
1
Cargando reseñas...
Eliminar reseña
Información de seguridad del producto
Información sobre el fabricante
| Producto | Pirelli Scorpion MT90 A/T MST Juego de neumáticos | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT |
| Fabricante |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH |
| Persona responsable |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH Höchster Straße 48-60 64747 Breuberg Alemania |