Pirelli Scorpion MT90 A/T MST Reifenset | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT
Pirelli Scorpion MT90 A/T MST Reifenset | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT
- Beschreibung
- Passend für
Beschreibung
Der Pirelli Scorpion MT90 A/T MST ist ein vielseitiger All-Terrain-Reifen, der speziell für Offroad- und Onroad-Fahrten entwickelt wurde. Mit seiner robusten Bauweise und dem einzigartigen Profil bietet er hervorragenden Grip auf verschiedenen Untergründen, sei es im Gelände oder auf der Straße.
Dank der innovativen Gummimischung und der speziellen Laufflächenstruktur sorgt der Scorpion MT90 A/T MST für eine optimale Traktion und ein sicheres Fahrverhalten. Perfekt für Abenteurer, die sowohl im Alltag als auch im Gelände keine Kompromisse eingehen möchten.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Untergründen
- Robuste Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit
- Optimale Traktion und Grip in jedem Terrain
- Gute Laufleistung und Fahrkomfort auf der Straße
Dieses Set passt unter anderem auf die Beta Alp 4.0 350, Beta RR 250, Beta RR 250 Enduro / Racing, Beta RR 300, Beta RR 300 Enduro / Racing, Beta RR 350 Enduro (4-Takt), Beta RR 350 Enduro EFI / Racing und Beta RR 390 Enduro EFI / Racing und viele weitere Modelle. Die vollständige Fahrzeugliste findest du in der Zuordnungstabelle weiter unten.
Technische Daten
| Vorderreifen | Hinterreifen | |
|---|---|---|
| Dimension | 90/90-21 54S TT | 140/80-18 70S TT |
| Last-/Geschwindigkeitsindex | 54S | 70S |
| Bauart | Diagonalreifen | Diagonalreifen |
| Schlauchtyp | TT | TT |
Hinweis: Es ist jederzeit zulässig, Reifen mit einem höheren Geschwindigkeits- oder Tragfähigkeitsindex zu verwenden.
Lieferumfang
- Vorderreifen:1x Reifen Pirelli Scorpion MT90 A/T MST 90/90-21 54S TT vorne
- Hinterreifen:1x Reifen Pirelli Scorpion MT90 A/T MST 140/80-18 70S TT hinten
Die abgebildete Felge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vergleiche die Abmessungen der Reifen mit deinen aktuellen Reifen, um die Kompatibilität sicherzustellen. Unsere Reifensets sind für eine Vielzahl von Modellen geeignet, aber es ist wichtig, die Spezifikationen zu überprüfen.
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Beta | Alp 4.0 350 | 2019-2020 |
| Beta | RR 250 | 2013-2015 |
| Beta | RR 250 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 300 | 2013-2015 |
| Beta | RR 300 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 350 Enduro (4-Takt) | 2011 |
| Beta | RR 350 Enduro EFI / Racing | 2012-2023 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI / Racing | 2015-2021 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR Racing | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 | 2010-2015 |
| Gas Gas | EC 250 Racing / E | 2016-2017, 2019 |
| Gas Gas | EC 300 | 2010-2011, 2019 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2019-2022, 2024-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 250 / TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250i (2-Takt) | 2020-2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017, 2019-2023 |
| KTM | EXC / EGS 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2004, 2007-2008 |
| KTM | EXC 150 | 2019, 2025 |
| KTM | EXC 250 / Sixdays | 2011-2016, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 1991, 1996-1997, 2006-2007, 2009-2016, 2023, 2025 |
| KTM | EXC 450 / Sixdays | 2010-2011 |
| KTM | EXC 450 i.e. / Sixdays | 2012-2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2015 |
| KTM | EXC-F 250 / Sixdays | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2016, 2025 |
| KTM | EXC-F 450 / Sixdays | 2023-2025 |
| KTM | EXC-F 500 / Sixdays | 2020, 2025 |
| KTM | Enduro 690 / R | 2010-2025 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1998-2007 |
| KTM | XC-W 125 | 2023-2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| SWM | RS 300 R i | 2016-2018, 2022 |
| TM | EN 300 | 2013 |
| TM | EN 450 F | 2013 |
Durch den Kauf im Set sparst du gegenüber dem Einzelkauf.
Technische Daten
Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer |
PIR-SET-304708-525304
|
| Herstellernummer | 3983100 / 3983200 |
| Hersteller | Pirelli |
| Netto-Gewicht | 10239 g |
| Produktart | Reifen |
| Einbauposition | vorne / hinten |
Reifen | |
| Jahreszeit | Sommer |
Bewertungen
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Angaben zur Produktsicherheit
Angaben zum Hersteller
| Produkt | Pirelli Scorpion MT90 A/T MST Reifenset | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT |
| Hersteller |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH |
| Verantwortliche Person |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH Höchster Straße 48-60 64747 Breuberg Deutschland |