Set pneumatici Pirelli Scorpion MT90 A/T MST | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT
Set pneumatici Pirelli Scorpion MT90 A/T MST | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT
- Descrizione
- Conveniente
Descrizione
Il Pirelli Scorpion MT90 A/T MST è un pneumatico versatile All-Terrain, sviluppato specificamente per la guida offroad e onroad. Grazie alla sua costruzione robusta e al battistrada unico, offre un'eccellente aderenza su diversi terreni, sia in fuoristrada che su strada.
Grazie all'innovativa mescola di gomma e alla speciale struttura del battistrada, lo Scorpion MT90 A/T MST garantisce una trazione ottimale e un comportamento di guida sicuro. Perfetto per gli avventurieri che non vogliono scendere a compromessi sia nella vita di tutti i giorni che in fuoristrada.
- Versatilità d'uso su diversi terreni
- Costruzione robusta per elevata resistenza
- Trazione e aderenza ottimali su ogni terreno
- Buona durata e comfort di guida su strada
Questo set è compatibile, tra gli altri, con Beta Alp 4.0 350, Beta RR 250, Beta RR 250 Enduro / Racing, Beta RR 300, Beta RR 300 Enduro / Racing, Beta RR 350 Enduro (4-Takt), Beta RR 350 Enduro EFI / Racing e Beta RR 390 Enduro EFI / Racing e molti altri modelli. L'elenco completo dei veicoli è disponibile nella tabella di compatibilità qui sotto.
Dati tecnici
| Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 90/90-21 54S TT | 140/80-18 70S TT |
| Indice di carico/velocità | 54S | 70S |
| Costruzione | Pneumatico diagonale | Pneumatico diagonale |
| Tipo di camera d'aria | TT | TT |
Nota: È sempre consentito utilizzare pneumatici con un indice di velocità o di carico più elevato.
Contenuto della confezione
- Pneumatico anteriore: 1x Pneumatico Pirelli Scorpion MT90 A/T MST 90/90-21 54S TT anteriore
- Pneumatico posteriore: 1x Pneumatico Pirelli Scorpion MT90 A/T MST 140/80-18 70S TT posteriore
Il cerchio illustrato non è incluso nella confezione.
Adatto ai seguenti veicoli
Si prega di confrontare le dimensioni degli pneumatici con gli pneumatici attuali per garantire la compatibilità. I nostri set di pneumatici sono adatti a una varietà di modelli, ma è importante verificare le specifiche.
| Marca | Modello | Anno di costruzione |
|---|---|---|
| Beta | Alp 4.0 350 | 2019-2020 |
| Beta | RR 250 | 2013-2015 |
| Beta | RR 250 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 300 | 2013-2015 |
| Beta | RR 300 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 350 Enduro (4-Takt) | 2011 |
| Beta | RR 350 Enduro EFI / Racing | 2012-2023 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI / Racing | 2015-2021 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR Racing | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 | 2010-2015 |
| Gas Gas | EC 250 Racing / E | 2016-2017, 2019 |
| Gas Gas | EC 300 | 2010-2011, 2019 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2019-2022, 2024-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 250 / TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250i (2-Takt) | 2020-2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017, 2019-2023 |
| KTM | EXC / EGS 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2004, 2007-2008 |
| KTM | EXC 150 | 2019, 2025 |
| KTM | EXC 250 / Sixdays | 2011-2016, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 1991, 1996-1997, 2006-2007, 2009-2016, 2023, 2025 |
| KTM | EXC 450 / Sixdays | 2010-2011 |
| KTM | EXC 450 i.e. / Sixdays | 2012-2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2015 |
| KTM | EXC-F 250 / Sixdays | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2016, 2025 |
| KTM | EXC-F 450 / Sixdays | 2023-2025 |
| KTM | EXC-F 500 / Sixdays | 2020, 2025 |
| KTM | Enduro 690 / R | 2010-2025 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1998-2007 |
| KTM | XC-W 125 | 2023-2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| SWM | RS 300 R i | 2016-2018, 2022 |
| TM | EN 300 | 2013 |
| TM | EN 450 F | 2013 |
Acquistando il set, risparmierai rispetto all'acquisto dei singoli componenti.
Dati tecnici
Globale | |
|---|---|
| Numero prodotto |
PIR-SET-304708-525304
|
| Numero del produttore | 3983100 / 3983200 |
| Produttore | Pirelli |
| Peso netto | 10239 g |
| Tipo | pneumatici |
| Posizione di montaggio | anteriore / posteriore |
Pneumatici | |
| Stagione | Estate |
Recensioni
5
4
3
2
1
Caricamento delle recensioni…
Elimina recensione
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
| Prodotto | Set pneumatici Pirelli Scorpion MT90 A/T MST | 90/90-21 54S TT + 140/80-18 70S TT |
| Produttore |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH |
| Persona responsabile |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH Höchster Straße 48-60 64747 Breuberg Germania |