Kenda K761 All Season Reifenset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
Kenda K761 All Season Reifenset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
- Descrição
- Compatível com
Descrição
O Kenda K761 All Season é um pneu versátil, desenvolvido especialmente para condutores que circulam tanto na estrada quanto em terrenos leves fora de estrada. Com seu design de perfil único, oferece excelente aderência e estabilidade sob diversas condições climáticas.
Este pneu combina as vantagens de uma banda de rodagem para todas as estações com uma construção robusta que garante durabilidade. Ideal para aventureiros que não querem comprometer o desempenho.
- Uso versátil em estrada e terrenos leves
- Manuseio ideal em diferentes condições climáticas
- Construção robusta para alta durabilidade
- Boa relação custo-benefício para pneus allround
Este conjunto é compatível, entre outros, com o Beeline Pista 50 (2 tempos) (água), Benelli 491 Sport 50 (até ano 2003) (motor Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 e CPI GTR 50 LC (água) e muitos outros modelos. A lista completa de veículos encontra-se na tabela de atribuição abaixo.
Dados técnicos
| Pneu dianteiro | Pneu traseiro | |
|---|---|---|
| Dimensão | 120/70 -12 58P | 130/70 -12 62P |
| Índice de carga/velocidade | 58P | 62P |
Aviso: É permitido usar pneus com índice de velocidade ou capacidade de carga superiores a qualquer momento.
Conteúdo da entrega
- Pneu dianteiro:1x pneu Kenda K761 All Season 120/70-12 58P TL, 4PR M+S
- Pneu traseiro:1x pneu Kenda K761 All Season 130/70-12 62P TL, 4PR M+S
A roda exibida na imagem não está incluída no conteúdo da entrega.
Compatível com os seguintes veículos
Por favor, compare as dimensões dos pneus com seus pneus atuais para garantir a compatibilidade. Nossos conjuntos de pneus são adequados para uma variedade de modelos, mas é importante verificar as especificações.
| Marca | Modelo | Ano de fabricação |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2 tempos) (água) | todos |
| Benelli | 491 Sport 50 (até ano 2003) (motor Minarelli) | todos |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | todos |
| CPI | Aragon 50 | todos |
| CPI | Aragon GP 50 | todos |
| CPI | GTR 50 LC (água) | todos |
| CPI | Hussar 50 (a partir de 2003) (motor Euro 2) | todos |
| CPI | Oliver City 50 | todos |
| CPI | Oliver Sport 50 | todos |
| Derbi | Boulevard 50 | todos |
| Explorer | Race GT 50 (a partir de 2010) | todos |
| Explorer | Race GT 50 (até 2009) | todos |
| Explorer | Speed 50 | todos |
| Explorer | Spin GE 50 | todos |
| Generic | Cracker 50 | todos |
| Generic | Spin GE 50 | todos |
| Generic | XOR 50 | todos |
| Gilera | Runner 50 DT (até 1999) | todos |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | todos |
| Keeway | F-ACT 50 (até 2008) | todos |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | todos |
| Keeway | Focus 50 | todos |
| Keeway | Hurricane 50 | todos |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | todos |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | todos |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | todos |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | todos |
| Kymco | Like 125 | todos |
| Kymco | Like 50 (2 tempos) | todos |
| Kymco | Super 9 AC (ar) | todos |
| Kymco | Super 9 LC (água) | todos |
| Kymco | Vitality 50 (2 tempos) | todos |
| Kymco | YUP 50 | todos |
| Kymco | Yager GT 50 | todos |
| MBK | Ovetto 50 (até 07/2007) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (ar) (2004 - 2006) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (ar) (até 2003) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (água) (até 2000) | todos |
| Malaguti | F15 Firefox LC (água) (até 2004) | todos |
| Pegasus | Corona 50 | todos |
| Pegasus | S50 GP 50 | todos |
| Pegasus | Sky I 50 | todos |
| Pegasus | Sky II 50 | todos |
| Peugeot | Advanger 50 (2 tempos) (ar) | todos |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | todos |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | todos |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2 tempos) | todos |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | todos |
| Peugeot | Vivacity 50 | todos |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | todos |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | todos |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4 tempos) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4 tempos) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | todos |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | todos |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (a partir de 2000) | todos |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (a partir de 2000) | todos |
| Sachs | Speedjet R 50 | todos |
| Suzuki | Katana 50 AC (ar) (a partir de 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 AC (ar) (até 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 LC (água) (a partir de 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 LC (água) (até 1999) | todos |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | todos |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | todos |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | todos |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | todos |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | todos |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | todos |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | todos |
| Vespa | Sei Giorni 300 | todos |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | todos |
| Yamaha | Neos 50 (até 07/2007) | todos |
| Yamaha | YP 125 Majesty (1998 - 2000) | todos |
Ao comprar em conjunto, você economiza em comparação a comprar separadamente.
Dados técnicos
Geral | |
|---|---|
| Número do artigo |
KD-SET-9471-9473
|
| Número do fabricante | 1314 / 1316 |
| Fabricante | Kenda |
| Peso líquido | 7072 g |
| Tipo | Pneus |
| Posição de montagem | dianteiro / traseiro |
Avaliações
5
4
3
2
1
Carregando avaliações...
Excluir avaliação
Informações sobre segurança do produto
Informações sobre o fabricante
| Produto | Kenda K761 All Season Reifenset | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P |
| Fabricante |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH |
| Pessoa responsável |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH Greimelstrasse 28 83236 Übersee-Feldwies Deutschland |