Zestaw opon Kenda K761 All Season | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
Zestaw opon Kenda K761 All Season | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P
- Opis
- Pasuje do
Opis
Kenda K761 All Season to wszechstronna opona, zaprojektowana specjalnie dla kierowców, którzy jeżdżą zarówno po drogach, jak i w lekkim terenie off-roadowym. Dzięki unikalnemu wzorowi bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność w różnych warunkach pogodowych.
Ta opona łączy zalety bieżnika całorocznego z solidną konstrukcją, gwarantującą trwałość. Idealna dla miłośników przygód, którzy nie chcą iść na kompromis w kwestii osiągów.
- Uniwersalne zastosowanie na drodze i lekkim terenie
- Optymalne prowadzenie w różnych warunkach pogodowych
- Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- Dobre stosunek jakości do ceny dla opony uniwersalnej
Ten zestaw pasuje między innymi do modeli Beeline Pista 50 (2-suw) (wodny), Benelli 491 Sport 50 (do roku 2003) (silnik Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 oraz CPI GTR 50 LC (wodny) i wielu innych. Pełną listę pojazdów znajdziesz w tabeli dopasowań poniżej.
Dane techniczne
| Opona przednia | Opona tylna | |
|---|---|---|
| Wymiary | 120/70 -12 58P | 130/70 -12 62P |
| Indeks nośności / prędkości | 58P | 62P |
Uwaga: Zawsze dopuszczalne jest stosowanie opon o wyższym indeksie prędkości lub nośności.
Zakres dostawy
- Opona przednia:1x opona Kenda K761 All Season 120/70-12 58P TL, 4PR M+S
- Opona tylna:1x opona Kenda K761 All Season 130/70-12 62P TL, 4PR M+S
Przedstawiona felga nie jest częścią zestawu.
Pasuje do następujących pojazdów
Prosimy o porównanie wymiarów opon z aktualnymi oponami w celu zapewnienia kompatybilności. Nasze zestawy opon pasują do wielu modeli, ale ważne jest sprawdzenie specyfikacji.
| Marka | Model | Rok produkcji |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2-suw) (woda) | wszystkie |
| Benelli | 491 Sport 50 (do roku 2003) (silnik Minarelli) | wszystkie |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | wszystkie |
| CPI | Aragon 50 | wszystkie |
| CPI | Aragon GP 50 | wszystkie |
| CPI | GTR 50 LC (woda) | wszystkie |
| CPI | Hussar 50 (od roku 2003) (silnik Euro 2) | wszystkie |
| CPI | Oliver City 50 | wszystkie |
| CPI | Oliver Sport 50 | wszystkie |
| Derbi | Boulevard 50 | wszystkie |
| Explorer | Race GT 50 (od roku 2010) | wszystkie |
| Explorer | Race GT 50 (do roku 2009) | wszystkie |
| Explorer | Speed 50 | wszystkie |
| Explorer | Spin GE 50 | wszystkie |
| Generic | Cracker 50 | wszystkie |
| Generic | Spin GE 50 | wszystkie |
| Generic | XOR 50 | wszystkie |
| Gilera | Runner 50 DT (do roku 1999) | wszystkie |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | wszystkie |
| Keeway | F-ACT 50 (do roku 2008) | wszystkie |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | wszystkie |
| Keeway | Focus 50 | wszystkie |
| Keeway | Hurricane 50 | wszystkie |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | wszystkie |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | wszystkie |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | wszystkie |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | wszystkie |
| Kymco | Like 125 | wszystkie |
| Kymco | Like 50 (2-suw) | wszystkie |
| Kymco | Super 9 AC (powietrzna) | wszystkie |
| Kymco | Super 9 LC (woda) | wszystkie |
| Kymco | Vitality 50 (2-suw) | wszystkie |
| Kymco | YUP 50 | wszystkie |
| Kymco | Yager GT 50 | wszystkie |
| MBK | Ovetto 50 (do 07/2007) | wszystkie |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (powietrzna) (2004 - 2006) | wszystkie |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (powietrzna) (do 2003) | wszystkie |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (woda) (do 2000) | wszystkie |
| Malaguti | F15 Firefox LC (woda) (do 2004) | wszystkie |
| Pegasus | Corona 50 | wszystkie |
| Pegasus | S50 GP 50 | wszystkie |
| Pegasus | Sky I 50 | wszystkie |
| Pegasus | Sky II 50 | wszystkie |
| Peugeot | Advanger 50 (2-suw) (powietrzna) | wszystkie |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | wszystkie |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | wszystkie |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2-suw) | wszystkie |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | wszystkie |
| Peugeot | Vivacity 50 | wszystkie |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | wszystkie |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | wszystkie |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4-suw) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4-suw) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | wszystkie |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | wszystkie |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | wszystkie |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (od roku 2000) | wszystkie |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | wszystkie |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | wszystkie |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (od roku 2000) | wszystkie |
| Sachs | Speedjet R 50 | wszystkie |
| Suzuki | Katana 50 AC (powietrzna) (od roku 1999) | wszystkie |
| Suzuki | Katana 50 AC (powietrzna) (do roku 1999) | wszystkie |
| Suzuki | Katana 50 LC (woda) (od roku 1999) | wszystkie |
| Suzuki | Katana 50 LC (woda) (do roku 1999) | wszystkie |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | wszystkie |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | wszystkie |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | wszystkie |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | wszystkie |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | wszystkie |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | wszystkie |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | wszystkie |
| Vespa | Sei Giorni 300 | wszystkie |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | wszystkie |
| Yamaha | Neos 50 (do 07/2007) | wszystkie |
| Yamaha | YP 125 Majesty (1998 - 2000) | wszystkie |
Kupując w zestawie oszczędzasz w porównaniu do zakupu pojedynczego.
Dane techniczne
Ogólne | |
|---|---|
| Numer artykułu |
KD-SET-9471-9473
|
| Numer producenta | 1314 / 1316 |
| Producent | Kenda |
| Masa netto | 7072 g |
| Typ | opony |
| Pozycja montażu | przód / tył |
Opinie
5
4
3
2
1
Ładowanie opinii...
Usuń opinię
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Dane producenta
| Produkt | Zestaw opon Kenda K761 All Season | 120/70 -12 58P + 130/70 -12 62P |
| Producent |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH |
| Osoba odpowiedzialna |
Kenda Rubber Industrial Co. Europe GMBH Greimelstrasse 28 83236 Übersee-Feldwies Niemcy |