Eurogrip Bee Connect UHP Set di pneumatici | 120/70-12 51S TL + 130/70-12 62P TL
Eurogrip Bee Connect UHP Set di pneumatici | 120/70-12 51S TL + 130/70-12 62P TL
- Descrizione
- Conveniente
Descrizione
L'Eurogrip Bee Connect UHP è uno pneumatico Ultra High Performance di alta qualità, progettato per veicoli sportivi e che offre un'esperienza di guida eccezionale. Con la sua speciale mescola di gomma e il profilo innovativo, questo pneumatico garantisce un'ottima aderenza sia su strade asciutte che bagnate.
Grazie alla tecnologia avanzata, l'Eurogrip Bee Connect UHP offre non solo una risposta precisa dello sterzo, ma anche un'alta stabilità ad alte velocità. Ideale per chi pone attenzione sulla sicurezza e sulle prestazioni, senza compromessi.
- Eccellente aderenza grazie alla speciale mescola di gomma
- Risposta precisa dello sterzo per un piacere di guida sportivo
- Alta stabilità ad alte velocità
- Prestazioni ottimali su superfici bagnate e asciutte
Questo set si adatta, tra gli altri, a Beeline Pista 50 (2 tempi) (acqua), Benelli 491 Sport 50 (fino a anno 2003) (motore Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 e CPI GTR 50 LC (acqua) e molti altri modelli. L'elenco completo dei veicoli è disponibile nella tabella di compatibilità più in basso.
Dati tecnici
| Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore | |
|---|---|---|
| Dimensione | 120/70-12 51S TL | 130/70-12 62P TL |
| Indice di carico/velocità | 51S | 62P |
| Costruzione | Pneumatico diagonale | Pneumatico diagonale |
| Tipo camera d'aria | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: È sempre consentito utilizzare pneumatici con un indice di velocità o di portata superiore.
Contenuto della confezione
- Pneumatico anteriore:1x pneumatico Eurogrip Bee Connect UHP 120/70-12 51S TL anteriore/posteriore
- Pneumatico posteriore:1x pneumatico Eurogrip Bee Connect UHP 130/70-12 62P TL Rinforzato anteriore/posteriore
Il cerchio raffigurato non è incluso nella confezione.
Compatibile con i seguenti veicoli
Si prega di confrontare le dimensioni degli pneumatici con quelle attuali per assicurare la compatibilità. I nostri set di pneumatici sono adatti a una vasta gamma di modelli, ma è importante verificare le specifiche.
| Marca | Modello | Anno di fabbricazione |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2 tempi) (acqua) | tutti |
| Benelli | 491 Sport 50 (fino a anno 2003) (motore Minarelli) | tutti |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | tutti |
| CPI | Aragon 50 | tutti |
| CPI | Aragon GP 50 | tutti |
| CPI | GTR 50 LC (acqua) | tutti |
| CPI | Hussar 50 (da anno 2003) (motore Euro 2) | tutti |
| CPI | Oliver City 50 | tutti |
| CPI | Oliver Sport 50 | tutti |
| Derbi | Boulevard 50 | tutti |
| Explorer | Race GT 50 (da anno 2010) | tutti |
| Explorer | Race GT 50 (fino a anno 2009) | tutti |
| Explorer | Speed 50 | tutti |
| Explorer | Spin GE 50 | tutti |
| Generic | Cracker 50 | tutti |
| Generic | Spin GE 50 | tutti |
| Generic | XOR 50 | tutti |
| Gilera | Runner 50 DT (fino a anno 1999) | tutti |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | tutti |
| Keeway | F-ACT 50 (fino a anno 2008) | tutti |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | tutti |
| Keeway | Focus 50 | tutti |
| Keeway | Hurricane 50 | tutti |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | tutti |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | tutti |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | tutti |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | tutti |
| Kymco | Like 125 | tutti |
| Kymco | Like 50 (2 tempi) | tutti |
| Kymco | Super 9 AC (aria) | tutti |
| Kymco | Super 9 LC (acqua) | tutti |
| Kymco | Vitality 50 (2 tempi) | tutti |
| Kymco | YUP 50 | tutti |
| Kymco | Yager GT 50 | tutti |
| MBK | Ovetto 50 (fino a 07/2007) | tutti |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aria) (2004 - 2006) | tutti |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aria) (fino a anno 2003) | tutti |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (acqua) (fino a anno 2000) | tutti |
| Malaguti | F15 Firefox LC (acqua) (fino a anno 2004) | tutti |
| Pegasus | Corona 50 | tutti |
| Pegasus | S50 GP 50 | tutti |
| Pegasus | Sky I 50 | tutti |
| Pegasus | Sky II 50 | tutti |
| Peugeot | Advanger 50 (2 tempi) (aria) | tutti |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | tutti |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | tutti |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2 tempi) | tutti |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | tutti |
| Peugeot | Vivacity 50 | tutti |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | tutti |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | tutti |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4 tempi) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4 tempi) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | tutti |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | tutti |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | tutti |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (da anno 2000) | tutti |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | tutti |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | tutti |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (da anno 2000) | tutti |
| Sachs | Speedjet R 50 | tutti |
| Suzuki | Katana 50 AC (aria) (da anno 1999) | tutti |
| Suzuki | Katana 50 AC (aria) (fino a anno 1999) | tutti |
| Suzuki | Katana 50 LC (acqua) (da anno 1999) | tutti |
| Suzuki | Katana 50 LC (acqua) (fino a anno 1999) | tutti |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | tutti |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | tutti |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | tutti |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | tutti |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | tutti |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | tutti |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | tutti |
| Vespa | Sei Giorni 300 | tutti |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | tutti |
| Yamaha | Neos 50 (fino a 07/2007) | tutti |
| Yamaha | YP 125 Majesty (1998 - 2000) | tutti |
Acquistando il set risparmi rispetto all'acquisto singolo.
Dati tecnici
Globale | |
|---|---|
| Numero prodotto |
EGP-SET-527202-527204
|
| Numero del produttore | 3SCO81272BCR11 / 3SCO81372BCR11 |
| Produttore | Eurogrip |
| Peso netto | 7400 g |
| Tipo | Pneumatici |
| Posizione di montaggio | anteriore / posteriore |
Pneumatici | |
| Stagione | Estate |
Recensioni
5
4
3
2
1
Caricamento delle recensioni…
Elimina recensione
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
| Prodotto | Eurogrip Bee Connect UHP Set di pneumatici | 120/70-12 51S TL + 130/70-12 62P TL |
| Produttore |
TVS Srichakra Limited Maharani Chinnamma Rd 2/5 600018 Chennai India |
| Persona responsabile |
Zweiradbereifung Hohl GmbH Langenfelder Str. 170 51371 Leverkusen Germania |