Eurogrip Bee Connect UHP Bandenset | 120/70-12 51S TL + 130/70-12 62P TL
Eurogrip Bee Connect UHP Bandenset | 120/70-12 51S TL + 130/70-12 62P TL
- Beschrijving
- Geschikt voor
Beschrijving
De Eurogrip Bee Connect UHP is een hoogwaardige Ultra High Performance-band, ontwikkeld voor sportieve voertuigen en biedt je een uitstekende rijervaring. Met zijn speciale rubbermengsel en het innovatieve profiel zorgt deze band voor uitstekend grip op zowel droge als natte wegen.
Dankzij de geavanceerde technologie biedt de Eurogrip Bee Connect UHP niet alleen een precieze stuurrespons, maar ook een hoge stabiliteit bij hoge snelheden. Ideaal voor iedereen die waarde hecht aan veiligheid en prestaties zonder compromissen te sluiten.
- Uitstekende grip door speciaal rubbermengsel
- Precieze stuurrespons voor sportief rijplezier
- Hoge stabiliteit bij hoge snelheden
- Optimale prestaties op natte en droge wegdekken
Deze set past onder andere op de Beeline Pista 50 (2-takt) (Water), Benelli 491 Sport 50 (tot bj. 2003) (Minarelli-motor), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 en CPI GTR 50 LC (Water) en vele andere modellen. De volledige voertuiglijst vind je in de toewijzingstabel hieronder.
Technische gegevens
| Voorband | Achterband | |
|---|---|---|
| Afmeting | 120/70-12 51S TL | 130/70-12 62P TL |
| Belastings-/snelheidsindex | 51S | 62P |
| Bouwwijze | Diagonale band | Diagonale band |
| Buis type | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Opmerking: Het is te allen tijde toegestaan banden met een hogere snelheids- of draaglastindex te gebruiken.
Leveringsomvang
- Voorband:1x band Eurogrip Bee Connect UHP 120/70-12 51S TL voor / achter
- Achterband:1x band Eurogrip Bee Connect UHP 130/70-12 62P TL Versterkt voor / achter
De afgebeelde velg is niet inbegrepen in de levering.
Geschikt voor volgende voertuigen
Vergelijk alstublieft de afmetingen van de banden met je huidige banden om de compatibiliteit te waarborgen. Onze bandensets zijn geschikt voor een groot aantal modellen, maar het is belangrijk om de specificaties te controleren.
| Merk | Model | Bouwjaar |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2-takt) (Water) | alle |
| Benelli | 491 Sport 50 (tot bj. 2003) (Minarelli-motor) | alle |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | alle |
| CPI | Aragon 50 | alle |
| CPI | Aragon GP 50 | alle |
| CPI | GTR 50 LC (Water) | alle |
| CPI | Hussar 50 (vanaf bj. 2003) (Euro 2-motor) | alle |
| CPI | Oliver City 50 | alle |
| CPI | Oliver Sport 50 | alle |
| Derbi | Boulevard 50 | alle |
| Explorer | Race GT 50 (vanaf bj. 2010) | alle |
| Explorer | Race GT 50 (tot bj. 2009) | alle |
| Explorer | Speed 50 | alle |
| Explorer | Spin GE 50 | alle |
| Generic | Cracker 50 | alle |
| Generic | Spin GE 50 | alle |
| Generic | XOR 50 | alle |
| Gilera | Runner 50 DT (tot bj. 1999) | alle |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | alle |
| Keeway | F-ACT 50 (tot bj. 2008) | alle |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | alle |
| Keeway | Focus 50 | alle |
| Keeway | Hurricane 50 | alle |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | alle |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | alle |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | alle |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | alle |
| Kymco | Like 125 | alle |
| Kymco | Like 50 (2-takt) | alle |
| Kymco | Super 9 AC (Lucht) | alle |
| Kymco | Super 9 LC (Water) | alle |
| Kymco | Vitality 50 (2-takt) | alle |
| Kymco | YUP 50 | alle |
| Kymco | Yager GT 50 | alle |
| MBK | Ovetto 50 (tot bj. 07/2007) | alle |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (Lucht) (bj. 2004 - 2006) | alle |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (Lucht) (tot bj. 2003) | alle |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (Water) (tot bj. 2000) | alle |
| Malaguti | F15 Firefox LC (Water) (tot bj. 2004) | alle |
| Pegasus | Corona 50 | alle |
| Pegasus | S50 GP 50 | alle |
| Pegasus | Sky I 50 | alle |
| Pegasus | Sky II 50 | alle |
| Peugeot | Advanger 50 (2-takt) (Lucht) | alle |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | alle |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | alle |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2-takt) | alle |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | alle |
| Peugeot | Vivacity 50 | alle |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | alle |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | alle |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4-takt) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4-takt) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | alle |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | alle |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | alle |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (vanaf bj. 2000) | alle |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | alle |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | alle |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (vanaf bj. 2000) | alle |
| Sachs | Speedjet R 50 | alle |
| Suzuki | Katana 50 AC (Lucht) (vanaf bj. 1999) | alle |
| Suzuki | Katana 50 AC (Lucht) (tot bj. 1999) | alle |
| Suzuki | Katana 50 LC (Water) (vanaf bj. 1999) | alle |
| Suzuki | Katana 50 LC (Water) (tot bj. 1999) | alle |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | alle |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | alle |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | alle |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | alle |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | alle |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | alle |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | alle |
| Vespa | Sei Giorni 300 | alle |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | alle |
| Yamaha | Neos 50 (tot bj. 07/2007) | alle |
| Yamaha | YP 125 Majesty (Bj. 1998 - 2000) | alle |
Door de aankoop als set bespaar je ten opzichte van de aankoop per stuk.
Technische gegevens
Algemeen | |
|---|---|
| Artikelnummer |
EGP-SET-527202-527204
|
| Fabrikantnummer | 3SCO81272BCR11 / 3SCO81372BCR11 |
| Producent | Eurogrip |
| Nettogewicht | 7400 g |
| Type | Banden |
| Montagepositie | voor / achter |
Beoordelingen
5
4
3
2
1
Beoordelingen laden...
Beoordeling verwijderen
Informatie over productveiligheid
Informatie over de fabrikant
| Product | Eurogrip Bee Connect UHP Bandenset | 120/70-12 51S TL + 130/70-12 62P TL |
| Fabrikant |
TVS Srichakra Limited Maharani Chinnamma Rd 2/5 600018 Chennai Indien |
| Verantwoordelijk persoon |
Zweiradbereifung Hohl GmbH Langenfelder Str. 170 51371 Leverkusen Deutschland |