Jeu de pneus Mitas MC-23 Rockrider | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT
Jeu de pneus Mitas MC-23 Rockrider | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT
- Description
- Raccord
Description
Le Mitas MC-23 Rockrider est un pneu offroad robuste, spécialement développé pour les pilotes d'enduro et de motocross. Avec son profil agressif, il offre une excellente adhérence sur les chemins non pavés et sur les terrains difficiles, vous permettant de garder le contrôle en permanence.
Grâce à sa gomme spéciale et à ses flancs renforcés, le Mitas MC-23 Rockrider est non seulement durable, mais aussi idéal pour les aventures exigeantes. Il combine force et flexibilité pour vous offrir une expérience de conduite incomparable.
- Adhérence optimale sur différentes surfaces
- Construction robuste pour une grande durabilité
- Traction améliorée dans les virages et dans les montées raides
- Grande stabilité et contrôle à haute vitesse
Ce kit convient, entre autres, aux Beta Alp 4.0 350, Beta RR 250, Beta RR 250 Enduro / Racing, Beta RR 300, Beta RR 300 Enduro / Racing, Beta RR 350 Enduro (4-temps), Beta RR 350 Enduro EFI / Racing et Beta RR 390 Enduro EFI / Racing et de nombreux autres modèles. Vous trouverez la liste complète des véhicules dans le tableau d'attribution ci-dessous.
Caractéristiques techniques
| Pneu avant | Pneu arrière | |
|---|---|---|
| Dimension | 90/90-21 54R TT | 140/80-18 70R TT |
| Indice de charge / vitesse | 54R | 70R |
| Type de construction | Pneu diagonal | Pneu diagonal |
| Type de chambre à air | TT | TT |
Remarque : Il est toujours permis d'utiliser des pneus avec un indice de vitesse ou de charge plus élevé.
Contenu de la livraison
- Pneu avant : 1x Pneu hiver Mitas MC-23 Rockrider 90/90-21 54R TT M+S avant
- Pneu arrière : 1x Pneu hiver Mitas MC-23 Rockrider 140/80-18 70R TT M+S arrière
La jante illustrée n'est pas incluse dans la livraison.
Adapté aux véhicules suivants
Veuillez comparer les dimensions des pneus avec vos pneus actuels pour assurer la compatibilité. Nos kits de pneus sont adaptés à une variété de modèles, mais il est important de vérifier les spécifications.
| Marque | Modèle | Année de construction |
|---|---|---|
| Beta | Alp 4.0 350 | 2019-2020 |
| Beta | RR 250 | 2013-2015 |
| Beta | RR 250 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 300 | 2013-2015 |
| Beta | RR 300 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 350 Enduro (4-temps) | 2011 |
| Beta | RR 350 Enduro EFI / Racing | 2012-2023 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI / Racing | 2015-2021 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR Racing | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 | 2010-2015 |
| Gas Gas | EC 250 Racing / E | 2016-2017, 2019 |
| Gas Gas | EC 300 | 2010-2011, 2019 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2020-2022, 2024-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 250 / TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250i (2-temps) | 2020-2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017, 2019-2023 |
| KTM | EXC / EGS 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2004, 2007-2008 |
| KTM | EXC 150 | 2019, 2025 |
| KTM | EXC 250 / Sixdays | 2011-2016, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 1991, 1996-1997, 2006-2007, 2009-2016, 2023, 2025 |
| KTM | EXC 450 / Sixdays | 2010-2011 |
| KTM | EXC 450 i.e. / Sixdays | 2012-2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2015 |
| KTM | EXC-F 250 / Sixdays | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2016, 2025 |
| KTM | EXC-F 450 / Sixdays | 2023-2025 |
| KTM | EXC-F 500 / Sixdays | 2020, 2025 |
| KTM | Enduro 690 / R | 2010-2025 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1998-2001, 2003-2006 |
| KTM | XC-W 125 | 2023-2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| SWM | RS 300 R i | 2016-2018, 2022 |
| TM | EN 300 | 2013 |
| TM | EN 450 F | 2013 |
En achetant le kit, vous économisez par rapport à l'achat individuel.
Données techniques
Global | |
|---|---|
| Numéro d'article |
MIT-SET-524778-524776
|
| Numéro de fabricant | 70000471 / 70000470 |
| Fabricant | Mitas |
| Poids net | 9870 g |
| Type | Pneus |
| Position de montage | avant / arrière |
Pneus | |
| Saison | Hiver |
Avis
5
4
3
2
1
Chargement des avis…
Supprimer l'avis
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur le fabricant
| Produit | Jeu de pneus Mitas MC-23 Rockrider | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT |
| Fabricant |
Yokohama TWS Germany GmbH |
| Personne responsable |
Yokohama TWS Germany GmbH Helmholtzstraße 1 64711 Erbach Allemagne |