Mitas MC-23 Rockrider Set di pneumatici | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT
Mitas MC-23 Rockrider Set di pneumatici | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT
- Descrizione
- Conveniente
Descrizione
Il Mitas MC-23 Rockrider è un pneumatico offroad robusto, sviluppato specificamente per piloti di enduro e motocross. Grazie al suo profilo aggressivo, offre un'ottima aderenza su terreni non asfaltati e in condizioni difficili, consentendoti di mantenere sempre il controllo.
Grazie alla speciale mescola di gomma e ai fianchi rinforzati, il Mitas MC-23 Rockrider non è solo durevole, ma anche ideale per avventure impegnative. Combina forza e flessibilità per offrirti un'esperienza di guida senza pari.
- Ottimo comportamento di aderenza su diverse superfici
- Costruzione robusta per un'elevata durata
- Trazione migliorata in curva e in salite ripide
- Elevata stabilità e controllo ad alta velocità
Questo set è adatto, tra l'altro, a Beta Alp 4.0 350, Beta RR 250, Beta RR 250 Enduro / Racing, Beta RR 300, Beta RR 300 Enduro / Racing, Beta RR 350 Enduro (4-Tatt), Beta RR 350 Enduro EFI / Racing e Beta RR 390 Enduro EFI / Racing e molti altri modelli. L'elenco completo dei veicoli è disponibile nella tabella di corrispondenza qui sotto.
Dati tecnici
| Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 90/90-21 54R TT | 140/80-18 70R TT |
| Indice di carico/velocità | 54R | 70R |
| Tipo di costruzione | Pneumatico diagonale | Pneumatico diagonale |
| Tipo di camera d'aria | TT | TT |
Nota: È sempre consentito utilizzare pneumatici con un indice di velocità o di carico superiore.
Ambito di fornitura
- Pneumatico anteriore: 1x Pneumatico invernale Mitas MC-23 Rockrider 90/90-21 54R TT M+S anteriore
- Pneumatico posteriore: 1x Pneumatico invernale Mitas MC-23 Rockrider 140/80-18 70R TT M+S posteriore
Il cerchio illustrato non è incluso nella fornitura.
Adatto ai seguenti veicoli
Si prega di confrontare le dimensioni dei pneumatici con i pneumatici attuali per garantire la compatibilità. I nostri set di pneumatici sono adatti a una varietà di modelli, ma è importante verificare le specifiche.
| Marca | Modello | Anno di costruzione |
|---|---|---|
| Beta | Alp 4.0 350 | 2019-2020 |
| Beta | RR 250 | 2013-2015 |
| Beta | RR 250 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 300 | 2013-2015 |
| Beta | RR 300 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 350 Enduro (4-Tatt) | 2011 |
| Beta | RR 350 Enduro EFI / Racing | 2012-2023 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI / Racing | 2015-2021 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR Racing | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 | 2010-2015 |
| Gas Gas | EC 250 Racing / E | 2016-2017, 2019 |
| Gas Gas | EC 300 | 2010-2011, 2019 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2020-2022, 2024-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 250 / TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250i (2-Tatt) | 2020-2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017, 2019-2023 |
| KTM | EXC / EGS 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2004, 2007-2008 |
| KTM | EXC 150 | 2019, 2025 |
| KTM | EXC 250 / Sixdays | 2011-2016, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 1991, 1996-1997, 2006-2007, 2009-2016, 2023, 2025 |
| KTM | EXC 450 / Sixdays | 2010-2011 |
| KTM | EXC 450 i.e. / Sixdays | 2012-2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2015 |
| KTM | EXC-F 250 / Sixdays | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2016, 2025 |
| KTM | EXC-F 450 / Sixdays | 2023-2025 |
| KTM | EXC-F 500 / Sixdays | 2020, 2025 |
| KTM | Enduro 690 / R | 2010-2025 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1998-2001, 2003-2006 |
| KTM | XC-W 125 | 2023-2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| SWM | RS 300 R i | 2016-2018, 2022 |
| TM | EN 300 | 2013 |
| TM | EN 450 F | 2013 |
Acquistando il set, risparmi rispetto all'acquisto singolo.
Dati tecnici
Globale | |
|---|---|
| Numero prodotto |
MIT-SET-524778-524776
|
| Numero del produttore | 70000471 / 70000470 |
| Produttore | Mitas |
| Peso netto | 9870 g |
| Tipo | Pneumatici |
| Posizione di montaggio | anteriore / posteriore |
Pneumatici | |
| Stagione | Inverno |
Recensioni
5
4
3
2
1
Caricamento delle recensioni…
Elimina recensione
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
| Prodotto | Mitas MC-23 Rockrider Set di pneumatici | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT |
| Produttore |
Yokohama TWS Germany GmbH |
| Persona responsabile |
Yokohama TWS Germany GmbH Helmholtzstraße 1 64711 Erbach Germania |