Dunlop Scootsmart Jeu de pneus | 120/70-12 58P TL + 130/70-12 56P TL
Dunlop Scootsmart Jeu de pneus | 120/70-12 58P TL + 130/70-12 56P TL
- Description
- Raccord
Description
Le Dunlop Scootsmart est le pneu idéal pour les conducteurs urbains, offrant une excellente stabilité et adhérence aussi bien sur routes sèches que mouillées. Avec son mélange de caoutchouc spécial et son profil innovant, il garantit une sensation de conduite sécurisée et une longue durée de vie.
Ce pneu combine une technologie moderne avec un design attrayant, parfait pour tous ceux qui souhaitent ne pas compromettre la performance, que ce soit au quotidien ou lors de trajets plus longs. Le Dunlop Scootsmart est le choix parfait pour les conducteurs de scooters soucieux de sécurité et de confort.
- Adhérence optimale dans diverses conditions météorologiques
- Longévité élevée grâce à un mélange de caoutchouc durable
- Maniabilité précise pour une conduite sûre
- Profil innovant pour un meilleur écoulement de l'eau
Ce set convient entre autres pour la Beeline Pista 50 (2-temps) (Eau), Benelli 491 Sport 50 (jusqu'à l'année modèle 2003) (moteur Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 et CPI GTR 50 LC (Eau) et bien d'autres modèles. La liste complète des véhicules se trouve dans le tableau d'affectation ci-dessous.
Caractéristiques techniques
| Pneu avant | Pneu arrière | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70-12 58P TL | 130/70-12 56P TL |
| Indice de charge/vitesse | 58P | 56P |
| Type de construction | Pneu diagonal | Pneu diagonal |
| Type de chambre à air | TL (sans chambre à air) | TL (sans chambre à air) |
Remarque : Il est toujours permis d'utiliser des pneus avec un indice de vitesse ou de charge supérieur.
Contenu de la livraison
- Pneu avant :1x pneu Dunlop Scootsmart 120/70-12 58P TL avant / arrière
- Pneu arrière :1x pneu Dunlop Scootsmart 130/70-12 56P TL avant / arrière
La jante illustrée n'est pas incluse dans la livraison.
Compatible avec les véhicules suivants
Veuillez comparer les dimensions des pneus avec celles de vos pneus actuels afin d'assurer la compatibilité. Nos ensembles de pneus conviennent à de nombreux modèles, mais il est important de vérifier les spécifications.
| Marque | Modèle | Année modèle |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2-temps) (Eau) | tous |
| Benelli | 491 Sport 50 (jusqu'à l'année modèle 2003) (moteur Minarelli) | tous |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | tous |
| CPI | Aragon 50 | tous |
| CPI | Aragon GP 50 | tous |
| CPI | GTR 50 LC (Eau) | tous |
| CPI | Hussar 50 (depuis l'année modèle 2003) (moteur Euro 2) | tous |
| CPI | Oliver City 50 | tous |
| CPI | Oliver Sport 50 | tous |
| Derbi | Boulevard 50 | tous |
| Explorer | Race GT 50 (depuis l'année modèle 2010) | tous |
| Explorer | Race GT 50 (jusqu'à l'année modèle 2009) | tous |
| Explorer | Speed 50 | tous |
| Explorer | Spin GE 50 | tous |
| Generic | Cracker 50 | tous |
| Generic | Spin GE 50 | tous |
| Generic | XOR 50 | tous |
| Gilera | Runner 50 DT (jusqu'à l'année modèle 1999) | tous |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | tous |
| Keeway | F-ACT 50 (jusqu'à l'année modèle 2008) | tous |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | tous |
| Keeway | Focus 50 | tous |
| Keeway | Hurricane 50 | tous |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | tous |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | tous |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | tous |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | tous |
| Kymco | Like 125 | tous |
| Kymco | Like 50 (2-temps) | tous |
| Kymco | Super 9 AC (Air) | tous |
| Kymco | Super 9 LC (Eau) | tous |
| Kymco | Vitality 50 (2-temps) | tous |
| Kymco | YUP 50 | tous |
| Kymco | Yager GT 50 | tous |
| MBK | Ovetto 50 (jusqu'à l'année modèle 07/2007) | tous |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (Air) (Année modèle 2004 - 2006) | tous |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (Air) (jusqu'à l'année modèle 2003) | tous |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (Eau) (jusqu'à l'année modèle 2000) | tous |
| Malaguti | F15 Firefox LC (Eau) (jusqu'à l'année modèle 2004) | tous |
| Pegasus | Corona 50 | tous |
| Pegasus | S50 GP 50 | tous |
| Pegasus | Sky I 50 | tous |
| Pegasus | Sky II 50 | tous |
| Peugeot | Advanger 50 (2-temps) (Air) | tous |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | tous |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | tous |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2-temps) | tous |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | tous |
| Peugeot | Vivacity 50 | tous |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | tous |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | tous |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4-temps) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4-temps) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | tous |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | tous |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | tous |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (depuis l'année modèle 2000) | tous |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | tous |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | tous |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (depuis l'année modèle 2000) | tous |
| Sachs | Speedjet R 50 | tous |
| Suzuki | Katana 50 AC (Air) (depuis l'année modèle 1999) | tous |
| Suzuki | Katana 50 AC (Air) (jusqu'à l'année modèle 1999) | tous |
| Suzuki | Katana 50 LC (Eau) (depuis l'année modèle 1999) | tous |
| Suzuki | Katana 50 LC (Eau) (jusqu'à l'année modèle 1999) | tous |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021, 2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | tous |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2022, 2024 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | tous |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | tous |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2021 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | tous |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | tous |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | tous |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | tous |
| Yamaha | Neos 50 (jusqu'à l'année modèle 07/2007) | tous |
| Yamaha | YP 125 Majesty (Année modèle 1998 - 2000) | tous |
En achetant le set, vous économisez par rapport à l'achat à l'unité.
Données techniques
Global | |
|---|---|
| Numéro d'article |
DUN-SET-303066-523685
|
| Numéro de fabricant | 630968 / 630969 |
| Fabricant | Dunlop |
| Poids net | 7839 g |
| Type | Pneus |
| Position de montage | avant / arrière |
Pneus | |
| Saison | Été |
Avis
5
4
3
2
1
Chargement des avis…
Supprimer l'avis
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur le fabricant
| Produit | Dunlop Scootsmart Jeu de pneus | 120/70-12 58P TL + 130/70-12 56P TL |
| Fabricant |
Goodyear Germany GmbH |
| Personne responsable |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Allemagne |