Set di pneumatici Dunlop Scootsmart | 120/70-12 58P TL + 130/70-12 56P TL
Set di pneumatici Dunlop Scootsmart | 120/70-12 58P TL + 130/70-12 56P TL
- Descrizione
- Conveniente
Descrizione
Il Dunlop Scootsmart è il pneumatico ideale per gli utenti urbani, che offre eccellente stabilità e aderenza sia su strade asciutte che bagnate. Con la sua speciale mescola di gomma e il profilo innovativo garantisce una sensazione di guida sicura e una lunga durata.
Questo pneumatico combina tecnologia moderna con un design accattivante, perfetto per chi non vuole rinunciare alle prestazioni sia nella vita di tutti i giorni che nelle percorrenze più lunghe. Il Dunlop Scootsmart è la scelta perfetta per i guidatori di scooter che cercano sicurezza e comfort.
- Aderenza ottimale in diverse condizioni meteorologiche
- Elevata durata grazie alla mescola di gomma resistente
- Maneggevolezza precisa per una guida sicura
- Profilo innovativo per un miglior deflusso dell'acqua
Questo set si adatta, tra gli altri, a Beeline Pista 50 (2 tempi) (acqua), Benelli 491 Sport 50 (fino al 2003) (motore Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 e CPI GTR 50 LC (acqua) e molti altri modelli. La lista completa dei veicoli la trovi nella tabella di compatibilità più in basso.
Dati tecnici
| Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore | |
|---|---|---|
| Dimensione | 120/70-12 58P TL | 130/70-12 56P TL |
| Indice di carico/velocità | 58P | 56P |
| Costruzione | Pneumatico diagonale | Pneumatico diagonale |
| Tipo di camera d'aria | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: È sempre consentito utilizzare pneumatici con indice di velocità o capacità di carico superiore.
Contenuto della consegna
- Pneumatico anteriore:1x pneumatico Dunlop Scootsmart 120/70-12 58P TL anteriore/posteriore
- Pneumatico posteriore:1x pneumatico Dunlop Scootsmart 130/70-12 56P TL anteriore/posteriore
Il cerchio mostrato in foto non è incluso nella consegna.
Adatto ai seguenti veicoli
Si prega di confrontare le dimensioni dei pneumatici con quelle attualmente in uso per garantire la compatibilità. I nostri set di pneumatici sono adatti a numerosi modelli, ma è importante verificare le specifiche.
| Marca | Modello | Anno di fabbricazione |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2 tempi) (acqua) | tutti |
| Benelli | 491 Sport 50 (fino al 2003) (motore Minarelli) | tutti |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | tutti |
| CPI | Aragon 50 | tutti |
| CPI | Aragon GP 50 | tutti |
| CPI | GTR 50 LC (acqua) | tutti |
| CPI | Hussar 50 (dal 2003) (motore Euro 2) | tutti |
| CPI | Oliver City 50 | tutti |
| CPI | Oliver Sport 50 | tutti |
| Derbi | Boulevard 50 | tutti |
| Explorer | Race GT 50 (dal 2010) | tutti |
| Explorer | Race GT 50 (fino al 2009) | tutti |
| Explorer | Speed 50 | tutti |
| Explorer | Spin GE 50 | tutti |
| Generic | Cracker 50 | tutti |
| Generic | Spin GE 50 | tutti |
| Generic | XOR 50 | tutti |
| Gilera | Runner 50 DT (fino al 1999) | tutti |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | tutti |
| Keeway | F-ACT 50 (fino al 2008) | tutti |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | tutti |
| Keeway | Focus 50 | tutti |
| Keeway | Hurricane 50 | tutti |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | tutti |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | tutti |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | tutti |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | tutti |
| Kymco | Like 125 | tutti |
| Kymco | Like 50 (2 tempi) | tutti |
| Kymco | Super 9 AC (aria) | tutti |
| Kymco | Super 9 LC (acqua) | tutti |
| Kymco | Vitality 50 (2 tempi) | tutti |
| Kymco | YUP 50 | tutti |
| Kymco | Yager GT 50 | tutti |
| MBK | Ovetto 50 (fino a 07/2007) | tutti |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aria) (2004 - 2006) | tutti |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aria) (fino al 2003) | tutti |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (acqua) (fino al 2000) | tutti |
| Malaguti | F15 Firefox LC (acqua) (fino al 2004) | tutti |
| Pegasus | Corona 50 | tutti |
| Pegasus | S50 GP 50 | tutti |
| Pegasus | Sky I 50 | tutti |
| Pegasus | Sky II 50 | tutti |
| Peugeot | Advanger 50 (2 tempi) (aria) | tutti |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | tutti |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | tutti |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2 tempi) | tutti |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | tutti |
| Peugeot | Vivacity 50 | tutti |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | tutti |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | tutti |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4 tempi) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4 tempi) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | tutti |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | tutti |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | tutti |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (dal 2000) | tutti |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | tutti |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | tutti |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (dal 2000) | tutti |
| Sachs | Speedjet R 50 | tutti |
| Suzuki | Katana 50 AC (aria) (dal 1999) | tutti |
| Suzuki | Katana 50 AC (aria) (fino al 1999) | tutti |
| Suzuki | Katana 50 LC (acqua) (dal 1999) | tutti |
| Suzuki | Katana 50 LC (acqua) (fino al 1999) | tutti |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021, 2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | tutti |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2022, 2024 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | tutti |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | tutti |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2021 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | tutti |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | tutti |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | tutti |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | tutti |
| Yamaha | Neos 50 (fino a 07/2007) | tutti |
| Yamaha | YP 125 Majesty (1998 - 2000) | tutti |
Acquistando il set risparmi rispetto all'acquisto singolo.
Dati tecnici
Globale | |
|---|---|
| Numero prodotto |
DUN-SET-303066-523685
|
| Numero del produttore | 630968 / 630969 |
| Produttore | Dunlop |
| Peso netto | 7839 g |
| Tipo | pneumatici |
| Posizione di montaggio | anteriore / posteriore |
Pneumatici | |
| Stagione | Estate |
Recensioni
5
4
3
2
1
Caricamento delle recensioni…
Elimina recensione
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
| Prodotto | Set di pneumatici Dunlop Scootsmart | 120/70-12 58P TL + 130/70-12 56P TL |
| Produttore |
Goodyear Germany GmbH |
| Persona responsabile |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Germania |