Conjunto de Pneus Bridgestone Battlax A41 | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL
Conjunto de Pneus Bridgestone Battlax A41 | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL
- Descrição
- Compatível com
Descrição
O Bridgestone Battlax A41 é um pneu de moto adventure de primeira linha, desenvolvido especialmente para uso versátil em e fora da estrada. Com sua inovadora composição de borracha e o perfil otimizado, oferece aderência e estabilidade excepcionais em superfícies molhadas e secas.
Graças às mais recentes tecnologias, como a 3D-Optimum-Technology, o Battlax A41 garante uma direção precisa e uma longa vida útil. Perfeito para quem deseja experimentar passeios e aventuras off-road com sua moto adventure.
- Excelente aderência em diferentes superfícies
- Perfil otimizado para maior estabilidade
- Longa vida útil graças à composição de borracha avançada
- Direção precisa em diferentes condições de pilotagem
Este conjunto é compatível, entre outros, com Benelli 502 500 C Cruiser ABS, Benelli 502 C, Benelli BN 302 / R, Brixton Crossfire 500, CF Moto MT 650 ABS, CF Moto NK 400, Gas Gas SM 700 e Harley Davidson Street Rod 750 e muitos outros modelos. A lista completa de veículos pode ser encontrada na tabela de correspondência abaixo.
Especificações Técnicas
| Pneu Dianteiro | Pneu Traseiro | |
|---|---|---|
| Dimensão | 120/70 ZR17 58W TL | 160/60 ZR17 69W TL |
| Índice de Carga/Velocidade | 58W | 69W |
| Construção | Pneu Radial | Pneu Radial |
| Tipo de Câmara | TL (Sem Câmara) | TL (Sem Câmara) |
Observação: É sempre permitido usar pneus com um índice de velocidade ou capacidade de carga mais alto.
Conteúdo da Embalagem
- Pneu Dianteiro:1x Pneu Bridgestone Battlax A41 120/70 ZR17 58W TL dianteiro
- Pneu Traseiro:1x Pneu Bridgestone Battlax A41 160/60 ZR17 69W TL traseiro
A roda mostrada não está incluída na embalagem.
Compatível com os seguintes veículos
Por favor, compare as dimensões dos pneus com seus pneus atuais para garantir a compatibilidade. Nossos conjuntos de pneus são adequados para uma variedade de modelos, mas é importante verificar as especificações.
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Benelli | 502 500 C Cruiser ABS | 2019-2022 |
| Benelli | 502 C | 2025 |
| Benelli | BN 302 / R | 2017-2022 |
| Brixton | Crossfire 500 | 2021-2022 |
| CF Moto | MT 650 ABS | 2021-2022 |
| CF Moto | NK 400 | 2017-2022 |
| Gas Gas | SM 700 | 2022-2025 |
| Harley Davidson | Street Rod 750 | 2017-2021 |
| Honda | CB 500 F | 2013-2024 |
| Honda | CB 500 Hornet | 2024-2025 |
| Honda | CB 500 X | 2013-2018 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023-2025 |
| Honda | CBF 1000 / A (SC58) | 2006-2011 |
| Honda | CBF 1000 F / FA (SC64) | 2010-2015 |
| Honda | CBF 1000 FA | 2016 |
| Honda | CBF 600 N / S / ABS (PC38) | 2004-2007 |
| Honda | CBF 600 N / S / ABS (PC43) | 2008-2013 |
| Honda | CBR 500 R | 2013-2025 |
| Honda | CTX 700 / N | 2014-2017 |
| Honda | NC 700 D Integra | todos |
| Honda | NC 700 X / S | 2012-2014 |
| Honda | NC 750 X / S | 2014-2025 |
| Honda | VFR 800 Crossrunner X | 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2015-2024 |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | 2018-2020 |
| KTM | Duke 690 / R | 2009-2019 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2008-2025 |
| Kawasaki | ER-6 650 N / F | 2005-2017 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2009, 2012-2024 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2016-2025 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017-2025 |
| Kawasaki | ZR-7 | 1999-2000 |
| Kawasaki | ZR-7 / S | 2001-2003 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit / S ABS | 2005-2016 |
| Suzuki | GSX 650 F | 2008-2016 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1993 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009-2016 |
| Suzuki | SV 650 / S / SF | 2008-2011, 2016-2025 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019-2024 |
| Triumph | Thruxton 1200 EFI / R | 2016-2024 |
| Voge | R 500 ABS | 2021-2022 |
| Yamaha | FZ 6 Fazer / S | 2004-2007, 2012 |
| Yamaha | MT-03 660 | 2011-2014 |
| Yamaha | TDM 900 | 2009 |
| Yamaha | XJ6 Diversion / ABS / F | 2008-2016 |
| Yamaha | XT 660 X | 2009-2016 |
| Zontes | GK 350 | 2022 |
| Zontes | R1 350 | 2022 |
Ao comprar o conjunto, você economiza em relação à compra individual.
Dados técnicos
Geral | |
|---|---|
| Número do artigo |
BDGST-SET-302349-302521
|
| Número do fabricante | 10563 / 10570 |
| Fabricante | Bridgestone |
| Peso líquido | 8478 g |
| Tipo | Pneus |
| Posição de montagem | dianteiro / traseiro |
Avaliações
5
4
3
2
1
Carregando avaliações...
Excluir avaliação
Informações sobre segurança do produto
Informações sobre o fabricante
| Produto | Conjunto de Pneus Bridgestone Battlax A41 | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL |
| Fabricante |
Bridgestone Europe NV/SA |
| Pessoa responsável |
Bridgestone Europe NV/SA Da Vincilaan 1 1930 Zaventem Belgien |