Piaggio Ansaugstutzen für 125-300 i.e., 875694
Lieferzeit 8 - 10 Tagen*³

| Hubraum | 278 |
| Zylinder | 1 |
| PS/KW | 22 / 16 |
| Fahrzeuggewicht (kg) | 158 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Ventilspiel (Ein) | Kalt 0,10 MM |
| Ventilspiel (Aus) | Kalt 0,15 MM |
| Leerlaufdrehzahl | 1700 ± 100 U / min |
| Reifendruck (vorn) | 1,8 bar |
| Reifendruck (hinten) | 2,2 bar |
| Elektrodenabstand | 0,7 MM |
| Standrohr Ø | Kurzschwinge |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Endantriebsöl | 250 ML SAE 80W-90 |
| Betriebsstoff | 9,5 Liter |
| Kühlflüssigkeit | 2,1 Liter |
| Zündkerze | NGK CR8EKB / NGK CR8EIX |
| Motoröl | 5w-40 |
| Motoröl Typ | 5W-40 |
| Motoröl Menge | 1,3 Liter |
| Motoröl Wechselinterval | alle 10000 km/ 12 Monate |
| Reifen vorne | 120/70-12 51P |
| Reifen hinten | 130/70-12 56P |
| Reifendruck vorne (bar) | 1.8 |
| Reifendruck hinten (bar) | 2.0 (Solo) / 2.3 (mit Sozius/Beladung) |
*Die technischen Daten sowie Produktzuordnungen wurden mit größter Sorgfalt ermittelt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließen wir aus.