Pirelli Scorpion Rally Race MST Jeu de pneus | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT
Pirelli Scorpion Rally Race MST Jeu de pneus | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT
- Description
- Raccord
Description
Le Pirelli Scorpion Rally Race MST est un pneu tout-terrain spécialement développé, conçu pour des performances maximales sur les terrains non pavés. Avec son profil agressif et son mélange de gomme innovant, il offre une excellente adhérence et une stabilité exceptionnelle, que ce soit sur gravier ou sur sol sablonneux.
Ce pneu est idéal pour les pilotes de rallye qui recherchent non seulement la vitesse, mais aussi le contrôle et la durabilité. Le Pirelli Scorpion Rally Race MST combine une sophistication technologique avec des performances exceptionnelles pour vous offrir le meilleur de chaque aventure.
- Adhérence excellente sur les terrains non pavés grâce à un profil agressif
- Construction robuste pour une grande stabilité et une longue durée de vie
- Traction optimale sur différents types de sol
- Développé pour les pilotes de rallye ayant des exigences élevées
Ce kit est compatible avec, entre autres, les Beta Alp 4.0 350, Beta RR 250, Beta RR 250 Enduro / Racing, Beta RR 300, Beta RR 300 Enduro / Racing, Beta RR 350 Enduro (4-temps), Beta RR 350 Enduro EFI / Racing et Beta RR 390 Enduro EFI / Racing et de nombreux autres modèles. La liste complète des véhicules compatibles se trouve dans le tableau de correspondance ci-dessous.
Caractéristiques techniques
| Pneu avant | Pneu arrière | |
|---|---|---|
| Dimension | 90/90-21 54R TT | 140/80-18 70R TT |
| Indice de charge / Vitesse | 54R | 70R |
| Type de construction | Pneu diagonal | Pneu diagonal |
| Type de chambre à air | TT | TT |
Remarque : Il est toujours possible d'utiliser des pneus avec un indice de vitesse ou de charge supérieur.
Contenu de la livraison
- Pneu avant : 1x pneu Pirelli Scorpion Rally Race MST 90/90-21 54R TT avant
- Pneu arrière : 1x pneu Pirelli Scorpion Rally Race MST 140/80-18 70R TT avant / arrière
La jante illustrée n'est pas incluse dans la livraison.
Compatible avec les véhicules suivants
Veuillez comparer les dimensions des pneus avec vos pneus actuels pour assurer la compatibilité. Nos kits de pneus sont adaptés à une variété de modèles, mais il est important de vérifier les spécifications.
| Marque | Modèle | Année de construction |
|---|---|---|
| Beta | Alp 4.0 350 | 2019-2020 |
| Beta | RR 250 | 2013-2015 |
| Beta | RR 250 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 300 | 2013-2015 |
| Beta | RR 300 Enduro / Racing | 2016-2023 |
| Beta | RR 350 Enduro (4-temps) | 2011 |
| Beta | RR 350 Enduro EFI / Racing | 2012-2023 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI / Racing | 2015-2021 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI / Racing | 2015-2024 |
| Beta | RR Racing | 2022 |
| Gas Gas | EC 250 | 2010-2015 |
| Gas Gas | EC 250 Racing / E | 2016-2017, 2019 |
| Gas Gas | EC 300 | 2010-2011, 2019 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2020-2022, 2024-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2021, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 250 / TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250i (2-temps) | 2020-2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017, 2019-2023 |
| KTM | EXC / EGS 125 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2004, 2007-2008 |
| KTM | EXC 150 | 2019, 2025 |
| KTM | EXC 250 / Sixdays | 2011-2016, 2023-2025 |
| KTM | EXC 300 | 1991, 1996-1997, 2006-2007, 2009-2016, 2023, 2025 |
| KTM | EXC 450 / Sixdays | 2010-2011 |
| KTM | EXC 450 i.e. / Sixdays | 2012-2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014-2015 |
| KTM | EXC-F 250 / Sixdays | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2016, 2025 |
| KTM | EXC-F 450 / Sixdays | 2023-2025 |
| KTM | EXC-F 500 / Sixdays | 2020, 2025 |
| KTM | Enduro 690 / R | 2010-2025 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1998-2001, 2003-2006 |
| KTM | XC-W 125 | 2023-2024 |
| KTM | XC-W 250 | 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 |
| SWM | RS 300 R i | 2016-2018, 2022 |
| TM | EN 300 | 2013 |
| TM | EN 450 F | 2013 |
En achetant un kit, vous économisez par rapport à un achat individuel.
Données techniques
Global | |
|---|---|
| Numéro d'article |
PIR-SET-525308-525287
|
| Numéro de fabricant | 3908400 / 3870300 |
| Fabricant | Pirelli |
| Poids net | 11671 g |
| Type | Pneus |
| Position de montage | avant / arrière |
Pneus | |
| Saison | Été |
Avis
5
4
3
2
1
Chargement des avis…
Supprimer l'avis
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur le fabricant
| Produit | Pirelli Scorpion Rally Race MST Jeu de pneus | 90/90-21 54R TT + 140/80-18 70R TT |
| Fabricant |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH |
| Personne responsable |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH Höchster Straße 48-60 64747 Breuberg Allemagne |