Jeu de pneus Heidenau K80 SR | 120/70-12 58S TL + 130/70-12 62P TL
Jeu de pneus Heidenau K80 SR | 120/70-12 58S TL + 130/70-12 62P TL
- Description
- Raccord
Description
Le Heidenau K80 SR est un pneu de moto polyvalent, spécialement conçu pour les motards sportifs en tourisme. Grâce à son mélange de caoutchouc innovant et à son profil optimisé, il offre une excellente adhérence aussi bien sur les routes sèches que mouillées.
Grâce à la technologie de carcasse spéciale, le K80 SR offre une maniabilité précise et une grande stabilité à haute vitesse. Idéal pour tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur de leur moto sans renoncer au confort.
- Comportement optimal d'adhérence sur différentes surfaces
- Maniabilité précise pour une conduite sportive
- Grande stabilité à haute vitesse
- Confort de conduite pour les longs trajets
Ce jeu convient notamment pour les Beeline Pista 50 (2 temps) (eau), Benelli 491 Sport 50 (jusqu'à 2003) (moteur Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 et CPI GTR 50 LC (eau) ainsi que de nombreux autres modèles. La liste complète des véhicules se trouve dans le tableau d'affectation plus bas.
Données techniques
| Pneu avant | Pneu arrière | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70-12 58S TL | 130/70-12 62P TL |
| Indice de charge/vitesse | 58S | 62P |
| Type de construction | Pneu diagonal | Pneu diagonal |
| Type de chambre à air | TL (sans chambre à air) | TL (sans chambre à air) |
Remarque : Il est toujours permis d'utiliser des pneus avec un indice de vitesse ou de charge plus élevé.
Contenu de la livraison
- Pneu avant :1x pneu Heidenau K80 SR 120/70-12 58S TL Reinforced avant / arrière
- Pneu arrière :1x pneu Heidenau K80 SR 130/70-12 62P TL Reinforced avant / arrière
La jante représentée n'est pas incluse dans la livraison.
Convient aux véhicules suivants
Veuillez comparer les dimensions des pneus avec celles de vos pneus actuels pour garantir la compatibilité. Nos jeux de pneus conviennent à une grande variété de modèles, mais il est important de vérifier les spécifications.
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2 temps) (eau) | tous |
| Benelli | 491 Sport 50 (jusqu'à 2003) (moteur Minarelli) | tous |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | tous |
| CPI | Aragon 50 | tous |
| CPI | Aragon GP 50 | tous |
| CPI | GTR 50 LC (eau) | tous |
| CPI | Hussar 50 (à partir de 2003) (moteur Euro 2) | tous |
| CPI | Oliver City 50 | tous |
| CPI | Oliver Sport 50 | tous |
| Derbi | Boulevard 50 | tous |
| Explorer | Race GT 50 (à partir de 2010) | tous |
| Explorer | Race GT 50 (jusqu'en 2009) | tous |
| Explorer | Speed 50 | tous |
| Explorer | Spin GE 50 | tous |
| Generic | Cracker 50 | tous |
| Generic | Spin GE 50 | tous |
| Generic | XOR 50 | tous |
| Gilera | Runner 50 DT (jusqu'en 1999) | tous |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | tous |
| Keeway | F-ACT 50 (jusqu'en 2008) | tous |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | tous |
| Keeway | Focus 50 | tous |
| Keeway | Hurricane 50 | tous |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | tous |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | tous |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | tous |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | tous |
| Kymco | Like 125 | tous |
| Kymco | Like 50 (2 temps) | tous |
| Kymco | Super 9 AC (Air) | tous |
| Kymco | Super 9 LC (eau) | tous |
| Kymco | Vitality 50 (2 temps) | tous |
| Kymco | YUP 50 | tous |
| Kymco | Yager GT 50 | tous |
| MBK | Ovetto 50 (jusqu'en 07/2007) | tous |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (Air) (2004 - 2006) | tous |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (Air) (jusqu'en 2003) | tous |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (eau) (jusqu'en 2000) | tous |
| Malaguti | F15 Firefox LC (eau) (jusqu'en 2004) | tous |
| Pegasus | Corona 50 | tous |
| Pegasus | S50 GP 50 | tous |
| Pegasus | Sky I 50 | tous |
| Pegasus | Sky II 50 | tous |
| Peugeot | Advanger 50 (2 temps) (Air) | tous |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | tous |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | tous |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2 temps) | tous |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | tous |
| Peugeot | Vivacity 50 | tous |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | tous |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | tous |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4 temps) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4 temps) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | tous |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | tous |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | tous |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (à partir de 2000) | tous |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | tous |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | tous |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (à partir de 2000) | tous |
| Sachs | Speedjet R 50 | tous |
| Suzuki | Katana 50 AC (Air) (à partir de 1999) | tous |
| Suzuki | Katana 50 AC (Air) (jusqu'en 1999) | tous |
| Suzuki | Katana 50 LC (eau) (à partir de 1999) | tous |
| Suzuki | Katana 50 LC (eau) (jusqu'en 1999) | tous |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | tous |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | tous |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | tous |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | tous |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | tous |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | tous |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | tous |
| Vespa | Sei Giorni 300 | tous |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | tous |
| Yamaha | Neos 50 (jusqu'en 07/2007) | tous |
| Yamaha | YP 125 Majesty (1998 - 2000) | tous |
En achetant le set, vous économisez par rapport à l'achat à l'unité.
Données techniques
Global | |
|---|---|
| Numéro d'article |
HEI-SET-20575-20577
|
| Numéro de fabricant | 11120183 / 11120184 |
| Fabricant | Heidenau |
| Poids net | 7600 g |
| Type | Pneus |
| Position de montage | avant / arrière |
Pneus | |
| Saison | Été |
Avis
5
4
3
2
1
Chargement des avis…
Supprimer l'avis
Informations sur la sécurité du produit
Informations sur le fabricant
| Produit | Jeu de pneus Heidenau K80 SR | 120/70-12 58S TL + 130/70-12 62P TL |
| Fabricant |
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG |
| Personne responsable |
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG Hauptstraße 44 01809 Heidenau Allemagne |