Juego de neumáticos Michelin Pilot Road 4 + Michelin PILOT ROAD 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL
Juego de neumáticos Michelin Pilot Road 4 + Michelin PILOT ROAD 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL
- Descripción
- Adecuado para
Descripción
El Michelin Pilot Road 4 es el neumático ideal para los motoristas de turismo deportivo que buscan seguridad y comodidad en viajes largos. Con su innovadora tecnología XST, ofrece un agarre excepcional en carreteras mojadas y secas, para que siempre pueda confiar en un rendimiento óptimo.
Gracias a su compuesto de goma duradero y su eficiente sistema de evacuación de agua, el Pilot Road 4 proporciona un alto grado de estabilidad y control, independientemente de las condiciones meteorológicas. Es el compañero perfecto para aquellos que desean sacar el máximo partido a sus viajes en moto.
- Agarre excelente en superficies mojadas y secas gracias a la tecnología XST
- Larga vida útil gracias a su compuesto de goma duradero
- Sistema eficiente de evacuación de agua para mayor seguridad
- Estabilidad y control óptimos a todas las velocidades
El Michelin PILOT ROAD 4 es un neumático deportivo de turismo de alta tecnología, diseñado para una seguridad óptima y un agarre excepcional en carreteras mojadas y secas. Con la innovadora tecnología XST, este neumático ofrece una excelente evacuación de agua y reduce el riesgo de aquaplaning.
Gracias a su compuesto de goma duradero y su perfil especial, el Michelin PILOT ROAD 4 es ideal para viajes largos y ofrece al mismo tiempo un alto grado de confort de conducción. Perfecto para aquellos que disfrutan de conducción deportiva y relajada.
- Excelente agarre en mojado gracias a la tecnología XST
- Larga vida útil gracias a su compuesto de goma duradero
- Manejo preciso y estabilidad en las curvas
- Riesgo de aquaplaning reducido para mayor seguridad
Este set es compatible, entre otros, con Benelli 502 500 C Cruiser ABS, Benelli 502 C, Benelli BN 302 / R, Brixton Crossfire 500, CF Moto MT 650 ABS, CF Moto NK 400, Gas Gas SM 700 y Harley Davidson Street Rod 750 y muchos más modelos. Encontrará la lista completa de vehículos en la tabla de correspondencia a continuación.
Datos técnicos
| Neumático delantero | Neumático trasero | |
|---|---|---|
| Dimensión | 120/70 ZR17 58W TL | 160/60 ZR17 69W TL |
| Fabricante | Michelin Pilot Road 4 | Michelin PILOT ROAD 4 |
| Índice de carga/velocidad | 58W | 69W |
| Construcción | Neumático radial | Neumático radial |
| Tipo de cámara | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: Siempre es permisible utilizar neumáticos con un índice de velocidad o carga superior.
Volumen de suministro
- Neumático delantero: 1x Neumático Michelin Pilot Road 4 120/70 ZR17 58W TL delantero
- Neumático trasero: 1x Neumático Michelin PILOT ROAD 4 160/60 ZR17 69W TL trasero
La llanta representada en la imagen no está incluida en el volumen de suministro.
Apto para los siguientes vehículos
Por favor, compare las dimensiones de los neumáticos con sus neumáticos actuales para asegurar la compatibilidad. Nuestros sets de neumáticos son aptos para una gran variedad de modelos, pero es importante comprobar las especificaciones.
| Marca | Modelo | Año de fabricación |
|---|---|---|
| Benelli | 502 500 C Cruiser ABS | 2019-2022 |
| Benelli | 502 C | 2025 |
| Benelli | BN 302 / R | 2017-2022 |
| Brixton | Crossfire 500 | 2021-2022 |
| CF Moto | MT 650 ABS | 2021-2022 |
| CF Moto | NK 400 | 2017-2022 |
| Gas Gas | SM 700 | 2022-2025 |
| Harley Davidson | Street Rod 750 | 2017-2021 |
| Honda | CB 500 F | 2013-2024 |
| Honda | CB 500 Hornet | 2024-2025 |
| Honda | CB 500 X | 2013-2018 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023-2025 |
| Honda | CBF 1000 / A (SC58) | 2006-2011 |
| Honda | CBF 1000 F / FA (SC64) | 2010-2015 |
| Honda | CBF 1000 FA | 2016 |
| Honda | CBF 600 N / S / ABS (PC38) | 2004-2007 |
| Honda | CBF 600 N / S / ABS (PC43) | 2008-2013 |
| Honda | CBR 500 R | 2013-2025 |
| Honda | CTX 700 / N | 2014-2017 |
| Honda | NC 700 D Integra | todos |
| Honda | NC 700 X / S | 2012-2014 |
| Honda | NC 750 X / S | 2014-2025 |
| Honda | VFR 800 Crossrunner X | 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2015-2024 |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | 2018-2020 |
| KTM | Duke 690 / R | 2009-2019 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2008-2025 |
| Kawasaki | ER-6 650 N / F | 2005-2017 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2009, 2012-2024 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2016-2025 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017-2025 |
| Kawasaki | ZR-7 | 1999-2000 |
| Kawasaki | ZR-7 / S | 2001-2003 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit / S ABS | 2005-2016 |
| Suzuki | GSX 650 F | 2008-2016 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1993 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009-2016 |
| Suzuki | SV 650 / S / SF | 2008-2011, 2016-2025 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019-2024 |
| Triumph | Thruxton 1200 EFI / R | 2016-2024 |
| Voge | R 500 ABS | 2021-2022 |
| Yamaha | FZ 6 Fazer / S | 2004-2007, 2012 |
| Yamaha | MT-03 660 | 2011-2014 |
| Yamaha | TDM 900 | 2009 |
| Yamaha | XJ6 Diversion / ABS / F | 2008-2016 |
| Yamaha | XT 660 X | 2009-2016 |
| Zontes | GK 350 | 2022 |
| Zontes | R1 350 | 2022 |
Al comprar el set, ahorra en comparación con la compra individual.
información Técnica
Generalmente | |
|---|---|
| número de artículo |
MIC-SET-304182-304239
|
| Número del fabricante | 103565 / 099715 |
| Fabricante | Michelin |
| Peso neto | 8478 g |
| Tipo | Neumáticos |
| Posición de montaje | delantero / trasero |
Neumáticos | |
| Temporada | Verano |
Reseñas
5
4
3
2
1
Cargando reseñas...
Eliminar reseña
Información de seguridad del producto
Información sobre el fabricante
| Producto | Juego de neumáticos Michelin Pilot Road 4 + Michelin PILOT ROAD 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL |
| Fabricante |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA |
| Persona responsable |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4 76185 Karlsruhe Alemania |