Juego de neumáticos Michelin Pilot Road 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 190/50 ZR17 73W TL
Juego de neumáticos Michelin Pilot Road 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 190/50 ZR17 73W TL
- Descripción
- Adecuado para
Descripción
El Michelin Pilot Road 4 es el neumático ideal para los motoristas de turismo deportivo que buscan seguridad y confort en largas distancias. Con la innovadora tecnología XST, ofrece un agarre de primera clase en carreteras húmedas y secas, para que pueda confiar en un rendimiento óptimo en cualquier momento.
Gracias a su compuesto de goma duradero y al eficiente sistema de evacuación de agua, el Pilot Road 4 proporciona un alto grado de estabilidad y control, independientemente de las condiciones meteorológicas. Es el compañero perfecto para aquellos que quieren sacar el máximo partido a sus viajes en moto.
- Excelente agarre en superficies húmedas y secas gracias a la tecnología XST
- Alta durabilidad gracias a su compuesto de goma duradero
- Sistema eficiente de evacuación de agua para mayor seguridad
- Estabilidad y control óptimos a todas las velocidades
Este conjunto es adecuado, entre otros, para Aprilia RSV 1000 Mille R, Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia SL 750 Shiver / ABS / GT, BMW K 1200 S, Benelli TNT 1130 Café Racer, Honda CBR 1000 RR Fireblade y Honda CBR 1000 RR Fireblade (SC57) y muchos más modelos. En la tabla de asignación que encontrará más abajo, podrá consultar la lista completa de vehículos.
Datos técnicos
| Neumático delantero | Neumático trasero | |
|---|---|---|
| Dimensión | 120/70 ZR17 58W TL | 190/50 ZR17 73W TL |
| Índice de carga/velocidad | 58W | 73W |
| Construcción | Neumático radial | Neumático radial |
| Tipo de cámara | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: Siempre es permisible utilizar neumáticos con un índice de velocidad o capacidad de carga superior.
Volumen de suministro
- Neumático delantero: 1x Neumático Michelin Pilot Road 4 120/70 ZR17 58W TL delantero
- Neumático trasero: 1x Neumático Michelin Pilot Road 4 190/50 ZR17 73W TL trasero
La llanta que se muestra en la imagen no está incluida en el volumen de suministro.
Adecuado para los siguientes vehículos
Por favor, compare las dimensiones de los neumáticos con sus neumáticos actuales para asegurar la compatibilidad. Nuestros conjuntos de neumáticos son adecuados para una variedad de modelos, pero es importante verificar las especificaciones.
| Marca | Modelo | Año de fabricación |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Mille R | 2009-2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2007-2009, 2011 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2011-2013 |
| Aprilia | SL 750 Shiver / ABS / GT | 2010-2011 |
| BMW | K 1200 S | 2004-2008 |
| Benelli | TNT 1130 Café Racer | 2011-2014 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2016-2017, 2019 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 2004-2007 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade (SC59) | 2008-2013 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP | 2014-2015 |
| Honda | CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2016 |
| Kawasaki | GTR 1400 ABS | 2009, 2015 |
| Kawasaki | GTR 1400 E | 2016-2017 |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX | 2023-2024 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2003-2006 |
| Kawasaki | Z 1000 SX | 2009, 2012-2024 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2004-2010 |
| Kawasaki | ZX-9R Ninja | 1998, 2000-2003 |
| Kawasaki | ZZR 1400 ABS | 2009, 2012-2014 |
| Kawasaki | ZZR 1400 F / Performance Sport | 2015-2020 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2009 |
| MV Agusta | F4 1078 RR | 2009 |
| Suzuki | GSX 1300 B-King ABS | 2011 |
| Suzuki | GSX S 1000 | 2015-2016, 2018 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2001-2016, 2023 |
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa | 1999-2024 |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2017-2025 |
| Suzuki | GSX-S 950 | 2021-2025 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2009 |
| Triumph | Speed Triple 955 i | 2000, 2002-2004 |
| Yamaha | FZ1 Fazer N / NA / S / SA | 2006-2015, 2017 |
| Yamaha | MT-01 1700 | 2011-2013 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 1998-2009 |
Comprando el conjunto, ahorrará en comparación con la compra individual.
información Técnica
Generalmente | |
|---|---|
| número de artículo |
MIC-SET-304182-304269
|
| Número del fabricante | 103565 / 866175 |
| Fabricante | Michelin |
| Peso neto | 8478 g |
| Tipo | Neumáticos |
| Posición de montaje | delante / detrás |
Neumáticos | |
| Temporada | Verano |
Reseñas
5
4
3
2
1
Cargando reseñas...
Eliminar reseña
Información de seguridad del producto
Información sobre el fabricante
| Producto | Juego de neumáticos Michelin Pilot Road 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 190/50 ZR17 73W TL |
| Fabricante |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA |
| Persona responsable |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4 76185 Karlsruhe Alemania |