Juego de neumáticos Heidenau K58 mod | 120/70-12 58S TL + 130/70-12 62P TL
Juego de neumáticos Heidenau K58 mod | 120/70-12 58S TL + 130/70-12 62P TL
- Descripción
- Adecuado para
Descripción
El Heidenau K58 mod es un neumático de motocicleta versátil, que es ideal tanto para el tráfico urbano como para viajes más largos. Con su perfil especial, proporciona una adherencia óptima en diferentes superficies y te ofrece una sensación de conducción segura en cualquier condición climática.
Este neumático combina tecnologías innovadoras con un diseño robusto, que garantiza durabilidad y estabilidad. Ideal para conductores que valoran la comodidad y el rendimiento sin renunciar a la seguridad.
- Perfil versátil para una excelente adherencia en diversas superficies
- Estabilidad y durabilidad óptimas para trayectos largos
- Alta comodidad en trayectos urbanos y viajes
- Buen rendimiento en mojado para una conducción segura bajo la lluvia
Este conjunto se adapta, entre otros, a la Beeline Pista 50 (2 tiempos) (agua), Benelli 491 Sport 50 (hasta año 2003) (motor Minarelli), Benelli TNT 125, Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS, Benzhou City Star (YY50QT), CPI Aragon 50, CPI Aragon GP 50 y CPI GTR 50 LC (agua) y muchos otros modelos. La lista completa de vehículos se encuentra en la tabla de asignación más abajo.
Especificaciones técnicas
| Neumático delantero | Neumático trasero | |
|---|---|---|
| Dimensión | 120/70-12 58S TL | 130/70-12 62P TL |
| Índice de carga/velocidad | 58S | 62P |
| Tipo de construcción | Neumático diagonal | Neumático diagonal |
| Tipo de cámara | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: Siempre está permitido utilizar neumáticos con un índice de velocidad o carga superior.
Contenido del envío
- Neumático delantero:1x neumático Heidenau K58 mod 120/70-12 58S TL reforzado delantero / trasero
- Neumático trasero:1x neumático Heidenau K58 mod 130/70-12 62P TL reforzado delantero / trasero
La llanta mostrada en la imagen no está incluida en el envío.
Compatible con los siguientes vehículos
Por favor, compara las dimensiones de los neumáticos con tus neumáticos actuales para asegurar la compatibilidad. Nuestros conjuntos de neumáticos son adecuados para una variedad de modelos, pero es importante revisar las especificaciones.
| Marca | Modelo | Año de fabricación |
|---|---|---|
| Beeline | Pista 50 (2 tiempos) (agua) | todos |
| Benelli | 491 Sport 50 (hasta año 2003) (motor Minarelli) | todos |
| Benelli | TNT 125 | 2017-2019 |
| Benelli | TNT 125 Tornado Naked CBS | 2020-2022 |
| Benzhou | City Star (YY50QT) | todos |
| CPI | Aragon 50 | todos |
| CPI | Aragon GP 50 | todos |
| CPI | GTR 50 LC (agua) | todos |
| CPI | Hussar 50 (desde año 2003) (motor Euro 2) | todos |
| CPI | Oliver City 50 | todos |
| CPI | Oliver Sport 50 | todos |
| Derbi | Boulevard 50 | todos |
| Explorer | Race GT 50 (desde año 2010) | todos |
| Explorer | Race GT 50 (hasta año 2009) | todos |
| Explorer | Speed 50 | todos |
| Explorer | Spin GE 50 | todos |
| Generic | Cracker 50 | todos |
| Generic | Spin GE 50 | todos |
| Generic | XOR 50 | todos |
| Gilera | Runner 50 DT (hasta año 1999) | todos |
| Honda | Dax 125 | 2024-2025 |
| Honda | MSX 125 | 2013-2023, 2025 |
| Honda | X8R-S 50 | todos |
| Keeway | F-ACT 50 (hasta año 2008) | todos |
| Keeway | F-ACT Evo 50 | todos |
| Keeway | Focus 50 | todos |
| Keeway | Hurricane 50 | todos |
| Kymco | Agility 125 Carry Euro4 | 2021-2022 |
| Kymco | Agility 50 | todos |
| Kymco | Agility RS Naked 50 | todos |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JA) | todos |
| Kymco | Grand Dink 50 (SF10JB) | todos |
| Kymco | Like 125 | todos |
| Kymco | Like 50 (2 tiempos) | todos |
| Kymco | Super 9 AC (aire) | todos |
| Kymco | Super 9 LC (agua) | todos |
| Kymco | Vitality 50 (2 tiempos) | todos |
| Kymco | YUP 50 | todos |
| Kymco | Yager GT 50 | todos |
| MBK | Ovetto 50 (hasta 07/2007) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aire) (año 2004 - 2006) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (aire) (hasta año 2003) | todos |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (agua) (hasta año 2000) | todos |
| Malaguti | F15 Firefox LC (agua) (hasta año 2004) | todos |
| Pegasus | Corona 50 | todos |
| Pegasus | S50 GP 50 | todos |
| Pegasus | Sky I 50 | todos |
| Pegasus | Sky II 50 | todos |
| Peugeot | Advanger 50 (2 tiempos) (aire) | todos |
| Peugeot | Jet-Force 50 TSDI | todos |
| Peugeot | Jet-Force C-Tech 50 | todos |
| Peugeot | Kisbee Streetzone 50 (2 tiempos) | todos |
| Peugeot | Ludix 2 Blaster RS 12 50 | todos |
| Peugeot | Vivacity 50 | todos |
| Piaggio | Typhoon 50 X (TEC2T) | todos |
| Piaggio | Typhoon 50 XR (C19/C29) | todos |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(A) 50 (4 tiempos) | 2007-2008 |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM50QT-6A(H) 50 V-Clic (4 tiempos) | 2006-2007 |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 450 50 | todos |
| REX (Jinan Qingqi) | RS 460 50 | todos |
| REX (Jinan Qingqi) | Rex 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 (desde año 2000) | todos |
| SYM (Sanyang) | Jet Euro-X 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Orbit II 50 | todos |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 (desde año 2000) | todos |
| Sachs | Speedjet R 50 | todos |
| Suzuki | Katana 50 AC (aire) (desde año 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 AC (aire) (hasta año 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 LC (agua) (desde año 1999) | todos |
| Suzuki | Katana 50 LC (agua) (hasta año 1999) | todos |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport | 2021-2024 |
| Vespa | GTS 125 Super / Sport (M45) | todos |
| Vespa | GTS 125 Touring | 2022 |
| Vespa | GTS 250 (M45) | todos |
| Vespa | GTS 300 | 2012-2013, 2018-2024 |
| Vespa | GTS 300 Anniversario | 2021-2022 |
| Vespa | GTS 300 Sei Giorni | todos |
| Vespa | GTS 300 Super (M45200) | todos |
| Vespa | GTS 300 Super Racing Sixties | 2020-2022 |
| Vespa | GTS 300 Super Sport | 2020-2024 |
| Vespa | GTS 300 Super Tech | 2019-2023 |
| Vespa | GTS 300 Yacht Club | 2020 |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 300 (ZAPMA3300) | todos |
| Vespa | GTS i.e. / Touring 4V HPE 300 | todos |
| Vespa | GTS i.e. 125 3V | todos |
| Vespa | Sei Giorni 300 | todos |
| Vespa | Vespa GTS 125 (ZAPM31) | todos |
| Yamaha | Neos 50 (hasta 07/2007) | todos |
| Yamaha | YP 125 Majesty (año 1998 - 2000) | todos |
Al comprar en conjunto, ahorras en comparación con la compra individual.
información Técnica
Generalmente | |
|---|---|
| número de artículo |
HEI-SET-3899-3902
|
| Número del fabricante | 11120069 / 11120072 |
| Fabricante | Heidenau |
| Peso neto | 6850 g |
| Tipo | Neumáticos |
| Posición de montaje | delantero / trasero |
Neumáticos | |
| Temporada | Verano |
Reseñas
5
4
3
2
1
Cargando reseñas...
Eliminar reseña
Información de seguridad del producto
Información sobre el fabricante
| Producto | Juego de neumáticos Heidenau K58 mod | 120/70-12 58S TL + 130/70-12 62P TL |
| Fabricante |
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG |
| Persona responsable |
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG Hauptstraße 44 01809 Heidenau Alemania |