Set di pneumatici Michelin Pilot Road 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
Set di pneumatici Michelin Pilot Road 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
- Descrizione
- Conveniente
Descrizione
Il Michelin Pilot Road 4 è lo pneumatico ideale per i motociclisti sportivi che cercano sicurezza e comfort nei lunghi viaggi. Grazie all'innovativa tecnologia XST offre un'aderenza di prima classe su strade bagnate e asciutte, consentendoti di affidarti sempre a prestazioni ottimali.
Grazie alla sua mescola di gomma durevole e all'efficiente sistema di drenaggio dell'acqua, il Pilot Road 4 garantisce un elevato livello di stabilità e controllo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. È il compagno perfetto per chi desidera ottenere il massimo dai propri viaggi in moto.
- Eccellente aderenza su superfici bagnate e asciutte grazie alla tecnologia XST
- Elevata durata grazie alla mescola di gomma durevole
- Efficiente sistema di drenaggio dell'acqua per una maggiore sicurezza
- Stabilità e controllo ottimali a tutte le velocità
Questo set è adatto, tra gli altri, ad Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia RSV4 1000 R Factory / APRC, Aprilia RSV4 1100, Aprilia Tuono 1100 V4 Factory, Aprilia Tuono 1100 V4 RR, Ariel Ace 1250 e BMW HP 4 e molti altri modelli. L'elenco completo dei veicoli è disponibile nella tabella di corrispondenza in basso.
Dati Tecnici
| Pneumatico Anteriore | Pneumatico Posteriore | |
|---|---|---|
| Dimensione | 120/70 ZR17 58W TL | 190/55 ZR17 75W TL |
| Indice di carico/velocità | 58W | 75W |
| Costruzione | Pneumatico Radiale | Pneumatico Radiale |
| Tipo di camera d'aria | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: È sempre consentito utilizzare pneumatici con un indice di velocità o di carico superiore.
Contenuto della confezione
- Pneumatico Anteriore:1x Pneumatico Michelin Pilot Road 4 120/70 ZR17 58W TL anteriore
- Pneumatico Posteriore:1x Pneumatico Michelin Pilot Road 4 190/55 ZR17 75W TL posteriore
Il cerchio raffigurato non è incluso nella confezione.
Adatto ai seguenti veicoli
Si prega di confrontare le dimensioni degli pneumatici con quelle degli pneumatici attuali per garantire la compatibilità. I nostri set di pneumatici sono adatti a una varietà di modelli, ma è importante verificare le specifiche.
| Marca | Modello | Anno di costruzione |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2014-2015 |
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory / APRC | 2009-2014, 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2022, 2025 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2017-2020 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2015-2020, 2022 |
| Ariel | Ace 1250 | 2025 |
| BMW | HP 4 | 2012, 2016, 2020 |
| BMW | K 1300 R | 2009 |
| BMW | K 1300 S | 2009, 2012-2016 |
| BMW | K 1600 / GT / GTL | 2017-2024 |
| BMW | K 1600 GT / GTL ABS | 2011-2016 |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 2009 |
| BMW | S 1000 R | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2015, 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR M Sport | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2024-2025 |
| Bimota | KB4 1000 | 2025 |
| Ducati | 1098 Streetfighter / S ABS | 2010-2012 |
| Ducati | 1198 R / S / SP | 2009-2011 |
| Ducati | 1200 Multistrada / S ABS | 2010-2015 |
| Ducati | Monster 1200 / R | 2014-2018, 2020 |
| Ducati | Monster 1200 S / Stripe | 2014-2021 |
| Ducati | Multistrada 1158 V4 Pikes Peak | 2022-2024 |
| Ducati | Multistrada 1200 D-AIR / Pikes Peak / Sport / Touring | 2016-2017 |
| Ducati | Multistrada 1260 / Enduro | 2018-2020 |
| Honda | CB 1000 R / RA | 2018-2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2018, 2023 |
| Honda | VFR 1200 F | 2012-2014 |
| Honda | VFR 1200 FA | 2015-2016 |
| Horex | VR6 1200 Roadster ABS | 2013-2015 |
| KTM | RC8 1190 Superbike / R | 2009-2015 |
| KTM | Super Duke 1290 GT | 2016-2018, 2021-2025 |
| KTM | Super Duke 1290 R | 2014-2019 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2 | 2021-2023 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2R | 2018-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2011-2025 |
| MV Agusta | Brutale 1090 / RR | 2012-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2012 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 / Lusso | 2014-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2011-2013 |
| Triumph | Speed Triple 1050 EFI / R | 2014-2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021-2024 |
| Triumph | Trophy 1200 SE ABS | 2013-2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2015-2017 |
| Yamaha | MT-10 1000 A / SP | 2016-2025 |
| Yamaha | Niken | 2018-2021 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 2010-2025 |
Acquistando il set, risparmi rispetto all'acquisto dei singoli componenti.
Dati tecnici
Globale | |
|---|---|
| Numero prodotto |
MIC-SET-304182-304271
|
| Numero del produttore | 103565 / 029239 |
| Produttore | Michelin |
| Peso netto | 10478 g |
| Tipo | Pneumatici |
| Posizione di montaggio | anteriore / posteriore |
Recensioni
5
4
3
2
1
Caricamento delle recensioni…
Elimina recensione
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
| Prodotto | Set di pneumatici Michelin Pilot Road 4 | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL |
| Produttore |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA |
| Persona responsabile |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4 76185 Karlsruhe Germania |