Avon 3D Supersport Set di Pneumatici | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL
Avon 3D Supersport Set di Pneumatici | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL
- Descrizione
- Conveniente
Descrizione
L'Avon 3D Supersport è uno pneumatico sportivo ad alte prestazioni, sviluppato per i massimi requisiti su strada e in pista. Grazie alla sua innovativa tecnologia 3D-Opti-Shape offre una trazione e stabilità eccezionali, in qualsiasi condizione.
Questo pneumatico convince non solo per la sua maneggevolezza agile, ma anche per la sua durata, il che lo rende la scelta ideale per i piloti sportivi che non vogliono compromessi. Goditi il piacere di guida con uno pneumatico che combina perfettamente prestazioni e sicurezza.
- Eccellente trazione grazie alla tecnologia 3D-Opti-Shape
- Maneggevolezza agile per curve precise
- Stabilità ottimale ad alte velocità
- Elevata durata per usi sportivi
Questo set è adatto, tra l'altro, a Benelli 502 500 C Cruiser ABS, Benelli 502 C, Benelli BN 302 / R, Brixton Crossfire 500, CF Moto MT 650 ABS, CF Moto NK 400, Gas Gas SM 700 e Harley Davidson Street Rod 750 e molti altri modelli. L'elenco completo dei veicoli lo trovi nella tabella di corrispondenza qui sotto.
Dati tecnici
| Pneumatico anteriore | Pneumatico posteriore | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 120/70 ZR17 58W TL | 160/60 ZR17 69W TL |
| Indice di carico/velocità | 58W | 69W |
| Costruzione | Pneumatico radiale | Pneumatico radiale |
| Tipo di camera d'aria | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Nota: È sempre consentito utilizzare pneumatici con un indice di velocità o di carico superiore.
Contenuto della confezione
- Pneumatico anteriore: 1x Pneumatico Avon 3D Supersport 120/70 ZR17 58W TL anteriore
- Pneumatico posteriore: 1x Pneumatico Avon 3D Supersport 160/60 ZR17 69W TL posteriore
Il cerchio raffigurato non è incluso nella confezione.
Adatto ai seguenti veicoli
Si prega di confrontare le dimensioni dei pneumatici con i pneumatici attuali per garantire la compatibilità. I nostri set di pneumatici sono adatti a una varietà di modelli, ma è importante verificare le specifiche.
| Marca | Modello | Anno di produzione |
|---|---|---|
| Benelli | 502 500 C Cruiser ABS | 2019-2022 |
| Benelli | 502 C | 2025 |
| Benelli | BN 302 / R | 2017-2022 |
| Brixton | Crossfire 500 | 2021-2022 |
| CF Moto | MT 650 ABS | 2021-2022 |
| CF Moto | NK 400 | 2017-2022 |
| Gas Gas | SM 700 | 2022-2025 |
| Harley Davidson | Street Rod 750 | 2017-2021 |
| Honda | CB 500 F | 2013-2024 |
| Honda | CB 500 Hornet | 2024-2025 |
| Honda | CB 500 X | 2013-2018 |
| Honda | CB750 Hornet | 2023-2025 |
| Honda | CBF 1000 / A (SC58) | 2006-2011 |
| Honda | CBF 1000 F / FA (SC64) | 2010-2015 |
| Honda | CBF 1000 FA | 2016 |
| Honda | CBF 600 N / S / ABS (PC38) | 2004-2007 |
| Honda | CBF 600 N / S / ABS (PC43) | 2008-2013 |
| Honda | CBR 500 R | 2013-2025 |
| Honda | CTX 700 / N | 2014-2017 |
| Honda | NC 700 D Integra | tutti |
| Honda | NC 700 X / S | 2012-2014 |
| Honda | NC 750 X / S | 2014-2025 |
| Honda | VFR 800 Crossrunner X | 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2015-2024 |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | 2018-2020 |
| KTM | Duke 690 / R | 2009-2019 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2008-2025 |
| Kawasaki | ER-6 650 N / F | 2005-2017 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2009, 2012-2024 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2016-2025 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017-2025 |
| Kawasaki | ZR-7 | 1999-2000 |
| Kawasaki | ZR-7 / S | 2001-2003 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit / S ABS | 2005-2016 |
| Suzuki | GSX 650 F | 2008-2016 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 1993 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009-2016 |
| Suzuki | SV 650 / S / SF | 2008-2011, 2016-2025 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019-2024 |
| Triumph | Thruxton 1200 EFI / R | 2016-2024 |
| Voge | R 500 ABS | 2021-2022 |
| Yamaha | FZ 6 Fazer / S | 2004-2007, 2012 |
| Yamaha | MT-03 660 | 2011-2014 |
| Yamaha | TDM 900 | 2009 |
| Yamaha | XJ6 Diversion / ABS / F | 2008-2016 |
| Yamaha | XT 660 X | 2009-2016 |
| Zontes | GK 350 | 2022 |
| Zontes | R1 350 | 2022 |
Acquistando il set, risparmi rispetto all'acquisto dei singoli componenti.
Dati tecnici
Globale | |
|---|---|
| Numero prodotto |
AVN-SET-523334-523335
|
| Numero del produttore | 640624 / 640625 |
| Produttore | Avon |
| Peso netto | 10197 g |
| Tipo | Pneumatici |
| Posizione di montaggio | anteriore / posteriore |
Pneumatici | |
| Stagione | Estate |
Recensioni
5
4
3
2
1
Caricamento delle recensioni…
Elimina recensione
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
| Prodotto | Avon 3D Supersport Set di Pneumatici | 120/70 ZR17 58W TL + 160/60 ZR17 69W TL |
| Produttore |
Goodyear Germany GmbH |
| Persona responsabile |
Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau Germania |