
Laagste prijs in de afgelopen 30 dagen: € 38,55
Inhoud
1
Levertijd 10 - 14 dagen*³
Klantrecensies
()
5
4
3
2
1
Beoordelingen laden...
Echt verwijderen?
Beoordeling verwijderen

5
4
3
2
1
Beoordelingen laden...
Beoordeling verwijderen
* incl. totaal BTW plus Verzendkosten. Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
*² Besparingen vergeleken met de adviesprijs (adviesprijs van de fabrikant)
*³ na ontvangst van betaling binnen Duitsland, alleen voor eindklanten
Verzending naar Nederland kost € 9,90 bij een verzekerd DHL-pakket en € 6,46 voor kleinere goederen (DHL Warenpost).
Voor alle bestellingen gelden extra verpakkingskosten van € 1,50.
Vanaf een waarde van 190 € Wij leveren gratis naar de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije
Heavy-Tuned biedt voor bijzonder dringende bestellingen ook verzending via DHL Express aan. De verzendkosten voor DHL Express worden berekend afhankelijk van het gewicht en beginnen bij het onderstaande bedrag. De werkelijke prijs kunt u bekijken in het winkelwagentje of bij het afrekenen.
Dealerklanten en DHL Express-leveringen zijn uitgesloten van gratis verzending.
| Land | DHL-pakket € | DHL Warenpost € | DHL Express vanaf € | Gratis verzending vanaf | Dagen levertijd DHL | Dagen levertijd DHL Express |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | ||
| Åland-eilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 4 | 1 | |
| Albanië | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 7 | 2 | |
| Algerije | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 8 | 2 | |
| Amerikaans-Samoa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 5 | |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 3 | |
| Andorra | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 3 | |
| Angola | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 15 | 4 | |
| Anguilla | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Antarctisch | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Antigua en Barbuda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Argentinië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Armenië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 11.5 | 3 | |
| Aruba | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 4 | |
| Australië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 6 | |
| Azerbeidzjan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8 | 3 | |
| Azoren | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 2 | |
| Bahamas | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Bahrein | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Balearen | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 1 | |
| Bangladesh | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 3 | |
| Barbados | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| België | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Belize | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10.5 | 4 | |
| Benin | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 2 | |
| Bermuda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 13 | 3 | |
| BES-eilanden (Caribisch Nederland) | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Bhutan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 5 | |
| Bijeenkomst | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 4 | |
| Bolivia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 4 | |
| Bosnië en Herzegovina | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 2 | |
| Botswana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | ||
| Bouvet-eiland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 4.5 | ||
| Brazilië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10.5 | 3 | |
| Brits Indische Oceaanterritorium | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Britse Maagdeneilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Brunei Darussalam | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 4 | |
| Bulgarije | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 4.5 | 1 |
| Burkina Faso | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Burundi | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Cambodja | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 2 | |
| Campione d'Italia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Canada | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 2 | |
| Canarische Eilanden | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 4 | |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 6 | |
| Ceuta | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Chili | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| China | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9.5 | 4 | |
| Christmaseiland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Cocoseilanden (Keeling). | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Colombia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 2 | |
| Comoren | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 6 | |
| Cook Eilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Costa Rica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Cuba | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12 | 9 | |
| Curacao | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 3 | |
| Cyprus | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 10 | 2 | |
| Democratische Volksrepubliek Korea | 51.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 9 | |
| Denemarken | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Djibouti | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Dominica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Dominicaanse Republiek | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 15 | 4 | |
| Duitsland | 6.4 | 5 | 17.4 | 90 € | 1 | 1 |
| Ecuador | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Egypte | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Eiland Man | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| El Salvador | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Equatoriaal-Guinea | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Eritrea | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Estland | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Ethiopië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Faeröer eilanden | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 3 | |
| Falklandeilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 6 | |
| Fiji | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Filippijnen | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Finland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 5.5 | 1 |
| Frankrijk | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Frans-Guyana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Frans-Polynesië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Gabon | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Gambia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Georgië | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 8.5 | 4 | |
| Ghana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Gibraltar | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Grenada | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 13 | 4 | |
| Griekenland | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Griekse eilanden | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 7 | 1 | |
| Groenland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 5 | |
| Guadeloupe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Guam | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 4 | |
| Guatemala | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| guernsey | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Guinea | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Guinee-Bissau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 5 | |
| Guyana | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11.5 | 4 | |
| Haïti | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Heard- en McDonaldeilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Honduras | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Hongarije | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Hongkong | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Ierland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| IJsland | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Indië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Indonesië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Irak | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 13 | 8 | |
| Iran | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 2 | |
| Israël | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 14 | 3 | |
| Italië | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Ivoorkust | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Jamaica | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Japan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 3 | |
| Jemen | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 16 | 14 | |
| Jersey | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 2.5 | 3 | |
| Jordanië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 2 | |
| Kaaimaneilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Kaapverdië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 7 | |
| Kameroen | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Katar | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Kazachstan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Kenia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Kirgizië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 5 | |
| Kiribati | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 15 | |
| Koeweit | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Kosovo | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Kroatië | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Laos | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 12.5 | 5 | |
| Lesotho | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Letland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 4.5 | 1 |
| Libanon | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 3 | |
| Liberia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 4 | |
| Libië | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 11 | 8 | |
| Liechtenstein | 15.9 | 8.91 | 22.02 | 2.5 | 1 | |
| Litouwen | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Livigno | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Luxemburg | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Macedonië | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 6 | 2 | |
| Madagascar | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Madeira | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 4 | |
| Malawi | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 3 | |
| Maldiven | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 4 | |
| Maleisië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Mali | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 2 | |
| Malta | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Marokko | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 2 | |
| Marshall eilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Martinique | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Mauritanië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Mauritius | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Mayotte | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Meer van Lugano van Ponte Tresa tot Porto Ceresio | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 1 | |
| Melilla | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Mexico | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 11.5 | 3 | |
| Micronesië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 6 | |
| Moldavië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 3 | |
| Monaco | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Mongolië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 5 | |
| Montenegro | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 16 | 3 | |
| Montserrat | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 4 | |
| Mozambique | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Myanmar | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| Namibië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Nauru | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Nederland | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Nederlandse Antillen | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Nepal | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 10 | 4 | |
| Nicaragua | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Nieuw-Caledonië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 6 | |
| Nieuw-Zeeland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Niger | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9.5 | 4 | |
| Nigeria | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Niue | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 5 | |
| Noord-Ierland | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 16 | 1 | |
| Noordelijke Marianen | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 6 | |
| Noorwegen | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 5 | 1 | |
| Norfolkeiland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Oeganda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Oekraïne | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 9 | 2 | |
| Oezbekistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 5 | |
| Oman | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| Oost-Timor | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 7 | |
| Oostenrijk | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2 | 1 |
| Pakistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 3 | |
| Palau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 5 | |
| Palestijnse gebieden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Panama | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 3 | |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 8.5 | 4 | |
| Paraguay | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | 3 | |
| Peru | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Pitcairneilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Polen | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Portugal | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 6 | 1 | |
| Puerto Rico | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 11 | 2 | |
| Republiek Korea | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 3 | |
| Roemenië | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 3.5 | 1 | |
| Rusland | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 10 | 0 | |
| Rwanda | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Saint-Pierre en Miquelon | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Saint, Kitts en Nevis | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Samoa | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| San Marino | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6.5 | 2 | |
| Sao Tomé en Principe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 3 | |
| Saoedi-Arabië | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7.5 | 2 | |
| Senegal | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9.5 | 2 | |
| Servië | 14.4 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | 1 | |
| Seychellen | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Sierra Leone | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 3 | |
| Singapore | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 4 | 2 | |
| Sint Lucia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Sint Maarten | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 4 | |
| Sint-Barthélemy | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Sint-Helena | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16.5 | ||
| Slovenië | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Slowakije | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Soedan | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 4 | |
| Somalië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | 6 | |
| Spanje | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3.5 | 1 |
| Sri Lanka | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| St, Vincent en de Grenadines | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Suriname | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 5 | |
| Swaziland | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Syrië | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 7 | 8 | |
| Tadzjikistan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 8 | |
| Taiwan | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Tanzania | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Thailand | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 3 | |
| Togo | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Tokelau | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8 | ||
| Tonga | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Trinidad en Tobago | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Tsjaad | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 6 | |
| Tsjechische Republiek | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 2.5 | 1 |
| Tunesië | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | 2 | |
| Turkiye | 41.9 | 7.01 | 27.87 | 6 | 2 | |
| Turkmenistan | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 8 | |
| Turks- en Caicoseilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 3 | |
| Tuvalu | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 11 | |
| Uruguay | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 8.5 | 2 | |
| Vanuatu | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | 5 | |
| Vaticaanstad | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 6 | 1 | |
| Venezuela | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 4 | |
| Verenigd Koninkrijk | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 3 | 2 | |
| Verenigde Arabische Emiraten | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 7 | 2 | |
| Vietnam | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 9 | 3 | |
| VS | 51.9 | 6.83 | 29.7 | 6 | 1 | |
| Wallis en Futuna | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 12.5 | ||
| Westelijke Sahara | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7 | ||
| Wit-Rusland | 23.9 | 7.63 | 27.01 | 5.5 | ||
| Zambia | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 9 | 3 | |
| Zimbabwe | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 7.5 | 3 | |
| Zuid-Afrika | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 10 | 2 | |
| Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 59.9 | 6.83 | 40.41 | 16 | ||
| Zweden | 11.4 | 7.96 | 25.8 | 190 € | 3 | 1 |
| Zwitserland | 15.9 | 8.91 | 22.02 | 2.5 | 1 |
Tenzij er in de artikelbeschrijving een andere deadline wordt vermeld, worden de goederen in Duitsland geleverd
binnen 1 - 3 dagen, voor internationale leveringen binnen 5 - 7 dagen na orderbevestiging (at
overeengekomen vooruitbetaling na het tijdstip van uw betalingsinstructie).
Houd er rekening mee dat op zondag en
Op feestdagen is er geen bezorging.
Als u artikelen met verschillende levertijden heeft besteld, kunt u deze versturen
Tenzij wij met u andere afspraken hebben gemaakt, versturen wij de goederen in een gezamenlijke zending.
In dit geval wordt de levertijd bepaald door het artikel met de langste levertijd dat je bestelt
hebben.
Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen de levering alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling per bankoverschrijving.
Indien betaling op factuur plaatsvindt dient het factuurbedrag binnen 14 dagen te worden voldaan.
Als u vragen heeft, vindt u onze contactgegevens in het impressum.