Metzeler Racetec RR K3 Reifenset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
Metzeler Racetec RR K3 Reifenset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL
- Beschreibung
- Passend für
Beschreibung
Der Metzeler Racetec RR K3 ist ein hochentwickelter Sportreifen, der speziell für Rennstrecken und sportliche Fahrten konzipiert wurde. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Performance und Haltbarkeit bietet er dir in jeder Kurve optimalen Grip und Stabilität.
Dank der innovativen Multi-Compound-Technologie sorgt der Racetec RR K3 für herausragende Haftung sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn. Er ist die perfekte Wahl für Fahrer, die das Maximum aus ihrem Motorrad herausholen möchten.
- Optimale Haftung durch Multi-Compound-Technologie
- Hervorragende Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- Schnelles Aufwärmen für sofortige Performance
- Exzellente Rückmeldung und präzises Handling
Dieses Set passt unter anderem auf die Aprilia RSV 1000 Tuono R, Aprilia RSV 1000 Tuono V4 R / APRC, Aprilia RSV4 1000 R Factory / APRC, Aprilia RSV4 1100, Aprilia Tuono 1100 V4 Factory, Aprilia Tuono 1100 V4 RR, Ariel Ace 1250 und BMW HP 4 und viele weitere Modelle. Die vollständige Fahrzeugliste findest du in der Zuordnungstabelle weiter unten.
Technische Daten
| Vorderreifen | Hinterreifen | |
|---|---|---|
| Dimension | 120/70 ZR17 58W TL | 190/55 ZR17 75W TL |
| Last-/Geschwindigkeitsindex | 58W | 75W |
| Bauart | Radialreifen | Radialreifen |
| Schlauchtyp | TL (Tubeless) | TL (Tubeless) |
Hinweis: Es ist jederzeit zulässig, Reifen mit einem höheren Geschwindigkeits- oder Tragfähigkeitsindex zu verwenden.
Lieferumfang
- Vorderreifen:1x Reifen Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17 58W TL vorne
- Hinterreifen:1x Reifen Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17 75W TL hinten
Die abgebildete Felge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vergleiche die Abmessungen der Reifen mit deinen aktuellen Reifen, um die Kompatibilität sicherzustellen. Unsere Reifensets sind für eine Vielzahl von Modellen geeignet, aber es ist wichtig, die Spezifikationen zu überprüfen.
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2010 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 R / APRC | 2014-2015 |
| Aprilia | RSV4 1000 R Factory / APRC | 2009-2014, 2020 |
| Aprilia | RSV4 1100 | 2022, 2025 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2017-2020 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2015-2020, 2022 |
| Ariel | Ace 1250 | 2025 |
| BMW | HP 4 | 2012, 2016, 2020 |
| BMW | K 1300 R | 2009 |
| BMW | K 1300 S | 2009, 2012-2016 |
| BMW | K 1600 / GT / GTL | 2017-2024 |
| BMW | K 1600 GT / GTL ABS | 2011-2016 |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 2009 |
| BMW | S 1000 R | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009-2015, 2024-2025 |
| BMW | S 1000 RR M Sport | 2024-2025 |
| BMW | S 1000 XR | 2024-2025 |
| Bimota | KB4 1000 | 2025 |
| Ducati | 1098 Streetfighter / S ABS | 2010-2012 |
| Ducati | 1198 R / S / SP | 2009-2011 |
| Ducati | 1200 Multistrada / S ABS | 2010-2015 |
| Ducati | Monster 1200 / R | 2014-2018, 2020 |
| Ducati | Monster 1200 S / Stripe | 2014-2021 |
| Ducati | Multistrada 1158 V4 Pikes Peak | 2022-2024 |
| Ducati | Multistrada 1200 D-AIR / Pikes Peak / Sport / Touring | 2016-2017 |
| Ducati | Multistrada 1260 / Enduro | 2018-2020 |
| Honda | CB 1000 R / RA | 2018-2025 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2018, 2023 |
| Honda | VFR 1200 F | 2012-2014 |
| Honda | VFR 1200 FA | 2015-2016 |
| Horex | VR6 1200 Roadster ABS | 2013-2015 |
| KTM | RC8 1190 Superbike / R | 2009-2015 |
| KTM | Super Duke 1290 GT | 2016-2018, 2021-2025 |
| KTM | Super Duke 1290 R | 2014-2019 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2 | 2021-2023 |
| Kawasaki | Ninja 1000 H2R | 2018-2023 |
| Kawasaki | ZX-10R | 2011-2025 |
| MV Agusta | Brutale 1090 / RR | 2012-2019 |
| MV Agusta | Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta | F4 1000 R | 2012 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 / Lusso | 2014-2022 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2017-2022 |
| Triumph | Speed Triple 1050 (515NJNV) | 2011-2013 |
| Triumph | Speed Triple 1050 EFI / R | 2014-2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021-2024 |
| Triumph | Trophy 1200 SE ABS | 2013-2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2015-2017 |
| Yamaha | MT-10 1000 A / SP | 2016-2025 |
| Yamaha | Niken | 2018-2021 |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 2010-2025 |
Durch den Kauf im Set sparst du gegenüber dem Einzelkauf.
Technische Daten
Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer |
MET-SET-303852-303942
|
| Herstellernummer | 2525700 / 2526100 |
| Hersteller | Metzeler |
| Netto-Gewicht | 8478 g |
| Produktart | Reifen |
| Einbauposition | vorne / hinten |
Reifen | |
| Jahreszeit | Sommer |
Bewertungen
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Angaben zur Produktsicherheit
Angaben zum Hersteller
| Produkt | Metzeler Racetec RR K3 Reifenset | 120/70 ZR17 58W TL + 190/55 ZR17 75W TL |
| Hersteller |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH |
| Verantwortliche Person |
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH Höchster Str. 48-60 64747 Breuberg Deutschland |