Piaggio Ansaugstutzen für 4T Leader (Hexagon GTX)
Lieferzeit 24 - 48h*³

| Hubraum | 244 |
| Zylinder | 1 |
| PS/KW | 20 / 15 |
| Fahrzeuggewicht (kg) | 170 |
| Sitzhöhe (mm) | 770 |
| Ventilspiel (Ein) | Kalt 0,10 MM |
| Ventilspiel (Aus) | Kalt 0,15 MM |
| Leerlaufdrehzahl | 1600 ± 100 U / min |
| Vergaserluftschraube | 3 Ausdrehungen |
| Reifendruck (vorn) | 2,0 (2,2) bar |
| Reifendruck (hinten) | 2,2 (2,4) bar |
| Elektrodenabstand | 0,7-0,8 MM |
| Standrohr Ø | 35 MM Telegabel |
| Kette/Endantrieb | Zahnradendgetriebe |
| Gabel pro Holm | 150 ml 5w-20 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Endantriebsöl | 150 ML SAE 75W-90 |
| Betriebsstoff | 9,5 Liter |
| Kühlflüssigkeit | 1,2 Liter |
| Zündkerze | NGK CR8EB |
| Motoröl | 5w-40 |
| Motoröl Typ | 5W-40 |
| Motoröl Menge | 1,15 Liter |
| Motoröl Wechselinterval | alle 6000 km / 12 Monate |
Erlebe die Aprilia Atlantic 250, den Maxiscooter vom namhaften Hersteller Aprilia. Mit 20 PS/15 KW und einem Tankinhalt von 9,5 Litern bietet er dir eine starke Leistung und eine lange Fahrzeit. Genieße die Freiheit auf der Straße und erlebe jede Fahrt als Abenteuer.
Der Maxiscooter ist mit seinem modernen Design und seiner starken Leistung ein unvergessliches Erlebnis. Er ist leicht zu bedienen und bietet dir ein sicheres Fahrgefühl.
Auf dieser Seite findest du passende Ersatz- und Tuningteile für deinen Aprilia Atlantic 250, sowie weitere Informationen über das Fahrzeug.
*Die technischen Daten sowie Produktzuordnungen wurden mit größter Sorgfalt ermittelt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließen wir aus.