Motoforce Zylinderkit Ersatz 50ccm für Minarelli stehend AC, 10mm Kolbenbolzen
Lieferzeit 24 - 48h*³
| Hubraum | 49 |
| Zylinder | 1 |
| PS/KW | 3,7 / 2,7 |
| Fahrzeuggewicht | 74 kg |
| Sitzhöhe | 803 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 ± 200 U/min |
| Vergaserluftschraube | ca. 1 5 / 8 Umdrehungen |
| Reifendruck vorne (bar) | 1,5 |
| Reifendruck hinten (bar) | 1,5 |
| Elektrodenabstand | 0,6 mm |
| Gabel pro Holm | 75 ML SAE 10W |
| Bremsflüssigkeit Typ | DOT 4 |
| Endantriebsöl | 110 ML SAE 10W-30 |
| Betriebsstoff | 6,0 Liter |
| Motor | 2-Takt |
| Zündkerze | NGK BR8HS / NGK BR8HIX |
| Motoröl Typ | 2-Takt-Öl |
Der Yamaha BWS 50 NG ist leicht zu handhaben und bietet dir eine gute Beschleunigung und eine hohe Zuverlässigkeit. Er ist der perfekte Roller für alle, die ein schnelles und zuverlässiges Fahrzeug suchen.
Auf dieser Seite findest du passende Ersatzteile und Tuningteile für den Yamaha BWS 50 NG, sowie weitere Informationen über das Fahrzeug.
*Die technischen Daten sowie Produktzuordnungen wurden mit größter Sorgfalt ermittelt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließen wir aus.